Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado de Minas Gerais – Edital 01/2011 |
|||||
Relação dos candidatos portadores de deficiência que descumpriram o item 4 do Capítulo VI |
|||||
Inscrição |
Candidato |
Critério de Ingresso |
Solicitou concorrer a vaga reservada |
Laudo entregue |
Fundamentação |
762736 | ADRIANE DE FATIMA BERALDO SCHULZ CAMPOS |
PROVIMENTO | Sim | Não | Laudo médico não entregue. |
766117 | ARGEU MAZZINI FILHO | PROVIMENTO | Sim | Não | Laudo médico não entregue. |
763183 | BENEDITO ORLANDO DE OLIVEIRA | PROVIMENTO | Sim | SIM – Intempestivo | Laudo médico entregue intempestivamente. |
762161 | CLEVERTON AUDREY NICARETTA | PROVIMENTO | Sim | SIM – Intempestivo | Laudo médico entregue intempestivamente e emitido sem a antecedência exigida pelo Edital. |
772603 | EDSON JOSE DA SILVA | PROVIMENTO | Sim | SIM – Intempestivo | Laudo médico entregue intempestivamente. |
765121 | FERNANDO SOARES MIRANDA | PROVIMENTO | Sim | Não | Laudo médico não entregue. |
761653 | GENOVEVA KAZANGA ALMEIDA | PROVIMENTO | Sim | SIM – Intempestivo | Laudo médico entregue intempestivamente. |
758369 | GERALDO ADELMO DE FARIA | PROVIMENTO | Sim | SIM | Laudo médico emitido sem a antecedência exigida pelo Edital. |
770245 | GERALDO MAGELA DE REZENDE | PROVIMENTO | Sim | Não | Laudo médico não entregue. |
765170 | GERALDO MAGELA LEITE | PROVIMENTO | Sim | Não | Laudo médico não entregue. |
757913 | GRAZIELLE CRISTINA APARECIDA MORAIS | PROVIMENTO | Sim | Não | Laudo médico não entregue. |
759975 | HAROLDO LIVIO DE OLIVEIRA | PROVIMENTO E REMOÇÃO | Sim | SIM | Laudo médico sem data de emissão, o que impossibilita aferir se foi emitido com antecedência exigida pelo Edital. |
759945 | HELTON EDUARDO DE CASTRO LINS | PROVIMENTO | Sim | Não | Laudo médico não entregue. |
763822 | JOAO EUSTAQUIO BORBOREMA | PROVIMENTO | Sim | Não | Laudo médico não entregue. |
771807 | JOSE MARQUES DA SILVA | PROVIMENTO | Sim | Não | Laudo médico não entregue. |
771989 | KATIA ELAINE DE JESUS | PROVIMENTO | Sim | SIM | Laudo médico emitido sem a antecedência exigida pelo Edital. |
762494 | MARCELO OLIVEIRA COSTA | PROVIMENTO | Sim | Não | Laudo médico não entregue. |
766751 | MARCIO MAGELA DE MIRANDA | PROVIMENTO | Sim | SIM – Intempestivo | Laudo médico entregue intempestivamente e emitido sem a antecedência exigida pelo Edital. |
762711 | MAYKON FELICIO DAMASCENA | PROVIMENTO | Sim | Não | Laudo médico não entregue. |
770357 | MERCIA MARIA DULTRA DINIZ | PROVIMENTO | Sim | Não | Laudo médico não entregue. |
766469 | MIRIAN DE QUEIROZ COSTA MUNARETTO | PROVIMENTO | Sim | Não | Laudo médico não entregue. |
772805 | PAULO HENRIQUE TORRES | PROVIMENTO | Sim | SIM – Intempestivo | Laudo médico entregue intempestivamente. |
762955 | PRISCILA BOZA DA SILVEIRA SOUZA | PROVIMENTO | Sim | SIM – Intempestivo | Laudo médico entregue intempestivamente. |
763329 | RICARDO HIPOLITO RIBEIRO SILVA | PROVIMENTO | Sim | SIM | Laudo médico sem data de emissão, o que impossibilita aferir se foi emitido com a antecedência exigida pelo Edital. |
773173 | ROBERTO MOREIRA RODRIGUES JUNIOR | PROVIMENTO | Sim | Não | Laudo médico não entregue. |
761989 | RODRIGO BORANDI OTTE | PROVIMENTO | Sim | Não | Laudo médico não entregue. |
769890 | RONALDO CHAVES FERNANDES | PROVIMENTO | Sim | Não | Laudo médico não entregue. |
761025 | RONALDO CLARET DE MORAES | PROVIMENTO | Sim | Não | Laudo médico não entregue. |
764554 | ROSANGELA APARECIDA SILVA | PROVIMENTO | Sim | Não | Laudo médico não entregue. |
771513 | SERGIO ENDRIGO FARIA | PROVIMENTO | Sim | SIM | Laudo médico emitido sem a antecedência exigida pelo Edital. |
759614 | THIAGO TOLEDO DE MENEZES | PROVIMENTO | Sim | Não | Laudo médico não entregue. |
772607 | TIAGO COSTA XAVIER | PROVIMENTO | Sim | Não | Laudo médico não entregue. |
Belo Horizonte, 12 de Julho de 2011.