CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PARA JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 2003/2004
A EJEF, em atendimento ao disposto no item V.12 do Edital do Concurso em epígrafe, publica, abaixo, a lista dos aprovados nas provas objetivas de múltipla escolha que, desde já, ficam convocados para requerer a inscrição definitiva – etapa documental, no período de 5 a 19.12.2003, na Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes, Rua Timbiras, 1802 – Centro – Belo Horizonte – Minas Gerais – CEP 30140-061, de segunda a sexta-feira, no horário de 8 às 17 horas.
De acordo com o item VI.7 do Edital do Concurso, os candidatos, residentes fora de Belo Horizonte, poderão fazer sua inscrição por Via Postal, mediante registro com AR, endereçado para Escola Judicial Des. Edésio Fernandes, rua Timbiras, 1802, Centro, Belo Horizonte-MG, CEP 30140-061, juntando ao requerimento de inscrição (modelo constante do Anexo I do Edital ou disponível no site www.ejef.tjmg.jus.br) toda a documentação relacionada no item VI.4 do Edital do Concurso.
OBSERVAÇÃO 1:
Se a inscrição for efetuada por Via Postal, o comprovante de recebimento será enviado ao candidato pelos Correios. (Item VI..8.1 do Edital do concurso).
A Escola Judicial não se responsabilizará por eventuais extravios, inexatidão de dados ou alterações ocorridas no endereço fornecido.
OBSERVAÇÃO 2:
Serão considerados tempestivos somente os requerimentos de inscrição que chegarem à EJEF até o dia 19.12.2003.
OBSERVAÇÃO 3:
Publicam-se, novamente, as próximas etapas do concurso:
– Provas Escritas: 6 a 10/3/2004.
– Prazo para requerer inscrição definitiva – etapa investigatória : 29/3 a 15/4/2004
Salientamos que durante as inscrições para a etapa investigatória, os candidatos serão comunicados, através de publicação no “Minas Gerais”, expediente da EJEF, sobre os dias e horários da avaliação psicológica (item VIII.7, do Edital).
NOME | NOTA | CLAS. |
EVANDRO LUIZ DOS SANTOS | 80,00 | 1 |
SABRINA ALVES FREESZ | 80,00 | 2 |
CRISTIANE BITTENCOURT DOS SANTOS | 77,00 | 3 |
RODRIGO MARCIO DE SOUSA REZENDE | 76,00 | 4 |
RAFAEL BARBOZA DA SILVA | 76,00 | 5 |
WILSON CANCI JUNIOR | 75,00 | 6 |
CHRISTYANO LUCAS GENEROSO | 75,00 | 7 |
OSVALDO TOVANI | 75,00 | 8 |
GERALDO FERNANDO TEIXEIRA COSTA DA SILVA | 75,00 | 9 |
MARCELO AUGUSTO LUCAS PEREIRA | 75,00 | 10 |
FLETCHER EDUARDO PENTEADO | 75,00 | 11 |
GISELY DE OLIVEIRA MILAGRES | 75,00 | 12 |
EMERSON DE OLIVEIRA CORREA | 75,00 | 13 |
DANIEL EDUARDO BRANCO CARNACCHIONI | 74,00 | 14 |
RONALDO GONCALVES ONOFRI | 74,00 | 15 |
PAULO ROGERIO SANTOS PINHEIRO | 74,00 | 16 |
ADRIANA APARECIDA DE CARVALHO PEDROSO | 74,00 | 17 |
ANDREA HEIDENREICH MELO | 74,00 | 18 |
ANTONIO NONATO DE PINHO MOREIRA | 74,00 | 19 |
KLEBER ALVES DE OLIVEIRA | 74,00 | 20 |
PEDRO FLAVIO DE BRITTO COSTA JUNIOR | 73,00 | 21 |
ANDREY RIBEIRO NASSER | 73,00 | 22 |
JULIANA ELIAN MIGUEL | 73,00 | 23 |
RODRIGO GARCIA LOAYZA | 73,00 | 24 |
ELISEU SILVA LEITE FONSECA | 73,00 | 25 |
ALEX DOS SANTOS NETO | 73,00 | 26 |
BRAULINO CORREA DA ROCHA NETO | 72,00 | 27 |
WALTER ZWICKER ESBAILLE JUNIOR | 72,00 | 28 |
GRAZIELA DE TOLEDO GOMES DA SILVA | 72,00 | 29 |
GISLENE DE ARAUJO MARTINS | 72,00 | 30 |
ALISSANDRA RAMOS MACHADO | 71,00 | 31 |
MIRIAM VAZ CHAGAS TEIXEIRA | 71,00 | 32 |
GUSTAVO CHEIK DE FIGUEIREDO TEIXEIRA | 71,00 | 33 |
VALERIA BERTAZONI | 71,00 | 34 |
FLAVIO CASAROTTO | 71,00 | 35 |
CRISTIANA MARTINS GUALBERTO RIBEIRO | 71,00 | 36 |
LUIZ FERNANDO LAURINO | 71,00 | 37 |
ROSILENE MARIA CLEMENTE DE SOUZA FERREIRA | 71,00 | 38 |
FLAVIO RODRIGUES LELLES | 71,00 | 39 |
CLEBER DE ANDRADE PINTO | 71,00 | 40 |
LISANDRE BORGES F.DA COSTA FIGUEIRA | 71,00 | 41 |
JOAO PAULO JUNIOR | 70,00 | 42 |
MARIA APARECIDA DE ALMEIDA | 70,00 | 43 |
LEANDRO DE LIMA LOPES | 70,00 | 44 |
CARLOS LUIZ WOLFF DE PINA | 70,00 | 45 |
ALEXANDRE DE JESUS GOMES | 70,00 | 46 |
CLAUDIANA SILVA DE FREITAS | 70,00 | 47 |
GERALDO ANDERSEN DE QUADROS FERNANDES | 70,00 | 48 |
ARMANDO GHEDINI NETO | 70,00 | 49 |
MARISE FALCAO | 70,00 | 50 |
EDUARDO JOSE TASSARA TAVARES | 69,00 | 51 |
ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE OLIVEIRA | 69,00 | 52 |
CLAUDIO ALVES DE SOUZA | 69,00 | 53 |
NEIDER CHAVES RIBEIRO | 69,00 | 54 |
VALDINEY CAMILO CAMPOS | 69,00 | 55 |
ALINE DI NEVES | 69,00 | 56 |
DANIELA PAZZETO MENEGHINE | 69,00 | 57 |
JOSSELMA LOPES DA SILVA | 69,00 | 58 |
HELDER MAGNO DA SILVA | 69,00 | 59 |
GERALDO ANTONIO DE FREITAS | 68,00 | 60 |
JULIANA BERETA KIRCHE | 68,00 | 61 |
ALINNE ARQUETTE LEITE NOVAIS | 68,00 | 62 |
LUIS FERNANDO KER BEZERRA | 68,00 | 63 |
JULIO CESAR SILVEIRA DE CASTRO | 68,00 | 64 |
LILIAN BASTOS DE PAULA | 68,00 | 65 |
CLARISSA PEDRAS GONCALVES DE ANDRADE | 68,00 | 66 |
LUCINALVA FERRAZ NOGUEIRA | 68,00 | 67 |
FERNANDA BAETA VICENTE | 68,00 | 68 |
ADELMO BRAGANCA DE QUEIROZ | 68,00 | 69 |
VINICIUS MIRANDA GOMES | 68,00 | 70 |
PAULO ROBERTO MAIA ALVES FERREIRA | 68,00 | 71 |
RICARDO FELICIO SCAFF | 68,00 | 72 |
WANDER DA COSTA RIBEIRO | 68,00 | 73 |
ADRIANO MIRANDA SILVA | 68,00 | 74 |
JULIANA MIRANDA PAGANO VAN DAMME | 68,00 | 75 |
KENIA SUZETE BAIA F. HEILBUTH | 68,00 | 76 |
JULIANA FALEIRO DE LACERDA VENTURA | 67,00 | 77 |
CHRISTIANNE KELLEN RIBEIRO DE MIRANDA | 67,00 | 78 |
SUELY ITO | 67,00 | 79 |
ROMULO DOS SANTOS DUARTE | 67,00 | 80 |
JOSE CARLOS EVANGELISTA MIRANDA SANTOS | 67,00 | 81 |
ISABELA GUEDES DANTAS | 67,00 | 82 |
NILTON BASILATO | 67,00 | 83 |
JORGE LUIS DE CAMARGO | 67,00 | 84 |
MYRNA FABIANA MONTEIRO SOUTO | 67,00 | 85 |
JOSE CARVALHO SANTORO JUNIOR | 67,00 | 86 |
ROBERTO DE CARVALHO | 67,00 | 87 |
LAIS HELENA DE C. SCAMILLA JARDIM | 67,00 | 88 |
ROBSON DA SILVA MARQUES | 67,00 | 89 |
WALTEIR JOSE DA SILVA | 67,00 | 90 |
MARIA EMILIA MACHADO DA CUNHA | 67,00 | 91 |
JULIANA SOUTO FERREIRA | 67,00 | 92 |
ANA LUCIA CICILINI | 66,00 | 93 |
CASSIO AMARAL DE MIRANDA | 66,00 | 94 |
NELSON XISTO DAMASCENO FILHO | 66,00 | 95 |
ADRIANO PAROLO | 66,00 | 96 |
LETICIA BARRA VIEIRA | 66,00 | 97 |
PEDRO PARCEKIAN | 66,00 | 98 |
MARIANA DE LIMA ANDRADE | 66,00 | 99 |
JULIANA BASTONE REIS | 66,00 | 100 |
RIBAMAR DOS PRAZERES COSTA | 66,00 | 101 |
CLEUSA CRISTIANE SAVIANI | 66,00 | 102 |
EDSON SATORU SAKASHITA | 66,00 | 103 |
ANDREYA ALCANTARAFERREIRACHAVES | 66,00 | 104 |
MONICA BARBOSA DOS SANTOS | 66,00 | 105 |
RENATO FALONI DE ANDRADE | 66,00 | 106 |
LETICIA REZENDE CASTELO BRANCO | 66,00 | 107 |
NIVEA DE MATOS LACERDA | 66,00 | 108 |
JOANISIO DE MATOS DANTAS JUNIOR | 66,00 | 109 |
FABIANA CARDOSO GOMES FERREIRA | 66,00 | 110 |
IVANA FERNANDES VIEIRA | 66,00 | 111 |
FABIO RODRIGUES VIEIRA | 66,00 | 112 |
WAGNER JOSE DE ABREU PEREIRA | 66,00 | 113 |
MARCELO SILVA MANNA | 66,00 | 114 |
JOSE LUCIANO JOST DE MORAES | 66,00 | 115 |
JULIENE MARIA DOS SANTOS | 66,00 | 116 |
ELEXANDER CAMARGOS DINIZ | 66,00 | 117 |
FABIO HENRIQUE CALAZANS RAMOS | 65,00 | 118 |
BARBARA ISADORA SANTOS SEBE NARDY | 65,00 | 119 |
WESER LUIZ DIAS | 65,00 | 120 |
RICARDO JOSE FIGUEIRA | 65,00 | 121 |
HAROLDO DUTRA DIAS | 65,00 | 122 |
MARGARIDA MARIA BARRETO ALMEIDA | 65,00 | 123 |
VALERIO AUGUSTO RIBEIRO | 65,00 | 124 |
MARCOS JOSE VEDOVOTTO | 65,00 | 125 |
MARCUS GIL BARBOSA DIAS | 65,00 | 126 |
ANA CLAUDIA LOPES | 65,00 | 127 |
DEBORA MAGDA PERES OKUMURA | 65,00 | 128 |
ROBERTO RIBEIRO VIANA JUNIOR | 65,00 | 129 |
ADILSON VALERIANO DE OLIVEIRA | 65,00 | 130 |
ELIAS APARECIDO DE OLIVEIRA | 65,00 | 131 |
DANIELE RODRIGUES HORTA | 65,00 | 132 |
ELIO LACERDA DE MOURA | 65,00 | 133 |
EDUARDO TAVARES VIANNA | 65,00 | 134 |
LUIS ERNESTO DA SILVA SOARES | 65,00 | 135 |
LUIZ ANTONIO AFONSO JUNIOR | 65,00 | 136 |
CLAUDIA DE SOUZA LEMOS | 65,00 | 137 |
LUIZ FRANCISCO DE OLIVEIRA – I.D.: 4654973 SSPMG | 65,00 | 138 |
RICARDO AUGUSTO SALGE | 65,00 | 139 |
ERIKA MARIA VISENTIN BECHARA | 65,00 | 140 |
CHRISTIAN GARRIDO HIGUCHI | 65,00 | 141 |
ANTONIO CARLOS MALDONADO BERTACCO | 65,00 | 142 |
PAULA MURCA MACHADO ROCHA | 65,00 | 143 |
ALEX SOARES NACIF | 65,00 | 144 |
ADRIANA DE VASCONCELOS PEREIRA | 65,00 | 145 |
SERGIO MURILO JARDIM | 65,00 | 146 |
MARIO MARQUES DE OLIVEIRA | 64,00 | 147 |
TARCISIA DE OLIVEIRA FONSECA | 64,00 | 148 |
JOSE LAZARO DA SILVA | 64,00 | 149 |
MARCIO JOSE TRICOTE | 64,00 | 150 |
ALESANDRO PETRALANDA SANTOS | 64,00 | 151 |
JEAN FERNANDES BARBOSA DE CASTRO | 64,00 | 152 |
ANGEL MIKAELA PIRES CORGOSINHO | 64,00 | 153 |
ANTONIO APARECIDO FLORINDO | 64,00 | 154 |
LUCIENE CRISTINA MARASSI CAGNIN | 64,00 | 155 |
MURILO FONSECA ROQUE | 64,00 | 156 |
SIMONE TORRES PEDROSO | 64,00 | 157 |
DAMIAO ALEXANDRE TAVARES OVILEIRA | 64,00 | 158 |
ELCIO NACUR REZENDE | 64,00 | 159 |
RENATA ABRANCHES PERDIGAO | 64,00 | 160 |
ADRIANO LEOPOLD BUSSE | 64,00 | 161 |
ELIANE VIEIRA RIBEIRO SILVA | 64,00 | 162 |
RODRIGO QUADROS DE CARVALHO | 64,00 | 163 |
LILIAN DA SILVA SANTOS | 64,00 | 164 |
JOSE MARIA RASPANTI | 64,00 | 165 |
NALBERNARD DE OLIVEIRA BICHARA | 64,00 | 166 |
DEBORA DE CARVALHO OLIVEIRA | 64,00 | 167 |
ANTONIO CARLOS DE SOUZA | 64,00 | 168 |
DANILO COUTO LOBATO BICALHO | 64,00 | 169 |
JULIANO ABRANTES RODRIGUES | 64,00 | 170 |
CLAUDIO SCHIAVO CRUZ | 64,00 | 171 |
ELIMAR BOAVENTURA CONDE | 64,00 | 172 |
JOAO LUIZ NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 64,00 | 173 |
MARCUS AURELIUS SAMPAIO | 63,00 | 174 |
JAIR FRANCISCO DOS SANTOS | 63,00 | 175 |
ALESSANDRO DE ABREU BORGES | 63,00 | 176 |
RONE WULFF ARAUJO DE CARVALHO | 63,00 | 177 |
CHRISTIAN ROBINSON TEIXEIRA | 63,00 | 178 |
JOSSINE RODRIGUES DE OLIVEIRA | 63,00 | 179 |
ELISA EUMENIA MATTOS MACHADO PENIDO | 63,00 | 180 |
LUCIANA NARDONI ALVARES DA SILVA | 63,00 | 181 |
CARLOS ALBERTO SERTORIO ELIAS | 63,00 | 182 |
IGOR CESAR DE MANZANO LINJARDI | 63,00 | 183 |
GILBERTO MOREIRA COSTA | 63,00 | 184 |
KELI ALEXANDRA OLIVEIRA CHIMICATTI | 63,00 | 185 |
AMAURI EDUARDO SILVA | 63,00 | 186 |
CELIO MARCELINO DA SILVA | 63,00 | 187 |
GISELLE MARIA COELHO DE A. ARAUJO | 63,00 | 188 |
ABELARDO GUIMARAES CASTRO | 63,00 | 189 |
RYTHA DE CASSIA ABREU COELHO | 63,00 | 190 |
MARCELO FERRAZ VOLPATO | 63,00 | 191 |
JULIANA CIOGLIA DIAS HIPOLITO | 63,00 | 192 |
SOLANGE MARIA DE LIMA | 63,00 | 193 |
RONALD AMARAL JUNIOR | 62,00 | 194 |
JOAO ARTHUR SIQUEIRA DA SILVA COSTA | 62,00 | 195 |
JOSE ARMANDO FERRAZ | 62,00 | 196 |
JOSE ALEXANDRE ESSADO | 62,00 | 197 |
GILBERTO SANTI | 62,00 | 198 |
GUSTAVO HUMBERTO RAMOS | 62,00 | 199 |
JORGE LUIZ XAVIER | 62,00 | 200 |
EDSON GOMES DIAS | 62,00 | 201 |
ELAINE CRISTINA PULCINELI VIEIRA | 62,00 | 202 |
EWERTON RONCOLETA | 62,00 | 203 |
CLAUDIO SILVA DE CARVALHO | 62,00 | 204 |
MARCELO CAMARGO MAGANO | 62,00 | 205 |
CARLOS AUGUSTO FERREIRA LEITE | 62,00 | 206 |
TATIANA VIEIRA GUERRA | 62,00 | 207 |
PAULO ROBERTO PAULINO VILAR | 62,00 | 208 |
HERMES HABAD MAGELA JUNIOR | 62,00 | 209 |
ADILSON RIBEIRO DE OLIVEIRA | 62,00 | 210 |
AGOSTINHO ANTONIO DE MENEZES PAGOTTO | 62,00 | 211 |
RODRIGO MENDES PINTO RIBEIRO | 62,00 | 212 |
MARCIO JOSE DE AGUIAR BARBOSA | 62,00 | 213 |
CARLOS RIBEIRO LINS | 62,00 | 214 |
CRISTINA MELO MOTA PINTO | 62,00 | 215 |
PAULO SERGIO DE OLIVEIRA | 62,00 | 216 |
DILEA MARIA CHAVES REIS TEIXEIRA | 62,00 | 217 |
MATEUS BICALHO DE MELO CHAVINHO | 62,00 | 218 |
MARCELO DE MOURA MACIEL | 62,00 | 219 |
NATHALIA VIEIRA COSTA | 62,00 | 220 |
CAROLINA EUGENIO RUBIM DE TOLEDO | 62,00 | 221 |
KERLA KAREN RAMALHO DE CASTILHO | 61,00 | 222 |
TONY MARQUES FERNANDES FERREIRA | 61,00 | 223 |
JULIO CESAR RODRIGUES DA SILVA | 61,00 | 224 |
LUIS FERNANDO NIGRO CORREA | 61,00 | 225 |
MARY DE CASSIA CARVALHO | 61,00 | 226 |
IGOR DE ARAUJO CEDROLA | 61,00 | 227 |
ROMUALDO MENDES FREITAS FILHO | 61,00 | 228 |
ALESSANDRA NOGUEIRA PEREIRA | 61,00 | 229 |
MARCIO SALVADOR AVERSA | 61,00 | 230 |
CLAUDIO GROSSKLAUS | 61,00 | 231 |
MARCELO VASCONCELOS DE SOUSA | 61,00 | 232 |
DANIEL BELTRAO DE ROSSITER CORREA | 61,00 | 233 |
CLAUDIA VILELA LIMA | 61,00 | 234 |
EVANIA BEATRIZ DE SOUZA CABRAL | 61,00 | 235 |
GUILHERME VILA | 61,00 | 236 |
FLAVIO JUNQUEIRA SILVA | 61,00 | 237 |
CARLOS ALEXANDRE GOMES DOS SANTOS | 61,00 | 238 |
JOAO MARCIO SIMOES | 61,00 | 239 |
NILSON RIBEIRO GOMES | 61,00 | 240 |
FERNANDO JOSE AMANCIO RODRIGUES | 61,00 | 241 |
JANINE MARIA COSTA OLIVEIRA | 61,00 | 242 |
JOSE WERICK DE CARVALHO | 61,00 | 243 |
TARCISIO PATRICIO FERREIRA JUNIOR | 61,00 | 244 |
DISNEY ROSSETI | 61,00 | 245 |
GLAUCIENE GONCALVES DA SILVA | 61,00 | 246 |
NICOLE RESENDE CHAVES | 61,00 | 247 |
AGOSTINHA EVA FERREIRA | 61,00 | 248 |
MARCIO RICARDO DE SOUZA | 61,00 | 249 |
FERNANDO MORENO | 61,00 | 250 |
SINEIA MARIA SILVEIRA M. DE B. COURA | 61,00 | 251 |
ALOISIO DO AMARAL CAMPOS | 61,00 | 252 |
GERALDO ANTONIO PEREZ | 61,00 | 253 |
(a) Desembargador Márcio Antônio Abreu Corrêa de Marins
Presidente da Comissão Examinadora do Concurso(a) Dra. Rosana de Mont’Alverne Neto,
Coordenadora do Concurso
(a) Dra. Maria Cecília Belo,
Secretária do Concurso