SEGUNDA VICE-PRESIDÊNCIA ESCOLA JUDICIAL DESEMBARGADOR EDÉSIO FERNANDES DIRETORIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS
Diretora Executiva: Mônica Alexandra de Mendonça Terra e Almeida Sá
CONCURSO PÚBLICO DE INGRESSO, DE PROVAS E TÍTULOS, PARA A DELEGAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TABELIONATO E DE REGISTRO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Edital n. 01/1999
De ordem do Exmo. Sr. Desembargador Reynaldo Ximenes Carneiro, Segundo Vice-Presidente do Tribunal e Superintendente da EJEF, e em virtude da decisão no Recurso em Mandado de Segurança n. 18.420, acórdão publicado em 12 de maio de 2008, a EJEF comunica que a classificação final do concurso referente à serventia de Registro de Imóveis de Vespasiano passa a ser a seguinte:
LOCALIDADE | SEVENTIA | CANDIDATOS | MÉDIA PROVA DE CONHECIMENTOS | TÍTULOS | TOTAL | CLASSIFICAÇÃO |
VESPASIANO | Registro de Imóveis | ALFREDO JOSÉ DO CARMO DINIZ | 77,92 | 2,00 | 79,92 | 4º |
ENEIDA CALDAS DE MELO | 78,33 | 2,00 | 80,33 | 3º | ||
GERALDO ANTÔNIO PEREZ | 74,58 | 0,00 | 74,58 | 7º | ||
GERALDO ILDEBRANDO DE ANDRADE | 75,42 | 3,00 | 78,42 | 5º | ||
GERALDO VIEIRA MALVAR | 68,33 | 0,00 | 68,33 | 11º | ||
GIOCONDA CECÍLIA DE SÁ UBALDINO ABREU | 69,17 | – | 69,17 | 10º | ||
ILCELENA DE SOUZA QUEIROZ | 66,67 | 0,00 | 66,67 | 13º | ||
JOSÉ DE ARIMATÉIA BARBOSA | 68,33 | 4,00 | 72,33 | 8º | ||
JOSÉ GERALDO DE ABREU ASSIS | 73,33 | 5,00 | 78,33 | 6º | ||
LEONARDO FERNANDES DE ALMEIDA | 67,50 | – | 67,50 | 12º | ||
LUCIANO DIAS BICALHO CAMARGOS | 78,33 | 4,00 | 82,33 | 1º | ||
MANOEL ALVES ARRUDA FILHO | 77,92 | 3,00 | 80,92 | 2º | ||
SEBASTIÃO CUSTÓDIO DA SILVA | 67,08 | 4,00 | 71,08 | 9º |
Belo Horizonte, 21 de maio de 2008.
Mônica Alexandra de Mendonça Terra e Almeida Sá,
Diretora Executiva de Desenvolvimento de Pessoas da EJEF