CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA A OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Edital n° 1/2019
De ordem do Presidente da Comissão Examinadora do Concurso em epígrafe, Desembargador Marco Aurelio Ferenzini, a EJEF publica o resultado dos recursos interpostos, nos termos do DJe de 29 de março de 2021, contra a nota atribuída à peça prática da prova escrita e prática do critério de ingresso por provimento em razão da liminar concedida nos autos do Procedimento de Controle Administrativo – PCA nº 0008182-04.2020.2.00.0000:
Concurso Público, de Provas e Títulos, para a Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado de Minas Gerais – TJMG – Edital 1/2019 | |||
Resultado dos recursos contra nota atribuída à peça prática da Prova Escrita e Prática – candidatos amparados pela liminar concedida no PCA nº 0008182-04.2020.2.00.0000 – Provimento | |||
Inscrição | Critério | Questão | Decisão |
929000509 | Provimento | Peça Prática | Improcedente |
929000922 | Provimento | Peça Prática | Improcedente |
929001348 | Provimento | Peça Prática | Parcialmente procedente |
929002115 | Provimento | Peça Prática | Improcedente |
929002136 | Provimento | Peça Prática | Parcialmente procedente |
929002383 | Provimento | Peça Prática | Improcedente |
929002509 | Provimento | Peça Prática | Parcialmente procedente |
929002742 | Provimento | Peça Prática | Improcedente |
929003061 | Provimento | Peça Prática | Parcialmente procedente |
929003304 | Provimento | Peça Prática | Parcialmente procedente |
929003327 | Provimento | Peça Prática | Improcedente |
929003365 | Provimento | Peça Prática | Improcedente |
929003783 | Provimento | Peça Prática | Parcialmente procedente |
929004354 | Provimento | Peça Prática | Improcedente |
929004389 | Provimento | Peça Prática | Parcialmente procedente |
929004537 | Provimento | Peça Prática | Improcedente |
929004698 | Provimento | Peça Prática | Parcialmente procedente |
929004826 | Provimento | Peça Prática | Parcialmente procedente |
929005431 | Provimento | Peça Prática | Improcedente |
929007378 | Provimento | Peça Prática | Parcialmente procedente |
929007514 | Provimento | Peça Prática | Parcialmente procedente |
929008263 | Provimento | Peça Prática | Improcedente |
929008835 | Provimento | Peça Prática | Improcedente |
929008966 | Provimento | Peça Prática | Parcialmente procedente |
929009277 | Provimento | Peça Prática | Parcialmente procedente |
929009328 | Provimento | Peça Prática | Parcialmente procedente |
929009634 | Provimento | Peça Prática | Improcedente |
929010186 | Provimento | Peça Prática | Improcedente |
929010337 | Provimento | Peça Prática | Improcedente |
929010724 | Provimento | Peça Prática | Improcedente |
929011299 | Provimento | Peça Prática | Parcialmente procedente |
A fundamentação da decisão da Comissão Examinadora sobre o deferimento ou indeferimento dos recursos ficará disponível para consulta individualizada do candidato no endereço eletrônico www.consulplan.net, a partir de 11 de maio de 2021.
Publica-se também a nota da peça prática e a nota da prova escrita e prática dos candidatos beneficiados pela liminar concedida no mencionado PCA nº 0008182-04.2020.2.00.0000 pós o recurso acima mencionado:
Concurso Público, de Provas e Títulos, para a Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado de Minas Gerais – TJMG – Edital 1/2019 | ||||||||
Nota da Prova Escrita e Prática – candidatos amparados pela liminar concedida no PCA nº 0008182-04.2020.2.00.0000 – Critério Provimento – Ampla Concorrência | ||||||||
Inscrição | Nome | Dissertação | Peça Prática | Questão Discursiva 01 | Questão Discursiva 02 | Questão Discursiva 03 | Questão Discursiva 04 | Total |
929001348 | Helen Goulart Magalhães Da Fonseca | 2,9 | 1,45 | 0,7 | 0,9 | 0,95 | 0,7 | 7,6 |
929003061 | Ana Maria Ortega Fonseca | 2,65 | 0,62 | 0,8 | 0,9 | 1 | 0,7 | 6,67 |
929004826 | Gabriel Melo Fernandes* | 2,35 | 1,52 | 0,6 | 0,65 | 0,75 | 0,6 | 6,47 |
929002136 | Marina Grimaldi De Castro | 2,1 | 1,01 | 0,35 | 0,95 | 0,75 | 0,95 | 6,11 |
929011299 | Janaina Mendes Barros De Lima | 2,35 | 0,61 | 0,8 | 0,9 | 0,45 | 0,85 | 5,96 |
929004389 | Pedro Nazare De Mendonca Procopio | 2,1 | 0,82 | 0,55 | 0,7 | 1 | 0,7 | 5,87 |
929005366 | Clair Valverde Pereira | 2,85 | 0 | 0,45 | 1 | 0,75 | 0,75 | 5,8 |
929008263 | Tiago Francisco Santana | 2,1 | 0,82 | 0,5 | 0,8 | 0,7 | 0,75 | 5,67 |
929002759 | Aparecida Dutra De Barros Quadros | 2,1 | 1,02 | 0 | 0,65 | 0,95 | 0,75 | 5,47 |
929011159 | Lenise Friedrich Faraj | 3 | 0 | 0,45 | 0,9 | 0,5 | 0,6 | 5,45 |
929003327 | Wanessa Mayre Nadalini Hoffmann Schmitt | 2,4 | 0,76 | 0,3 | 0,8 | 0,45 | 0,6 | 5,31 |
929009277 | Rafael Antunes De Oliveira | 1,95 | 0,9 | 0,55 | 0,85 | 0,25 | 0,8 | 5,3 |
929000368 | Rafael Esteves Araujo | 2,65 | 0 | 0,75 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 5,3 |
929004698 | Thales Eduardo Dipe Miranda | 2,4 | 0,66 | 0,25 | 0,9 | 0,5 | 0,55 | 5,26 |
929007378 | Arnoldo Assis Ribeiro Junior | 2,75 | 0,57 | 0,25 | 0,8 | 0,25 | 0,6 | 5,22 |
929005431 | Carlos Rogério De Oliveira Londe | 2,25 | 0,42 | 0 | 0,7 | 1 | 0,8 | 5,17 |
929005454 | Derli Macedo Neto | 2,4 | 0,04 | 0,45 | 0,9 | 0,7 | 0,65 | 5,14 |
929002383 | Christiane Julia Ferreira Soares | 2,4 | 0 | 0,5 | 0,85 | 0,5 | 0,8 | 5,05 |
929002389 | Flamareon Carlos Honório Ricarte | 2,4 | 0 | 0,4 | 0,95 | 0,75 | 0,55 | 5,05 |
929010186 | Rodrigo Blum | 2,35 | 0 | 0,65 | 0,8 | 0,5 | 0,75 | 5,05 |
929009328 | Monalisa Marques Santos Valerini | 2,45 | 0,63 | 0 | 0,75 | 0,45 | 0,75 | 5,03 |
929003420 | Elaine De Almeida Guerra | 3 | 0,27 | 0 | 0,8 | 0,5 | 0,4 | 4,97 |
929001664 | Fabio Lopes Fernandes | 2,25 | 0 | 0,6 | 0,9 | 0,5 | 0,7 | 4,95 |
929005847 | Daniel Rubens Valério De Barros | 2,5 | 0 | 0 | 0,75 | 0,7 | 0,95 | 4,9 |
929003365 | Eduardo De Almeida Barbosa Pires Do Couto | 2 | 0,42 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,65 | 4,87 |
929008835 | Samuel Lucas Ferreira Nunes | 2,4 | 0 | 0,3 | 0,9 | 0,5 | 0,75 | 4,85 |
929003514 | Vítor Pimentel De Oliveira | 2,5 | 0,82 | 0,15 | 0,9 | 0,25 | 0,2 | 4,82 |
929005181 | Fabricio Adriano Alves | 2,45 | 0 | 0,65 | 0,7 | 0,45 | 0,55 | 4,8 |
929006987 | Rafael D Avila Barros Pereira | 2,4 | 0 | 0,35 | 0,8 | 0,5 | 0,75 | 4,8 |
929003430 | Odorico Machado Neto | 1,95 | 0,09 | 0,6 | 0,6 | 0,75 | 0,8 | 4,79 |
929007381 | Flávio Bartoli Da Silva Júnior | 2,05 | 0,52 | 0,15 | 0,8 | 0,5 | 0,7 | 4,72 |
929006182 | Bruno Magno Rodrigues | 2,1 | 0,24 | 0,45 | 0,85 | 0,45 | 0,6 | 4,69 |
929007514 | Ekaterina Fornazieri Iwanow | 1,55 | 0,91 | 0,35 | 0,55 | 0,75 | 0,55 | 4,66 |
929006672 | Josiano Jose Dos Santos | 1,65 | 0,2 | 0,5 | 0,65 | 0,95 | 0,7 | 4,65 |
929005451 | Paulo Eduardo Gontijo De Araújo | 2,4 | 0 | 0,15 | 0,7 | 0,5 | 0,85 | 4,6 |
929007298 | André Lopes Carvalho | 2,35 | 0,58 | 0,25 | 0,8 | 0 | 0,6 | 4,58 |
929008141 | Gabriel Brito Gil | 1,3 | 0,68 | 0,65 | 0,8 | 0,5 | 0,65 | 4,58 |
929006865 | Ana Karla Vasconcelos Braga | 1,45 | 0,34 | 0,75 | 0,9 | 0,45 | 0,65 | 4,54 |
929004537 | Romanti Ezer Barbosa | 2,25 | 0,02 | 0 | 0,85 | 0,5 | 0,9 | 4,52 |
929000509 | Ana Paula Lasmar Corrêa* | 2,35 | 0,56 | 0 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 4,51 |
929009634 | Érica Fernanda Zauli | 2,25 | 0,46 | 0 | 0,9 | 0,45 | 0,45 | 4,51 |
929010724 | Adriani Freire Diniz Garcia | 2,1 | 0,28 | 0 | 0,65 | 0,75 | 0,7 | 4,48 |
929002509 | Isabela Da Cunha Machado Resende | 1,4 | 1,06 | 0,3 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 4,46 |
929000922 | Katia Akiko De Souza Uejo Lopes | 2,15 | 0 | 0,2 | 0,85 | 0,5 | 0,7 | 4,4 |
929002007 | Wanderson Cosmo Rozado | 1,95 | 0 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 0,6 | 4,4 |
929003304 | Luan Santos Braga | 1,6 | 0,78 | 0 | 0,7 | 0,75 | 0,55 | 4,38 |
929005118 | Isabel Siqueira Sepúlveda Figueiredo | 1,35 | 0,22 | 0,35 | 0,85 | 1 | 0,6 | 4,37 |
929003162 | Jorge Luiz De Ascenção Pedrenho | 1,8 | 0 | 0,3 | 0,7 | 0,75 | 0,8 | 4,35 |
929012121 | Bruno Manzi Pereira | 2,65 | 0,52 | 0,6 | 0 | 0,25 | 0,3 | 4,32 |
929002898 | Denise Lucio Tavela | 1,7 | 0 | 0,6 | 0,9 | 0,5 | 0,6 | 4,3 |
929001806 | Marcos Antonio Santana Barbosa Campos | 1,4 | 0 | 0,15 | 1 | 1 | 0,75 | 4,3 |
929003419 | João Batista Cunha | 2,05 | 0 | 0,45 | 0,55 | 0,5 | 0,7 | 4,25 |
929010041 | Maria Graciele Goldmeyer | 2,4 | 0 | 0 | 0,7 | 0,45 | 0,7 | 4,25 |
929002742 | Evandro Luiz Dos Santos | 1,8 | 0,28 | 0,3 | 0,45 | 0,5 | 0,9 | 4,23 |
929010337 | Marcus Vinicius Bialta Bueno | 2,2 | 0,74 | 0,15 | 0,4 | 0,25 | 0,45 | 4,19 |
929008966 | Pauline Queiros Caula | 2,1 | 0,23 | 0 | 0,7 | 0,45 | 0,7 | 4,18 |
929008479 | Danilo Palazzi | 1,8 | 0 | 0,45 | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 4,15 |
929002942 | Wagner Adalberto Da Silveira | 1,85 | 0,18 | 0 | 0,75 | 0,45 | 0,85 | 4,08 |
929005576 | Eduardo Henrique Lemos | 1,6 | 0,14 | 0 | 0,9 | 0,45 | 0,85 | 3,94 |
929001053 | Robson Martins | 1,95 | 0 | 0 | 0,55 | 0,75 | 0,65 | 3,9 |
929004354 | Viviane Christina De Carvalho | 2,4 | 0 | 0 | 0,5 | 0,25 | 0,75 | 3,9 |
929011841 | Edson Ricardo Saleme | 2,1 | 0,14 | 0 | 0,6 | 0,25 | 0,75 | 3,84 |
929002115 | Regina Greve | 1,15 | 0,58 | 0 | 0,85 | 0,7 | 0,55 | 3,83 |
929011291 | Diego Cesar Viegas Araujo | 1,95 | 0 | 0,45 | 0,35 | 0,5 | 0,55 | 3,8 |
929009544 | Carolina Gasbarro De Paula | 1,7 | 0,14 | 0,4 | 0,6 | 0,45 | 0,5 | 3,79 |
929010820 | Thomas De Penalver Gonzalez Garcia | 1,75 | 0,58 | 0 | 0,55 | 0,45 | 0,35 | 3,68 |
929009753 | Francisco Silva Lima | 0,85 | 0,42 | 0,35 | 0,65 | 0,5 | 0,8 | 3,57 |
929012151 | Danniel Librelon Pimenta | 1,55 | 0 | 0 | 0,7 | 0,5 | 0,75 | 3,5 |
929006074 | Fabiane Mendes De Vasconcellos | 1,55 | 0,68 | 0 | 0,75 | 0 | 0,5 | 3,48 |
929003539 | Allan Ramalho Peres | 1,15 | 0 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 3,45 |
929001215 | Ederson Nogueira Da Silva Ferreira | 1,3 | 0,22 | 0 | 0,7 | 0,75 | 0,45 | 3,42 |
929003783 | Italo Amam Neiva Campos | 1,45 | 0,42 | 0 | 0,5 | 0,7 | 0,35 | 3,42 |
929006480 | Giovani Reis Oliveira Ferreira | 1,65 | 0 | 0 | 0,85 | 0,25 | 0,6 | 3,35 |
929002648 | Sérgio Henrique Gontijo Ferreira | 0,55 | 0,42 | 0,5 | 0,8 | 0,25 | 0,7 | 3,22 |
929008799 | Claudia Goncalves Faria | 1,6 | 0,28 | 0,15 | 0,15 | 0,45 | 0,5 | 3,13 |
929004119 | Caio Graco Mancilha Alves | 0,15 | 0,17 | 0,45 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 2,37 |
929011556 | José Rivaldo Santo Neto | 0,45 | 0 | 0 | 0,5 | 0,25 | 0,6 | 1,8 |
929011882 | Tania Vilela Ferreira | 0 | 0,62 | 0,1 | 0,6 | 0,25 | 0,2 | 1,77 |
*A EJEF informa que, conforme disponibilizado no DJe de 24 de fevereiro de 2021 e no DJe de 23 de março de 2021, os candidatos ANA PAULA LASMAR CORRÊA, inscrição número 929000509, e GABRIEL MELO FERNANDES, inscrição número 929004826, tiveram atribuído, em virtude de concessão de liminar nos autos dos Mandados de Segurança nº 1.0000.21.020716-3/000 e 1.0000.21.044164-8/000, respectivamente, 1,8 (um vírgula oito) ponto e 2,45 (dois vírgula quarenta e cinco) pontos à peça prática por eles elaborada.
Desta forma, a nota da prova escrita e prática dos aludidos candidatos passa a ser a seguinte:
Concurso Público, de Provas e Títulos, para a Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado de Minas Gerais – TJMG – Edital 01/2019 | |||||||||
Nota da Prova Escrita e Prática conforme decisão judicial liminar – Critério Provimento – Ampla Concorrência | |||||||||
Inscrição | Nome | Processo | Dissertação | Peça Prática | Questão Discursiva 01 | Questão Discursiva 02 | Questão Discursiva 03 | Questão Discursiva 04 | Total |
929004826 | Gabriel Melo Fernandes | Mandado de Segurança nº 1.0000.21.044164-8/000 | 2,35 | 2,45 | 0,6 | 0,65 | 0,75 | 0,6 | 7,4 |
929000509 | Ana Paula Lasmar Corrêa | Mandado de Segurança nº 1.0000.21.020716-3/000 | 2,35 | 1,8 | 0 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 5,75 |