CONCURSO PÚBLICO DE INGRESSO, DE PROVAS E DE TÍTULOS, PARA A DELEGAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TABELIONATO E DE REGISTRO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Edital n. 01/2007
De ordem do Excelentíssimo Senhor Desembargador Joaquim Herculano Rodrigues, Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Superintendente da Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes e Presidente da Comissão Examinadora do concurso em epígrafe, a EJEF, nos termos do item 2 do Capítulo VIII do Edital n. 01/2007, publica a relação dos candidatos que tiveram a inscrição deferida ou indeferida. As decisões individualizadas de deferimento e indeferimento de inscrição estarão disponíveis no endereço www.ejef.tjmg.jus.br, link: concursos.
A EJEF comunica aos candidatos os critérios para a vista e extração de cópia de documentos:
1) A vista será permitida na Coordenação de Concursos a partir do 1º dia útil seguinte ao da data da disponibilização do resultado em questão no Diário do Judiciário eletrônico, das 9 às 17 horas, de 2ª a 6ª feira;
2) a extração de cópia de documentos somente ocorrerá nas dependências do Tribunal de Justiça. Definida a quantidade de cópias, o candidato deverá efetuar o depósito da despesa no Banco do Brasil ou Itaú, mediante guia oferecida pela Tesouraria do Tribunal de Justiça, Rua Goiás, 229, Saguão, Centro, Belo Horizonte/MG. Em seguida, o candidato deverá apresentar o comprovante à Coordenação de Concursos/EJEF que providenciará a cópia solicitada.
1 – Candidatos cujas inscrições definitivas foram deferidas:
INSC. | NOME | Class. | RESULTADO |
291559 | ADAIR LIMA RODRIGUES | 2168º | DEFERIDO (clique aqui) |
288300 | ADHEMAR PEREIRA FULLY | 1372º | DEFERIDO (clique aqui) |
287322 | ADIENE ELIS SANTOS DA SILVA | 1969º | DEFERIDO (clique aqui) |
288180 | ADRIANA PIMENTA | 627º | DEFERIDO (clique aqui) |
288000 | AFRANIO JOSE DE OLIVEIRA PONTES | 1759º | DEFERIDO (clique aqui) |
289664 | AGNA AELIDA ALVES VIANA | 598º | DEFERIDO (clique aqui) |
288814 | ALAN FLAVIO FERREIRA | 742º | DEFERIDO (clique aqui) |
289299 | ALBA VALERIA DE ALMEIDA | 613º | DEFERIDO (clique aqui) |
288163 | ALESSANDRA ANDRADE FRANCA ALVES | 890º | DEFERIDO (clique aqui) |
290052 | ALESSANDRA DE LOURDES SOUZA | 1447º | DEFERIDO (clique aqui) |
288162 | ALEXANDRE SOUZA LEAL | 505º | DEFERIDO (clique aqui) |
3275 | ALFREDO VELOSO NETO | 504º | DEFERIDO (clique aqui) |
289518 | ALINE FRANCA CAMPOS | 616º | DEFERIDO (clique aqui) |
288251 | ALLISON APARECIDA DO CARMO COELHO PORTES | 403º | DEFERIDO (clique aqui) |
289465 | ANA CRISTINA ALMEIDA DE SOUZA | 445º | DEFERIDO (clique aqui) |
288124 | ANA LUCIA FRANCISCO PIRES | 461º | DEFERIDO (clique aqui) |
287502 | ANDRE LUIS DA SILVA GOMES | 1048º | DEFERIDO (clique aqui) |
291662 | ANDRE MAGALHAES DE ARAUJO | 568º | DEFERIDO (clique aqui) |
1766 | ANDRE RIOS VILELA | 2121º | DEFERIDO (clique aqui) |
287497 | ANDREA MARIA FERRAZ FERREIRA | 541º | DEFERIDO (clique aqui) |
291697 | ANTONINO NOGUEIRA PIRES | 1115º | DEFERIDO (clique aqui) |
289387 | AURI APARECIDO DA SILVA | 537º | DEFERIDO (clique aqui) |
INSC. | NOME | Class. | RESULTADO |
289413 | BRUNA DE LIMA DUARTE E RODRIGUES | 489º | DEFERIDO (clique aqui) |
288278 | BRUNO FERES BICHARA PEIXOTO | 642º | DEFERIDO (clique aqui) |
290755 | BRUNO HENRIQUE ARAUJO ANDRADE | 1468º | DEFERIDO (clique aqui) |
291418 | BRUNO TAVEIRA COTA | 1893º | DEFERIDO (clique aqui) |
INSC. | NOME | Class. | RESULTADO |
287415 | CAIO CESAR CASTELLO BRANCO | 632º | DEFERIDO (clique aqui) |
288015 | CAMILA LEITE CABRAL SCHIAVONI | 416º | DEFERIDO (clique aqui) |
290560 | CAMILA VIEIRA MACHADO | 1450º | DEFERIDO (clique aqui) |
289046 | CARLOS EDUARDO DORNELAS DE SOUZA | 1355º | DEFERIDO (clique aqui) |
288119 | CELIA CRISTINA DA COSTA MARTINS | 699º | DEFERIDO (clique aqui) |
288436 | CHRISTIANE SANTOS FRANCA | 1982º | DEFERIDO (clique aqui) |
2866 | CIBELE FONSECA DE SOUZA | 1763º | DEFERIDO (clique aqui) |
289090 | CILMARA PAULA DE AZEVEDO | 1040º | DEFERIDO (clique aqui) |
1982 | CINTHIA LETICIA CUNHA | 770º | DEFERIDO (clique aqui) |
291791 | CLAUDIO LUIZ FONSECA DE SOUZA | 1403º | DEFERIDO (clique aqui) |
289247 | CLEIA MACIA PAULINO | 2176º | DEFERIDO (clique aqui) |
291915 | CLEUZA SALOME DUARTE CASTRO | 1952º | DEFERIDO (clique aqui) |
288244 | CRISOLINO FERREIRA DA COSTA FILHO | 1495º | DEFERIDO (clique aqui) |
INSC. | NOME | Class. | RESULTADO |
3291 | DANIELLE SOUTO CHAVES T.GUIMARAES | 2254º | DEFERIDO (clique aqui) |
288595 | DEBORA CLEMENTE DE SOUZA | 1272º | DEFERIDO (clique aqui) |
291853 | DEBORA CRISTINA PIMENTA DINIZ | 506º | DEFERIDO (clique aqui) |
290319 | DEBORA DE PAULA MARQUES | 1046º | DEFERIDO (clique aqui) |
289493 | DEBORAH DE CASSIA SILVA BERNARDES CORDEIRO | 1082º | DEFERIDO (clique aqui) |
290551 | DILSON JOSE ROCHA | 1375º | DEFERIDO (clique aqui) |
288191 | DUITE MARA TEREZINHA BORGES | 511º | DEFERIDO (clique aqui) |
INSC. | NOME | Class. | RESULTADO |
290843 | EDILMAR CORDEIRO DE TOLEDO | 1269º | DEFERIDO (clique aqui) |
290250 | EDIMILSON GONCALVES | 805º | DEFERIDO (clique aqui) |
290320 | ELENICE SANTANA COSTA | 513º | DEFERIDO (clique aqui) |
288233 | ELIANE QUINTELA DE CARVALHO | 726º | DEFERIDO (clique aqui) |
289890 | ELISANGELA MOREIRA DA SILVA | 1888º | DEFERIDO (clique aqui) |
289418 | ELISANGELA SOUZA DE ASSIS | 1894º | DEFERIDO (clique aqui) |
1341 | ELISMAR GONCALVES | 1108º | DEFERIDO (clique aqui) |
290443 | ELISSON GARCIA | 741º | DEFERIDO (clique aqui) |
290197 | ELLIAS RESENDE | 421º | DEFERIDO (clique aqui) |
287783 | EMERSON CORREA DUARTE | 799º | DEFERIDO (clique aqui) |
1394 | EMERSON ROBERT ABREU | 1119º | DEFERIDO (clique aqui) |
289879 | ERICO MAGALHAES DO AMARAL TOLEDO | 386º | DEFERIDO (clique aqui) |
3025 | ERIK MARLON DE CARVALHO | 408º | DEFERIDO (clique aqui) |
289987 | EVA FRANCO DE MENDONCA | 1680º | DEFERIDO (clique aqui) |
289489 | EVANDRO STUDART SOARES DE QUEIROZ | 436º | DEFERIDO (clique aqui) |
INSC. | NOME | Class. | RESULTADO |
2985 | FABIANE DE SOUZA RODRIGUES | 681º | DEFERIDO (clique aqui) |
289601 | FABIO RUZ BORGES | 1144º | DEFERIDO (clique aqui) |
287476 | FABRICIO TOBIAS PEREIRA DE MELO | 2011º | DEFERIDO (clique aqui) |
287234 | FATIMA RODRIGUES GARCIA | 1164º | DEFERIDO (clique aqui) |
287250 | FELIPE ADOLFO MENDONCA DE ANDRADE | 1230º | DEFERIDO (clique aqui) |
290391 | FERNANDA MARCIA ALVES DE ALKMIN | 555º | DEFERIDO (clique aqui) |
2979 | FERNANDO HENRIQUE MASSOTE | 545º | DEFERIDO (clique aqui) |
290163 | FERNANDO JOSE ROSSI SOARES | 828º | DEFERIDO (clique aqui) |
288392 | FERNANDO LINDEMBERG HENRIQUES | 1695º | DEFERIDO (clique aqui) |
288074 | FERNANDO MENTA SOARES | 657º | DEFERIDO (clique aqui) |
289047 | FERNANDO PEREIRA DE T.DE PAIVA CARVALHO | 1277º | DEFERIDO (clique aqui) |
291305 | FLAVIA LIVIA GONTIJO | 563º | DEFERIDO (clique aqui) |
289991 | FLAVIA PIGNATON CAMPOS | 666º | DEFERIDO (clique aqui) |
289176 | FLAVIA SABINO DOS SANTOS | 500º | DEFERIDO (clique aqui) |
287350 | FLAVIO GOMES ROCHA | 1728º | DEFERIDO (clique aqui) |
291194 | FLAVIO PAIVA MENDONCA | 767º | DEFERIDO (clique aqui) |
289751 | FRANCISCO NICODEMOS DA CUNHA | 1302º | DEFERIDO (clique aqui) |
290126 | FRANCYANE HANSEN FERREIRA | 584º | DEFERIDO (clique aqui) |
287902 | FRANKS SAULO ANTUNES MEIRELES | 1030º | DEFERIDO (clique aqui) |
288871 | FREDERICO AUGUSTO PASSARELLI MENDONCA | 392º | DEFERIDO (clique aqui) |
2931 | FREDERICO WILLIAM DE OLIVEIRA VIANA | 1073º | DEFERIDO (clique aqui) |
INSC. | NOME | Class. | RESULTADO |
291186 | GABRIEL FERREIRA CAMPOS | 1063º | DEFERIDO (clique aqui) |
287410 | GERALDO BOMTEMPO JUNIOR | 463º | DEFERIDO (clique aqui) |
290005 | GERALDO MAGELA ESTANISLAU | 1870º | DEFERIDO (clique aqui) |
3266 | GERLAINY KELLY CARDOSO | 553º | DEFERIDO (clique aqui) |
290923 | GEYSER VAZ | 535º | DEFERIDO (clique aqui) |
289896 | GIRLENE SOARES DE SOUZA | 1435º | DEFERIDO (clique aqui) |
287637 | GISELE DE ALMEIDA TORRES | 1613º | DEFERIDO (clique aqui) |
288252 | GISELLE ANNA FIORINI BLANDIM | 1229º | DEFERIDO (clique aqui) |
287583 | GLAUCIA DA CRUZ SOARES VALADAO | 1594º | DEFERIDO (clique aqui) |
288964 | GUSTAVO BRANDAO COELHO VIEIRA | 1159º | DEFERIDO (clique aqui) |
INSC. | NOME | Class. | RESULTADO |
291991 | HELIDA MARILIA FARIAS | 2091º | DEFERIDO (clique aqui) |
287241 | HELIOMAR MARQUES DE AZEVEDO | 399º | DEFERIDO (clique aqui) |
289000 | HERBERT TEIXEIRA CANDIDO | 689º | DEFERIDO (clique aqui) |
289520 | HOMERO DE OLIVEIRA BARRETO FILHO | 919º | DEFERIDO (clique aqui) |
289914 | HUGO BENGTSSON NETO | 378º | DEFERIDO (clique aqui) |
INSC. | NOME | Class. | RESULTADO |
291046 | INGO FRIEBOLIN BERGEMANN | 691º | DEFERIDO (clique aqui) |
287323 | IONI FERREIRA SILVA MAYER | 1770º | DEFERIDO (clique aqui) |
291443 | ISABELLA MARIA VARGAS DE RESENDE | 1047º | DEFERIDO (clique aqui) |
288391 | ISAURA VICTOR DE PINHO OLIVEIRA | 450º | DEFERIDO (clique aqui) |
INSC. | NOME | Class. | RESULTADO |
288058 | JANAINA CHATEAUBRIAND BEZERRA LIMA | 925º | DEFERIDO (clique aqui) |
291229 | JEFERSON PINTO DA SILVA | 488º | DEFERIDO (clique aqui) |
291013 | JOILDA LEAO XAVIER | 470º | DEFERIDO (clique aqui) |
287375 | JOSE DE ARIMATEIA MOURA | 518º | DEFERIDO (clique aqui) |
289412 | JOSE EDUARDO RIZZI | 458º | DEFERIDO (clique aqui) |
290901 | JOSE GERALDO DORNELAS | 1348º | DEFERIDO (clique aqui) |
287847 | JOSE GERALDO MOREIRA FILHO | 1199º | DEFERIDO (clique aqui) |
288450 | JOSE LOURIVAL DOS SANTOS JUNIOR | 1899º | DEFERIDO (clique aqui) |
290523 | JOSE MARIA PESSOA DE MELLO JUNIOR | 1308º | DEFERIDO (clique aqui) |
288693 | JOSE PAULO DE SOUZA CONCEICAO | 1179º | DEFERIDO (clique aqui) |
287197 | JOSE RUBENS DA SILVEIRA FILHO | 1078º | DEFERIDO (clique aqui) |
291255 | JOSE SENA DOS REIS | 883º | DEFERIDO (clique aqui) |
287710 | JOSE SOLANO RORIZ MEIRELES | 1493º | DEFERIDO (clique aqui) |
289607 | JOSEFINA OLIMPIA VIANA | 908º | DEFERIDO (clique aqui) |
290216 | JOSELI DOS PRAZERES SILVA | 1431º | DEFERIDO (clique aqui) |
289748 | JOSIE MARIA PAES | 866º | DEFERIDO (clique aqui) |
291917 | JUSCELINA ADELIA FERNANDES | 1885º | DEFERIDO (clique aqui) |
INSC. | NOME | Class. | RESULTADO |
289589 | KARINE RIBEIRO FELISBERTO | 1713º | DEFERIDO (clique aqui) |
290573 | KARLA GUERRA NASSIF FARAH | 437º | DEFERIDO (clique aqui) |
289681 | KATIA ALMEIDA FERNANDES | 376º | DEFERIDO (clique aqui) |
291189 | KATIA DANIELLA CARVALHO | 768º | DEFERIDO (clique aqui) |
291364 | KELLEY VALADARES CORDEIRO | 1460º | DEFERIDO (clique aqui) |
289912 | KLINGER WANDERLEI DA ROCHA | 764º | DEFERIDO (clique aqui) |
INSC. | NOME | Class. | RESULTADO |
289735 | LARA LUISE SIQUEIRA SILVA TRONCOSO | 789º | DEFERIDO (clique aqui) |
288476 | LAURA CECILIA VERSIANI | 368º | DEFERIDO (clique aqui) |
291530 | LEANDRO SOARES LOMEU | 498º | DEFERIDO (clique aqui) |
1600 | LEIDE LAZARA MOURA LIMA | 2032º | DEFERIDO (clique aqui) |
289238 | LEILA GOMES DE ALMEIDA | 2003º | DEFERIDO (clique aqui) |
2865 | LILIAN GUIMARAES MORATO ABREU | 693º | DEFERIDO (clique aqui) |
1684 | LIVIA COLOMBAROLI AGOSTINHO INEZ | 707º | DEFERIDO (clique aqui) |
290791 | LORENY ANDALECIO DA COSTA | 752º | DEFERIDO (clique aqui) |
289442 | LUANA MARTINS SILVEIRA | 495º | DEFERIDO (clique aqui) |
291573 | LUCIANA PATRICIA RIBEIRO S.DE ANDRADE | 1387º | DEFERIDO (clique aqui) |
287456 | LUCIANE PIMENTEL NUNES | 1212º | DEFERIDO (clique aqui) |
289867 | LUCIANO AUGUSTO SILVA TEIXEIRA | 601º | DEFERIDO (clique aqui) |
290544 | LUCIANO PEREIRA FERNANDES MADEIRA | 929º | DEFERIDO (clique aqui) |
290437 | LUDMILLA ADVINCULA DE ARAUJO | 587º | DEFERIDO (clique aqui) |
288212 | LUIZ CARLOS CEZARIO | 401º | DEFERIDO (clique aqui) |
287193 | LYGIA MARIA DE FARIA LIMA E SILVA | 1306º | DEFERIDO (clique aqui) |
INSC. | NOME | Class. | RESULTADO |
290542 | MABLE ROSS HENRIQUES VIEIRA | 827º | DEFERIDO (clique aqui) |
289264 | MAGDA JANETE COUTINHO LACERDA | 626º | DEFERIDO (clique aqui) |
291202 | MARA DIAS DE CARVALHO COSTA | 639º | DEFERIDO (clique aqui) |
290725 | MARCELO ANDRADE SA | 941º | DEFERIDO (clique aqui) |
291020 | MARCELO CACCIACARRO SOARES | 1023º | DEFERIDO (clique aqui) |
290099 | MARCELO SAPUCAIA SOARES | 585º | DEFERIDO (clique aqui) |
289282 | MARCIA APARECIDA SILVA LOPES | 1165º | DEFERIDO (clique aqui) |
289364 | MARCIA FERREIRA DINIZ SANTOS | 2225º | DEFERIDO (clique aqui) |
289864 | MARCIA MARIA TEIXEIRA | 938º | DEFERIDO (clique aqui) |
289104 | MARCIO HENRIQUE MORAIS | 1014º | DEFERIDO (clique aqui) |
287511 | MARCIO SINATURA GOMES DA SILVA | 474º | DEFERIDO (clique aqui) |
288434 | MARCIO TEIXEIRA MIRANDA | 1912º | DEFERIDO (clique aqui) |
291481 | MARCOS ANTONIO CASTRO DE FREITAS | 804º | DEFERIDO (clique aqui) |
290885 | MARCOS ZIGGIATTI UCIO | 516º | DEFERIDO (clique aqui) |
289157 | MARCUS VINICIUS MIRANDA FONTAINE | 870º | DEFERIDO (clique aqui) |
287871 | MARCUS VINICIUS POTENGY DE MELLO | 406º | DEFERIDO (clique aqui) |
290750 | MARGARETH LUCIA SILVA RODRIGUES | 1092º | DEFERIDO (clique aqui) |
289522 | MARIA CAROLINA PEREIRA | 1959º | DEFERIDO (clique aqui) |
288798 | MARIA CRISTINA GARCIA | 593º | DEFERIDO (clique aqui) |
287545 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | 2194º | DEFERIDO (clique aqui) |
290667 | MARIA DO CARMO CARDOSO | 1592º | DEFERIDO (clique aqui) |
1885 | MARIA EDINA BATISTA DOS SANTOS | 708º | DEFERIDO (clique aqui) |
2864 | MARIA EFIGENIA DE ASSIS PEREIRA | 1171º | DEFERIDO (clique aqui) |
289254 | MARIA GERALDA GOMES DE ALMEIDA | 1984º | DEFERIDO (clique aqui) |
3297 | MARIA JOSE GONCALVES MENDES | 2048º | DEFERIDO (clique aqui) |
287409 | MARIA LYDIA FLORA VENTURA FERREIRA | 477º | DEFERIDO (clique aqui) |
288965 | MARIA MARCIA DE ARRUDA | 411º | DEFERIDO (clique aqui) |
1368 | MARILIA FROES MOREIRA BATISTA | 1604º | DEFERIDO (clique aqui) |
3286 | MARINA DOS SANTOS SOUSA E LOPES | 2248º | DEFERIDO (clique aqui) |
290169 | MARIO GUILHERME VALENTE FRANCA | 1933º | DEFERIDO (clique aqui) |
289205 | MARSELHA PANZERA DE REZENDE | 939º | DEFERIDO (clique aqui) |
290441 | MAURICIO DA SILVA MIRANDA | 786º | DEFERIDO (clique aqui) |
287249 | MICHELE MARQUES DE OLIVEIRA | 1247º | DEFERIDO (clique aqui) |
288821 | MICHELLE DUARTE PIMENTEL | 1174º | DEFERIDO (clique aqui) |
288796 | MIGUEL ARCANJO LIGUORI | 2198º | DEFERIDO (clique aqui) |
288437 | MOZART VALENTE FRANCA | 1590º | DEFERIDO (clique aqui) |
288297 | MURIEL AURELIA GOMES | 1474º | DEFERIDO (clique aqui) |
INSC. | NOME | Class. | RESULTADO |
287251 | NADIR MIRANDA DE OLIVEIRA E MENESES | 1499º | DEFERIDO (clique aqui) |
290493 | NAPOLEAO FRUTUOSO DE SOUSA | 449º | DEFERIDO (clique aqui) |
291776 | NESIO MARIO JARDIM VIANA | 2144º | DEFERIDO (clique aqui) |
289687 | NILSON PEDRO MOTA | 1325º | DEFERIDO (clique aqui) |
290867 | NISIA MARIA NOGUEIRA DE CARVALHO | 539º | DEFERIDO (clique aqui) |
INSC. | NOME | Class. | RESULTADO |
288275 | PABLO GONZALEZ POLETTO DE ARAUJO | 566º | DEFERIDO (clique aqui) |
289730 | PATRICIA APARECIDA TEMPONI PEREIRA | 698º | DEFERIDO (clique aqui) |
288214 | PATRICIA PEDROSA SIQUEIRA | 394º | DEFERIDO (clique aqui) |
289949 | PAULINE DA SILVEIRA ENGEL | 441º | DEFERIDO (clique aqui) |
287342 | PAULO RICARDO TENORIO CAVALCANTI | 803º | DEFERIDO (clique aqui) |
289028 | PAULO ROBERTO CAMINHA COSTA | 982º | DEFERIDO (clique aqui) |
289288 | PAULO ROBERTO NEVES VIDIGAL | 630º | DEFERIDO (clique aqui) |
291619 | POLIANA HENRIQUES DA SILVA | 652º | DEFERIDO (clique aqui) |
INSC. | NOME | Class. | RESULTADO |
289460 | ODILIA FERREIRA DE ARAUJO | 548º | DEFERIDO (clique aqui) |
290671 | ORIVAL ANTONIO GIANINI JUNIOR | 499º | DEFERIDO (clique aqui) |
5520 | ORLANDO FARACI PEREIRA | 1052º | DEFERIDO (clique aqui) |
INSC. | NOME | Class. | RESULTADO |
291159 | SABRINA MASO NASCIMENTO | 872º | DEFERIDO (clique aqui) |
287622 | SAMYA MENDES SEGHETTO | 879º | DEFERIDO (clique aqui) |
289640 | SERGIA PATRICIA RIBEIRO COSTA | 614º | DEFERIDO (clique aqui) |
291825 | SILAS ALBERTO BRASILEIRO | 961º | DEFERIDO (clique aqui) |
289191 | SILVIA SABRINA MONTEIRO DIAS PAULINO | 1718º | DEFERIDO (clique aqui) |
288071 | SILVIA VIEIRA SAROA DA SILVA | 979º | DEFERIDO (clique aqui) |
292024 | SONIA MARIA DE OLIVEIRA | 1166º | DEFERIDO (clique aqui) |
INSC. | NOME | Class. | RESULTADO |
288641 | RAFAEL AUGUSTO DA SILVA | 1257º | DEFERIDO (clique aqui) |
290171 | RAQUEL ARAUJO SOARES RAMOS | 868º | DEFERIDO (clique aqui) |
288164 | REGIS ANDRADE FRANCA | 1459º | DEFERIDO (clique aqui) |
288881 | RENATA ATHAYDE NASCIMENTO | 1724º | DEFERIDO (clique aqui) |
289222 | RENATA GUARIENTO PASSAFARO | 1545º | DEFERIDO (clique aqui) |
287318 | RENATA MIRIAM MERLO ROCHA | 1032º | DEFERIDO (clique aqui) |
290741 | RENATO GUERHART LUKSCHAL LOMEU | 1037º | DEFERIDO (clique aqui) |
290732 | RINALDO FELISBERTO ALVES | 520º | DEFERIDO (clique aqui) |
291565 | RITA DE CASSIA CRUZ FALCOMETA AKABANE | 612º | DEFERIDO (clique aqui) |
290644 | ROBERTO ALBUQUERQUE LESSA | 1220º | DEFERIDO (clique aqui) |
291145 | RODINEI SOUZA GUERRA | 574º | DEFERIDO (clique aqui) |
2977 | RONALD PAGLIONI VIANA | 1579º | DEFERIDO (clique aqui) |
2987 | ROSALVO NUNES QUINTAO DE CASTRO | 1630º | DEFERIDO (clique aqui) |
290903 | ROSANNA VERSIANI PACHECO | 1722º | DEFERIDO (clique aqui) |
290024 | ROSILMAR TARGINO TREDE | 848º | DEFERIDO (clique aqui) |
291251 | ROSIVANIA AMARO FERREIRA | 597º | DEFERIDO (clique aqui) |
290257 | RUBENS SERGIO QUEIROZ CAMPOS | 808º | DEFERIDO (clique aqui) |
INSC. | NOME | Class. | RESULTADO |
287433 | UBIRAJARA ROCHA DE OLIVEIRA | 892º | DEFERIDO (clique aqui) |
INSC. | NOME | Class. | RESULTADO |
290594 | TANIA MENDONCA DE TOLEDO | 367º | DEFERIDO (clique aqui) |
86 | TATIANE DINIZ DA SILVA | 1274º | DEFERIDO (clique aqui) |
287555 | THIAGO D’AMBROSIO CARVALHO | 1639º | DEFERIDO (clique aqui) |
289369 | THIAGO FELIPE BARBOSA | 1356º | DEFERIDO (clique aqui) |
INSC. | NOME | Class. | RESULTADO |
290484 | WANDER BERTHOLDI | 2038º | DEFERIDO (clique aqui) |
289533 | WELINGTON RODRIGUES ANDRADE | 547º | DEFERIDO (clique aqui) |
291806 | WENDER CORREA CAIXETA | 423º | DEFERIDO (clique aqui) |
288348 | WENIS ANDRADE ALVES | 2157º | DEFERIDO (clique aqui) |
288680 | WEULDON BATISTA OLIVEIRA | 565º | DEFERIDO (clique aqui) |
290488 | WILTON BERTHOLDI | 1091º | DEFERIDO (clique aqui) |
INSC. | NOME | Class. | RESULTADO |
289643 | VALDIRENE BATISTA DE CARVALHO | 1632º | DEFERIDO (clique aqui) |
289957 | VALDIRENE MARIA CARVALHO LEAO | 1514º | DEFERIDO (clique aqui) |
290604 | VANDERLUCIA DE OLIVEIRA | 443º | DEFERIDO (clique aqui) |
288784 | VERUSCHKA SIQUEIRA | 1422º | DEFERIDO (clique aqui) |
289540 | VITOR RIBEIRO CHAVES | 1670º | DEFERIDO (clique aqui) |
288760 | VIVIANE DE LIMA MORAN | 381º | DEFERIDO (clique aqui) |
2 – Candidatos cujas inscrições definitivas foram indeferidas:
INSC. | NOME | Class. | RESULTADO |
289769 | ADELIA SIMOES DA SILVA | 1293º | INDEFERIDO (clique aqui) |
288425 | ADRIANO VALOTO DE ANDRADE | 502º | INDEFERIDO (clique aqui) |
288257 | AMELIA GONCALVES DA SILVA | 624º | INDEFERIDO (clique aqui) |
3100 | ANGELO JOSE OLIVEIRA AVILA | 1997º | INDEFERIDO (clique aqui) |
291574 | ANTONIO BASILIO CARDOSO | 1182º | INDEFERIDO (clique aqui) |
1395 | AQUILES ALEXANDRE DE SOUZA | 2005º | INDEFERIDO (clique aqui) |
INSC. | NOME | Class. | RESULTADO |
289834 | BENEDITO ADILSON CARDOSO | 1783º | INDEFERIDO (clique aqui) |
291204 | BRIGIDA ABADIA PEREIRA ALVES | 1449º | INDEFERIDO (clique aqui) |
INSC. | NOME | Class. | RESULTADO |
291711 | CARLA AUGUSTA OLIVEIRA FALEIRO BARROSO | 409º | INDEFERIDO (clique aqui) |
289728 | CARLOS ROBERTO MENDES SILVA | 2056º | INDEFERIDO (clique aqui) |
290679 | CLAUDIA CRISTINA SOARES GOMES | 2075º | INDEFERIDO (clique aqui) |
287108 | CLEBER SABINO VIDIGAL | 2147º | INDEFERIDO (clique aqui) |
287880 | CLERIA ROCHA CAETANO | 1765º | INDEFERIDO (clique aqui) |
290772 | CRISTINA REIS DE OLIVEIRA | 2023º | INDEFERIDO (clique aqui) |
INSC. | NOME | Class. | RESULTADO |
287990 | DANIELE VIEIRA OLIVEIRA | 974º | INDEFERIDO (clique aqui) |
288617 | DANIELLA VITELBO APARICIO | 610º | INDEFERIDO (clique aqui) |
287495 | DARTAGNAN LOPES DE LIMA | 1410º | INDEFERIDO (clique aqui) |
289249 | DEBORA MARCELO ROSA | 1840º | INDEFERIDO (clique aqui) |
INSC. | NOME | Class. | RESULTADO |
288207 | EDUARDO PESSOA PEREIRA BORJA | 846º | INDEFERIDO (clique aqui) |
291880 | ELIDA REJANE GUEDES DE SOUSA | 1326º | INDEFERIDO (clique aqui) |
288293 | ELISANGELA APARECIDA DA SILVA | 853º | INDEFERIDO (clique aqui) |
291535 | EMERSON ERNANI DA SILVA | 1576º | INDEFERIDO (clique aqui) |
290358 | ERNANE LUIZ DE ANDRADE | 886º | INDEFERIDO (clique aqui) |
INSC. | NOME | Class. | RESULTADO |
40 | FERNANDA ANDRADE DE MIRANDA | 1238º | INDEFERIDO (clique aqui) |
288196 | FERNANDA COELHO CARVALHO | 503º | INDEFERIDO (clique aqui) |
INSC. | NOME | Class. | RESULTADO |
287149 | GIOVANA VIANNA ARANTES REIS FONSECA | 928º | INDEFERIDO (clique aqui) |
291444 | GISLAINE SACRAMENTO LABANCA | 1191º | INDEFERIDO (clique aqui) |
INSC. | NOME | Class. | RESULTADO |
288891 | HUDSON APARECIDO ALMEIDA | 1789º | INDEFERIDO (clique aqui) |
INSC. | NOME | Class. | RESULTADO |
290329 | IVAN IGNACIO VIEIRA DA SILVA | 2021º | INDEFERIDO (clique aqui) |
INSC. | NOME | Class. | RESULTADO |
290862 | JACQUELINE A.PIMENTEL R. DE S. ESPINDOLA | 834º | INDEFERIDO (clique aqui) |
INSC. | NOME | Class. | RESULTADO |
289163 | KELLY ISABEL REZENDE PERES BERNARDES | 1083º | INDEFERIDO (clique aqui) |
289988 | KENIA FERNANDA PATROCINIO PEREIRA | 425º | INDEFERIDO (clique aqui) |
INSC. | NOME | Class. | RESULTADO |
289229 | LEONDINA LACERDA NETA | 1927º | INDEFERIDO (clique aqui) |
287464 | LIDICE SILVA COSTA | 800º | INDEFERIDO (clique aqui) |
1094 | LINDALVA FARIA LARA | 1849º | INDEFERIDO (clique aqui) |
291294 | LUANA DE CARVALHO FERREIRA | 527º | INDEFERIDO (clique aqui) |
289916 | LUANNA CORDEIRO DE LIMA | 874º | INDEFERIDO (clique aqui) |
289774 | LUCIANA BATISTA FERREIRA | 876º | INDEFERIDO (clique aqui) |
290379 | LUDMILA DURCO ANTUNES | 2237º | INDEFERIDO (clique aqui) |
INSC. | NOME | Class. | RESULTADO |
290820 | MARIA APARECIDA MEDEIROS CABRAL DE FARIA | 831º | INDEFERIDO (clique aqui) |
288046 | MARIA DAS GRACAS FIDELIS CUNHA | 2175º | INDEFERIDO (clique aqui) |
287308 | MARILIA DE OLIVEIRA | 1781º | INDEFERIDO (clique aqui) |
290946 | MARILYN SIMONE GUIMARAES MARTINS | 1405º | INDEFERIDO (clique aqui) |
288404 | MAURA APARECIDA MOREIRA DE SOUZA MATOS | 2228º | INDEFERIDO (clique aqui) |
INSC. | NOME | Class. | RESULTADO |
3028 | PALOMA ESTER TEIXEIRA | 1758º | INDEFERIDO (clique aqui) |
INSC. | NOME | Class. | RESULTADO |
