CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA A OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Edital nº 1/2017
COMUNICADO
De ordem do Excelentíssimo Senhor Desembargador Paulo Calmon Nogueira da Gama, Presidente da Comissão Examinadora do Concurso em epígrafe, a EJEF informa que, no exercício de autotutela, constatou-se erro material no resultado dos títulos disponibilizado na edição do DJe de 30 de novembro de 2020. Portanto, retificam-se as listagens com o resultado preliminar dos títulos apresentados no período de 23 de abril de 2018 a 7 de maio de 2018, tendo em conta, para fins de pontuação, o disposto no subitem 18.4.3 do Edital nº 1/2017, da seguinte forma:
LISTAGEM COM A PONTUAÇÃO DOS TÍTULOS DO CRITÉRIO PROVIMENTO – GERAL
Concurso Público, de Provas e Títulos, para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado de Minas Gerais – TJMG – Edital 01/2017 | |||||||||||
Resultado Preliminar do Exame de Títulos – Critério Provimento (geral) | |||||||||||
Inscrição | Nome | Subitem 18.4 | Total | ||||||||
a | b | c.1 | c.2 | d.1 | d.2 | d.3 | e | f | |||
792005374 | André Fonseca Guerra | 2 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 3 |
792000604 | Antonieta Caetano Gonçalves | 0 | – | – | – | – | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 2 |
792001551 | Aurenice Da Mota Teixeira | 0 | – | – | 1 | 2 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 6 |
792000426 | Camila Caixeta Cardoso | 2 | – | – | – | – | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 5 |
792004880 | Camila Fontoura Abreu | 2 | – | – | – | – | – | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3,5 |
792006312 | Camila Menegatti | 0 | – | – | – | – | – | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 |
792001715 | Cássio Henrique Dolce De Faria | 2 | – | – | – | – | – | 1 | – | 0 | 3 |
792004520 | Christiane Julia Ferreira Soares | 2 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 0,5 | 4,5 |
792000770 | Claudio De Freitas Neto | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
792000231 | Ederson Nogueira Da Silva Ferreira | 0 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 |
792001540 | Fernanda Loures De Oliveira | 2 | – | – | – | – | 0 | 1 | 0,5 | – | 3,5 |
792005642 | Flavio Gabriel Guilarducci Cerqueira | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | 0 |
792000513 | Gabriela Freire Oliveira | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
792000313 | Gianfrancesco Rizzi Siqueira | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 |
792001507 | Helen Goulart Magalhães Da Fonseca | 0 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 |
792000244 | Itiberê Guarçoni Marinho | 0 | – | – | – | – | – | 1 | 0 | – | 1 |
792000180 | Jáder Lúcio De Lima Carvalho Pessoa | 2 | 0 | – | – | – | 1 | 1 | – | 0,5 | 4,5 |
792000417 | João Paulo Lamounier Vilela Marcondes | 2 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 3 |
792000022 | João Paulo Martins Magalhães | 2 | – | – | – | – | – | 0,5 | – | 0,5 | 3 |
792003727 | Jose Nuss Ferreira Filho | 2 | – | – | – | – | – | 0,5 | – | – | 2,5 |
792005813 | Larissa Gabrielle Braga E Silva (sub judice MS nº 1.0000.19.057847- 6/000) | 0 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 |
792006378 | Luana De Castro Lacerda | 0 | – | – | – | – | – | 0,5 | – | – | 0,5 |
792001947 | Lucas Fagundes Isolani | – | – | – | – | – | – | 0,5 | 0 | – | 0,5 |
792000661 | Marcos Vinícius Canhedo Parra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
792000486 | Maria Flavia Lage Lopes | 0 | – | – | – | – | – | 0,5 | – | – | 0,5 |
792005774 | Mirella Masson Duarte | 0 | – | – | – | – | – | 0,5 | – | – | 0,5 |
792005190 | Nathália Mansur Dos Reis | 2 | – | – | – | – | – | 0,5 | – | – | 2,5 |
792004175 | Priscilla Marina Araújo Dos Santos Militão | 2 | – | – | – | – | – | 0,5 | – | – | 2,5 |
792001416 | Priscilla Mendonça Wagner | 2 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 3 |
792006373 | Renato Sidney Delavia | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
792005888 | Ricardo Tadeu Dias Andrade | 2 | – | – | – | – | – | 0,5 | – | – | 2,5 |
792000760 | Rogério Antunes Lage | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
792000758 | Ronan Cardoso Naves Neto | 2 | – | – | – | – | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 5 |
792005530 | Rozineide Meireles De Luna | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
792005951 | Samuel Ricardo Silva Gomes | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 |
792006060 | Shirley Graziely Mota Brandão Silva | 2 | – | – | – | – | – | 0,5 | – | – | 2,5 |
792005015 | Silvio Dos Santos Neto | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 0,5 | 3,5 |
792005245 | Tassio Paulino Oliveira Santos | 2 | – | – | – | – | – | 0,5 | – | – | 2,5 |
LISTAGEM COM A PONTUAÇÃO DOS TÍTULOS DO CRITÉRIO PROVIMENTO – PcD
Concurso Público, de Provas e Títulos, para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado de Minas Gerais – TJMG – Edital 01/2017 | |||||||||||
Resultado Preliminar do Exame de Títulos – Critério Provimento (candidato com deficiência) | |||||||||||
Inscrição | Nome | Subitem 18.4 | Total | ||||||||
a | b | c.1 | c.2 | d.1 | d.2 | d.3 | e | f | |||
792005951 | Samuel Ricardo Silva Gomes | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 |
LISTAGEM COM A PONTUAÇÃO DOS TÍTULOS DO CRITÉRIO REMOÇÃO – GERAL
Concurso Público, de Provas e Títulos, para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado de Minas Gerais – TJMG – Edital 01/2017 | |||||||||||
Resultado Preliminar do Exame de Títulos – Critério Remoção (geral) | |||||||||||
Inscrição | Nome | Subitem 18.4 | Total | ||||||||
a | b | c.1 | c.2 | d.1 | d.2 | d.3 | e | f | |||
792004522 | Christiane Julia Ferreira Soares | 2 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 0,5 | 4,5 |
792006069 | Gustavo Melo Franco Vieira | 0 | – | – | – | – | – | 0,5 | – | 0 | 0,5 |
792001275 | Iete Ferreira | – | – | – | – | – | – | 0,5 | – | – | 0,5 |
A fundamentação objetiva sobre os títulos apresentados ficará disponível, para consulta individualizada do candidato, no endereço eletrônico www.consulplan.net, conforme estabelece o subitem 18.4.10 do Edital nº 1/2017.
Tendo em vista a retificação, o prazo para interpor recurso contra a pontuação dos títulos será de 0h do dia 4 de dezembro de 2020 às 23h59min do dia 7 de dezembro de 2020. Os recursos deverão ser apresentados exclusivamente por meio de link constante no endereço eletrônico www.consulplan.net, a teor do disposto no subitem 20.1.2 do Edital 1/2017.
Belo Horizonte, 02 de dezembro de 2020.