CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA A OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Edital nº 1/2016
COMUNICADO
De ordem do Excelentíssimo Senhor Desembargador Luiz Carlos de Azevedo Corrêa Júnior, Presidente da Comissão Examinadora do Concurso em epígrafe e seguindo a decisão proferida nos autos da Reclamação para Garantia das Decisões nº 0005638-43.2020.2.00.0000, a EJEF torna SEM EFEITO os resultados preliminar e final dos títulos, disponibilizados, respectivamente, na edição do DJe de 8 de outubro de 2019 e 31 de outubro de 2019.
A EJEF publica o resultado definitivo de pontuação dos títulos do critério de ingresso por provimento, incluindo os nomes das 2 (duas) candidatas habilitadas na prova oral realizada em 4 de outubro de 2019 e que não figuraram na lista de resultado final dos títulos do critério de ingresso por provimento, disponibilizada no DJe de 8 de março de 2019.
Concurso Público, de Provas e Títulos, para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado de Minas Gerais – TJMG – Edital 01/2016 | |||||||||||
Resultado Definitivo do Exame de Títulos – Critério Provimento (geral) | |||||||||||
Inscrição | Nome | Subitem 18.4 | Total | ||||||||
a | b | c.1 | c.2 | d.1 | d.2 | d.3 | e | f | |||
749000991 | Airton Batista Costa Neto Nepomuceno | 2 | – | – | – | – | – | 1 | – | 0 | 3 |
749000921 | Aliceana De Moraes Paula | 0 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 |
749001299 | André Fonseca Guerra | 2 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 3 |
749003056 | Andre Luis Tolentino Moura | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 0 | – | 3 |
749002628 | Antonieta Caetano Gonçalves | – | – | – | – | – | – | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 |
749000230 | Aparecida Dutra De Barros Quadros | 2 | – | – | 1 | – | – | 1 | 0 | 0 | 4 |
749002987 | Bruno Furtado Silveira | 2 | – | – | – | – | – | 1 | – | 0,5 | 3,5 |
749002274 | Bruno Oliveira Ornelas | – | 0 | – | – | – | – | 0,5 | – | – | 0,5 |
749000946 | Bruno Soares Daniel | 2 | – | – | – | – | – | 0 | – | – | 2 |
749001426 | Camila Lemos De Faria Elias | 2 | – | – | – | – | – | 0,5 | 0 | – | 2,5 |
749001893 | Carlos Jose Gavira | 2 | – | – | – | – | – | 0,5 | – | 0 | 2,5 |
749003472 | Cecília Lopes Queiroz | 2 | – | – | – | – | – | 0,5 | – | 0,5 | 3 |
749002425 | Cesar Romero Do Carmo | 2 | – | – | 1 | – | – | 0,5 | – | – | 3,5 |
749002084 | Christiane Julia Ferreira Soares | 2 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 0,5 | 4,5 |
749003467 | Cristiane De Borba Cunha | 2 | – | – | – | – | – | 0,5 | – | 0,5 | 3 |
749001696 | Cristiane Odorizzi | 2 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 3 |
749005265 | Daniel Koiti Yoshinaga | 2 | – | – | – | – | – | 1 | – | 0,5 | 3,5 |
749000065 | Danilo De Freitas Cardoso | 2 | – | – | – | – | – | 0,5 | – | – | 2,5 |
749001465 | Débora Cristina Pimenta Diniz | 2 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 3 |
749004485 | Eduardo Calais Pereira | 2 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 0 | 4 |
749003847 | Eliene Aparecida De Souza Prado | 2 | – | – | – | – | – | 0,5 | 0 | 0,5 | 3 |
749000456 | Emerson Alves De Almeida | 2 | – | – | – | – | – | 0,5 | – | 0,5 | 3 |
749001409 | Emerson Jose De Carvalho | 2 | – | – | – | – | – | 0,5 | – | 0,5 | 3 |
749001047 | Felipe Martins Da Cruz Neto | 2 | – | – | – | – | – | 0,5 | – | – | 2,5 |
749004728 | Fernanda Lara De Carvaho | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
749002659 | Fernando Henrique Figueiredo De Lacerda Guerreiro | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 2 |
749002135 | Gianfrancesco Rizzi Siqueira | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 |
749001377 | Gilmar Da Silva Francelino | 2 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 3 |
749005320 | Gilson Soares Lemes Júnior | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 0,5 | 0,5 |
749001159 | Giovanna Dall Agnol | – | – | – | – | – | – | 0,5 | – | – | 0,5 |
749004269 | Helen Goulart Magalhães Da Fonseca | 0 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 |
749004692 | Henrique Alves Rosa Valle | 2 | – | – | – | – | – | 0,5 | – | – | 2,5 |
749001033 | Henrique Guarconi Marinho | 2 | – | – | – | – | – | 0,5 | 0,5 | – | 3 |
749002537 | Isabel Siqueira Sepúlveda Figueiredo | 2 | – | – | – | – | – | 0 | – | – | 2 |
749004118 | Isadora Vasconcellos De Moraes Pereira Ferro | 2 | – | – | – | – | – | 0,5 | 0 | – | 2,5 |
749002005 | Izabela Ferrer Mourao Linhares | 2 | – | – | – | – | – | 0,5 | – | – | 2,5 |
749000294 | Janice Coelho Derze | 2 | – | 1,5 | – | – | – | 0,5 | – | – | 4 |
749001794 | Jaqueline Silvia Leite De Abreu | 2 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 3 |
749001506 | Joao Luiz Moraes De Siqueira | 2 | – | – | – | – | – | 0 | – | – | 2 |
749000122 | Jorge Luiz De Magalhães | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
749002385 | Jose Nuss Ferreira Filho | 2 | – | – | – | – | – | 0,5 | – | – | 2,5 |
749004287 | Julio Andrade Paulo | 2 | – | – | – | – | 1 | – | 0,5 | – | 3,5 |
749003099 | Kathia França Silva | 2 | – | – | – | – | – | 0,5 | – | – | 2,5 |
749000029 | Laís Cruvinel Borges | 2 | – | – | – | – | – | 0,5 | – | – | 2,5 |
749004531 | Lucas Shigueru Fujiike | – | – | – | – | – | – | 0,5 | – | 0,5 | 1 |
749005129 | Luís Mário Leal Salvador Caetano | 2 | – | – | – | – | – | 0,5 | – | – | 2,5 |
749004613 | Luiz Octavio Vianna Marques | 2 | – | – | – | – | – | 0,5 | – | – | 2,5 |
749000266 | Maisa Del Valle Da Silva | 0 | – | – | – | – | – | 0 | – | – | 0 |
749005358 | Manoela Augusta De Araujo Cabral Boueri | 2 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 3 |
749001370 | Marcelo Cunha De Araujo | 2 | – | 1,5 | – | 2 | 1 | – | 0 | 0 | 6,5 |
749000799 | Marcelo Vieira Brandão | 2 | – | – | – | – | – | 1 | – | 0,5 | 3,5 |
749000396 | Marcos Vinícius Canhedo Parra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
749002719 | Mariana Da Silva Cruz Beggiato | 2 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | – | 2 |
749001400 | Marina Soares Simizo Benedicto | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
749002032 | Marise Brasil De Castro | 2 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 3 |
749002439 | Maureci Marcelo Velter Junior | 0 | – | – | – | – | – | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 |
749001714 | Natalia Duarte Boson Santos | 2 | – | – | – | – | – | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3,5 |
749001485 | Natalia Lourdes Dos Santos | 0 | – | – | – | – | – | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 |
749003051 | Pablo Martins Drumond | 2 | – | – | – | – | – | 0,5 | – | 0,5 | 3 |
749000617 | Paulo Campos Chaves | 2 | – | – | 1 | – | 1 | 0 | – | 0 | 4 |
749000786 | Pedro Guimarães Cardoso | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
749005808 | Pedro Henrique Fidélis Costa | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 |
749002794 | Pollyana Fonseca Valério | 0 | – | – | – | – | – | 1 | – | 0,5 | 1,5 |
749001368 | Rafael Salomao Carvalho | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 0,5 | 0,5 | 4 |
749004331 | Renato Sidney Delavia | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
749004611 | Ricardo Marinho Corrêa | 2 | – | – | – | – | – | 0 | – | – | 2 |
749001227 | Ricardo Tadeu Dias Andrade | 2 | – | – | – | – | – | 0,5 | – | – | 2,5 |
749003599 | Robert Wagner Almeida Silveira | 2 | – | – | – | – | – | 0,5 | – | 0,5 | 3 |
749003795 | Roberta Fernandes Navarro Nuss | 2 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 3 |
749003271 | Rodrigo De Abreu Rodrigues | 2 | – | – | 1 | – | – | 0,5 | – | – | 3,5 |
749001531 | Sérgio Henrique Gontijo Ferreira | – | – | – | – | – | – | 0,5 | – | – | 0,5 |
749001093 | Stael Bahiense De Araújo | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 0,5 | 0 | 3,5 |
749000051 | Tássio Lima Campos | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
749001103 | Thales Eduardo Dipe Miranda | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 0,5 | 1,5 |
749003017 | Thiago Elizio Lima Pessoa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
749003574 | Victor Fróis Rodrigues | 2 | – | – | – | – | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 3,5 |
749001555 | Victor Matthaus Moreira Silva Cunha | 0 | – | – | – | – | – | 0,5 | 0,5 | – | 1 |
749000105 | Vinicius Rodrigues Passos Paulino | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
749001566 | Vladimir Ferreira Campos | 2 | – | – | – | – | – | 0,5 | – | – | 2,5 |
749004074 | Yvan Gonçalves Ferreira | 2 | – | – | – | – | – | 0 | – | 0,5 | 2,5 |
Por fim, a EJEF ratifica o resultado definitivo da pontuação dos títulos do critério de ingresso por remoção disponibilizado na edição do DJe de 8 de março de 2019.