CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA A OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Edital n. 1/2017
De ordem do Excelentíssimo Senhor Desembargador Paulo Calmon Nogueira da Gama, Presidente da Comissão Examinadora do Concurso em epígrafe, a EJEF publica o resultado dos recursos contra a pontuação dos títulos apresentados no período de 23 de abril de 2018 a 7 de maio de 2018.
| Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Tabelionatos e de Registros do Estado de Minas Gerais – Edital 1/2017 | |||
| Resultado dos recursos interpostos contra a pontuação de títulos – Provimento | |||
| Critério de Ingresso | Inscrição | Nome do candidato | Decisão |
| Provimento | 792001551 | Aurenice Da Mota Teixeira | PROVIDO |
| Provimento | 792004520 | Christiane Julia Ferreira Soares | PREJUDICADO |
| Provimento | 792000513 | Gabriela Freire Oliveira | PROVIDO |
| Provimento | 792001947 | Lucas Fagundes Isolani | NÃO PROVIDO |
| Provimento | 792005190 | Nathália Mansur dos Reis | PROVIDO |
| Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Tabelionatos e de Registros do Estado de Minas Gerais – Edital 1/2017 | |||
| Resultado dos recursos interpostos contra a pontuação de títulos – Remoção | |||
| Critério de Ingresso | Inscrição | Nome do candidato | Decisão |
| Remoção |
792004522 |
Christiane Julia Ferreira Soares | PREJUDICADO |
A fundamentação da decisão sobre o deferimento ou indeferimento dos recursos ficará disponível, para consulta individualizada do candidato, no endereço eletrônico www.consulplan.net, a partir desta publicação.
A EJEF publica, ainda, a pontuação definitiva dos títulos, após análise dos recursos interpostos, dos candidatos aprovados na Prova Oral, por critério de ingresso (provimento e remoção).
| Concurso Público, de Provas e Títulos, para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado de Minas Gerais – TJMG – Edital 01/2017 | |||||||||||
| Resultado Definitivo do Exame de Títulos – Critério Provimento (geral) | |||||||||||
| Inscrição | Nome | Subitem 18.4 | Total | ||||||||
| a | b | c.1 | c.2 | d.1 | d.2 | d.3 | e | f | |||
| 792005374 | André Fonseca Guerra | 2 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 3 |
| 792000604 | Antonieta Caetano Gonçalves | 0 | – | – | – | – | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 2 |
| 792001551 | Aurenice Da Mota Teixeira | 2 | – | – | 1 | 2 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 8 |
| 792000426 | Camila Caixeta Cardoso | 2 | – | – | – | – | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 5 |
| 792004880 | Camila Fontoura Abreu | 2 | – | – | – | – | – | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3,5 |
| 792006312 | Camila Menegatti | 0 | – | – | – | – | – | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 |
| 792001715 | Cássio Henrique Dolce De Faria | 2 | – | – | – | – | – | 1 | – | 0 | 3 |
| 792004520 | Christiane Julia Ferreira Soares | 2 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 0,5 | 4,5 |
| 792000770 | Claudio De Freitas Neto | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 792000231 | Ederson Nogueira Da Silva Ferreira | 0 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 |
| 792001540 | Fernanda Loures De Oliveira | 2 | – | – | – | – | 0 | 1 | 0,5 | – | 3,5 |
| 792005642 | Flavio Gabriel Guilarducci Cerqueira | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | 0 |
| 792000513 | Gabriela Freire Oliveira | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 792000313 | Gianfrancesco Rizzi Siqueira | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 |
| 792001507 | Helen Goulart Magalhães Da Fonseca | 0 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 |
| 792000244 | Itiberê Guarçoni Marinho | 0 | – | – | – | – | – | 1 | 0 | – | 1 |
| 792000180 | Jáder Lúcio De Lima Carvalho Pessoa | 2 | 0 | – | – | – | 1 | 1 | – | 0,5 | 4,5 |
| 792000417 | João Paulo Lamounier Vilela Marcondes | 2 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 3 |
| 792000022 | João Paulo Martins Magalhães | 2 | – | – | – | – | – | 0,5 | – | 0,5 | 3 |
| 792003727 | Jose Nuss Ferreira Filho | 2 | – | – | – | – | – | 0,5 | – | – | 2,5 |
| 792005813 | Larissa Gabrielle Braga E Silva | 0 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 |
| 792006378 | Luana De Castro Lacerda | 0 | – | – | – | – | – | 0,5 | – | – | 0,5 |
| 792001947 | Lucas Fagundes Isolani | – | – | – | – | – | – | 0,5 | 0 | – | 0,5 |
| 792000661 | Marcos Vinícius Canhedo Parra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 792000486 | Maria Flavia Lage Lopes | 0 | – | – | – | – | – | 0,5 | – | – | 0,5 |
| 792005774 | Mirella Masson Duarte | 0 | – | – | – | – | – | 0,5 | – | – | 0,5 |
| 792005190 | Nathália Mansur Dos Reis | 2 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 3 |
| 792004175 | Priscilla Marina Araújo Dos Santos Militão | 2 | – | – | – | – | – | 0,5 | – | – | 2,5 |
| 792001416 | Priscilla Mendonça Wagner | 2 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 3 |
| 792006373 | Renato Sidney Delavia | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 792005888 | Ricardo Tadeu Dias Andrade | 2 | – | – | – | – | – | 0,5 | – | – | 2,5 |
| 792000760 | Rogério Antunes Lage | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 792000758 | Ronan Cardoso Naves Neto | 2 | – | – | – | – | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 5 |
| 792005530 | Rozineide Meireles De Luna | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 792005951 | Samuel Ricardo Silva Gomes | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 |
| 792006060 | Shirley Graziely Mota Brandão Silva | 2 | – | – | – | – | – | 0,5 | – | – | 2,5 |
| 792005015 | Silvio Dos Santos Neto | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 0,5 | 3,5 |
| 792005245 | Tassio Paulino Oliveira Santos | 2 | – | – | – | – | – | 0,5 | – | – | 2,5 |
| Concurso Público, de Provas e Títulos, para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado de Minas Gerais – TJMG – Edital 01/2017 | |||||||||||
| Resultado Definitivo do Exame de Títulos – Critério Provimento (candidato com deficiência) | |||||||||||
| Inscrição | Nome | Subitem 18.4 | Total | ||||||||
| a | b | c.1 | c.2 | d.1 | d.2 | d.3 | e | f | |||
| 792005951 | Samuel Ricardo Silva Gomes | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 |
| Concurso Público, de Provas e Títulos, para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado de Minas Gerais – TJMG – Edital 01/2017 | |||||||||||
| Resultado Definitivo do Exame de Títulos – Critério Remoção (geral) | |||||||||||
| Inscrição | Nome | Subitem 18.4 | Total | ||||||||
| a | b | c.1 | c.2 | d.1 | d.2 | d.3 | e | f | |||
| 792004522 | Christiane Julia Ferreira Soares | 2 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 0,5 | 4,5 |
| 792006069 | Gustavo Melo Franco Vieira | 0 | – | – | – | – | – | 0,5 | – | 0 | 0,5 |
| 792001275 | Iete Ferreira | – | – | – | – | – | – | 0,5 | – | – | 0,5 |

