CONCURSO PÚBLICO DE INGRESSO, DE PROVAS E DE TÍTULOS, PARA A DELEGAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TABELIONATO E DE REGISTRO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Edital n. 02/2007
De ordem do Excelentíssimo Senhor Desembargador Joaquim Herculano Rodrigues, Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Superintendente da Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes e Presidente da Comissão Examinadora do concurso em epígrafe, a EJEF, nos termos do item 2 do Capítulo VIII do Edital n. 02/2007, publica a relação dos candidatos que tiveram a inscrição deferida ou indeferida.
A EJEF comunica aos candidatos os critérios para a vista e extração de cópia de documentos:
1) A vista será permitida na Coordenação de Concursos a partir do 1º dia útil seguinte ao da data da disponibilização do resultado em questão no Diário do Judiciário eletrônico, das 9 às 17 horas, de 2ª a 6ª feira;
2) a extração de cópia de documentos somente ocorrerá nas dependências do Tribunal de Justiça. Definida a quantidade de cópias, o candidato deverá efetuar o depósito da despesa no Banco do Brasil ou Itaú, mediante guia oferecida pela Tesouraria do Tribunal de Justiça, Rua Goiás, 229, Saguão, Centro, Belo Horizonte/MG. Em seguida, o candidato deverá apresentar o comprovante à Coordenação de Concursos/EJEF que providenciará a cópia solicitada.
1 – Candidatos cujas inscrições definitivas foram deferidas:
| INSC. | NOME | CLASSIFICAÇÃO | RESULTADO | 
| 680304 | ADILA SOARES ANDRADE | 1023º | Deferido | 
| 681335 | AGNA AELIDA ALVES VIANA | 852º | Deferido | 
| 1159269 | ALAN MENEZES SIDNEY | 936º | Deferido | 
| 686793 | ALINE FRANCIANE CARDOSO AGUIAR | 695º | Deferido | 
| 684738 | ALINE MARTINS DE CARVALHO | 921º | Deferido | 
| 682710 | AMARILDO CAIXETA FERREIRA DE CARVALHO | 1137º | Deferido | 
| 681046 | ANA CAROLINA GONCALVES FERNANDES | 917º | Deferido | 
| 1160457 | ANA KAROLINA MORAIS DE AZEVEDO E CARVALHO | 972º | Deferido | 
| 1162202 | ANA KATHERINE PEREZ MORAIS DE AZEVEDO | 930º | Deferido | 
| 681593 | ANA LOURDES DE ALMEIDA | 1013º | Deferido | 
| 681104 | ANA PAULA GAVIOLI BITTENCOURT | 947º | Deferido | 
| 679146 | ANA PAULA TANO | 739º | Deferido | 
| 680702 | ANA PAULA VIANA DUARTE | 906º | Deferido | 
| 679862 | ANDRE LISBOA FABRIGA | 905º | Deferido | 
| 1164715 | ANDRE LUIZ DA CUNHA MAZZONI | 810º | Deferido | 
| 1164503 | ANDREA VALERIA BUZATO RIGO MARTIN | 762º | Deferido | 
| 682189 | ANDRIELLY NADUR BUENO | 687º | Deferido | 
| 1159864 | ANESIO YSSAO YAMAMURA | 727º | Deferido | 
| 1164454 | ANGELO DE ALMEIDA | 980º | Deferido | 
| 680092 | ANNA PAOLA RAMALHO VIEIRA | 770º | Deferido | 
| 684533 | ANTONIO JORGE FREITAS LOPES | 730º | Deferido | 
| 1165505 | ARTHUR JORGE DO VALE | 1206º | Deferido | 
| 680994 | AURI APARECIDO DA SILVA | 715º | Deferido | 
| INSC. | NOME | CLASSIFICAÇÃO | RESULTADO | 
| 681879 | CARINA RUBIA DIAS | 900º | Deferido | 
| 683138 | CARLOS EDUARDO VILALTA FERREIRA | 1176º | Deferido | 
| 685997 | CARLOS MAGNO MIQUERI DA COSTA | 1122º | Deferido | 
| 1162205 | CARLOS ROGERIO DE OLIVEIRA LONDE | 734º | Deferido | 
| 679564 | CESAR AUGUSTO MOURA GONZAGA | 864º | Deferido | 
| 1165959 | CLAUDIA GONCALVES FARIA | 1124º | Deferido | 
| 683601 | CLAUDINEIDE ALVES DE OLIVEIRA MIRANDA | 1161º | Deferido | 
| 1162505 | CLAYTON RICARDO DA SILVA | 743º | Deferido | 
| 1162743 | CLICIA MARIA ROQUETTO SILVA | 989º | Deferido | 
| INSC. | NOME | CLASSIFICAÇÃO | RESULTADO | 
| 681195 | DALCIO REZENDE FALCAO | 853º | Deferido | 
| 681985 | DANIEL OHHIRA PEREIRA | 668º | Deferido | 
| 1163898 | DANIEL SANTANA LIMA | 827º | Deferido | 
| 686515 | DANIELA MENDONCA FUNCHAL | 828º | Deferido | 
| 686224 | DANIELLA ABRAHAO PEREIRA MELO | 1116º | Deferido | 
| 679992 | DANILLO CARVALHO SILVEIRA | 684º | Deferido | 
| 682840 | DEBORA CRISTINA PIMENTA DINIZ | 711º | Deferido | 
| 121 | DEBORA ESPADA DA SILVA | 679º | Deferido | 
| 683360 | DINA MARIA SOARES DOS SANTOS | 749º | Deferido | 
| INSC. | NOME | CLASSIFICAÇÃO | RESULTADO | 
| 683656 | EDIMILSON GONCALVES | 1208º | Deferido | 
| 1164895 | EDUARDO CALAIS PEREIRA | 1203º | Deferido | 
| 1165165 | ELAINE BERINI DA COSTA OLIVEIRA | 872º | Deferido | 
| 681372 | ELCI NUNES DA SILVA | 945º | Deferido | 
| 1159784 | ELCIO ARRUDA | 881º | Deferido | 
| 683393 | ELIANE QUINTELA DE CARVALHO | 879º | Deferido | 
| 681302 | ELIENE APARECIDA DE SOUZA | 1198º | Deferido | 
| 1165820 | ELMO LAMOIA DE MORAES | 831º | Deferido | 
| 679137 | EMERSON DE GODOI | 1159º | Deferido | 
| 682867 | ERICO MAGALHAES DO AMARAL TOLEDO | 812º | Deferido | 
| INSC. | NOME | CLASSIFICAÇÃO | RESULTADO | 
| 686230 | FABIO ANANIAS AARAO MAIA | 1086º | Deferido | 
| 683510 | FAUSTO CARPEGEANI DE MOURA GAVIAO | 908º | Deferido | 
| 1160360 | FERNANDA MARIA ALVES GOMES AGUIAR | 703º | Deferido | 
| 684081 | FERNANDA VIRGILIO DA SILVA | 912º | Deferido | 
| 683424 | FERNANDO HENRIQUE MASSOTE | 760º | Deferido | 
| 1164212 | FLAVIA HUNZICKER VANNUCCI | 1079º | Deferido | 
| 684919 | FLAVIA PIGNATON CAMPOS | 676º | Deferido | 
| 1160485 | FLAVIO MARIANO MUNDIM | 724º | Deferido | 
| 683344 | FRANCYANE HANSEN FERREIRA | 1197º | Deferido | 
| 679364 | FREDERICO AUGUSTO PASSARELLI MENDONCA | 830º | Deferido | 
| INSC. | NOME | CLASSIFICAÇÃO | RESULTADO | 
| 685100 | GABRIELA DIAS DA CRUZ | 722º | Deferido | 
| 686068 | GENILSON SOCORRO GOMES DE OLIVEIRA | 1087º | Deferido | 
| 1162258 | GEOVANA NEIVA LOPES PRATES | 767º | Deferido | 
| 683338 | GEOVANNI DE SOUZA PROCOPIO | 883º | Deferido | 
| 1165198 | GISELE MARIA SANTOS | 926º | Deferido | 
| 1160196 | GRACIELLE CRISTINA RODRIGUES VELOSO | 792º | Deferido | 
| 681758 | GUILHERME ANTUNES FERNANDES | 721º | Deferido | 
| 684508 | GUILHERME AUGUSTO PORTELA DE GOUVEA | 1216º | Deferido | 
| INSC. | NOME | CLASSIFICAÇÃO | RESULTADO | 
| 680448 | JACQUELINE SANTANA DE OLIVEIRA CARVALHO | 713º | Deferido | 
| 1160991 | JANIR QUINTAO ATAIDE | 1095º | Deferido | 
| 680447 | JARES TEIXEIRA DE TOLEDO JUNIOR | 913º | Deferido | 
| 1164738 | JEAN CAVALCANTI A.IEMINI DE CARVALHO | 1067º | Deferido | 
| 685035 | JOETON GOMES DE ORNELAS | 700º | Deferido | 
| 682160 | JOILDA LEAO XAVIER | 1146º | Deferido | 
| 679097 | JOSE EDUARDO RIZZI | 824º | Deferido | 
| 679518 | JOSE PAULO CARDOSO | 691º | Deferido | 
| 1163532 | JUCELINO MAGNO QUARTEZANI DUARTE | 1098º | Deferido | 
| 684735 | JULIA BORBOREMA SANTOS | 968º | Deferido | 
| 681493 | JULIANA PINTO DA SILVA | 1031º | Deferido | 
| 682059 | JURACY RIBEIRO NEVES | 979º | Deferido | 
| 683283 | JUSSIMARA ABRANTES | 970º | Deferido | 
| INSC. | NOME | CLASSIFICAÇÃO | RESULTADO | 
| 684594 | LAERCIO ALVES DOS SANTOS | 997º | Deferido | 
| 682265 | LARA LUISE SIQUEIRA SILVA TRONCOSO | 1192º | Deferido | 
| 682018 | LARISSA SILVA GOMES | 933º | Deferido | 
| 685277 | LAURA CECILIA VERSIANI | 922º | Deferido | 
| 679957 | LEANDRO VIANA FIGUEIREDO | 1091º | Deferido | 
| 1165219 | LEONARDO GONZAGA DE PAULA | 860º | Deferido | 
| 1160782 | LEONARDO SANTANA SOLLERO | 741º | Deferido | 
| 1161629 | LIDIA SOARES GARCIA | 1090º | Deferido | 
| 681039 | LIDICE SILVA COSTA | 1215º | Deferido | 
| 687175 | LILIANA ELVIRA CANHADA GONCALVES PONTES | 848º | Deferido | 
| 680237 | LILIANE MARTIN FREIRE ABU KAMEL | 729º | Deferido | 
| 1165103 | LUANA LAGARES CORTES COSTA | 793º | Deferido | 
| 686779 | LUCAS CARVALHO REZENDE | 894º | Deferido | 
| 683836 | LUCAS NOGUEIRA BURKE | 1043º | Deferido | 
| 1163092 | LUCIANA BELATO TEIXEIRA | 984º | Deferido | 
| 1165035 | LUCIANA POLICARPO DE ABREU | 1100º | Deferido | 
| 679009 | LUIZ ALBERTO DE FREITAS FILHO | 673º | Deferido | 
| 681229 | LUIZ FILIPE REQUEJO DO AMARAL | 889º | Deferido | 
| INSC. | NOME | CLASSIFICAÇÃO | RESULTADO | 
| 686273 | MANOEL DAS GRACAS BARROS | 953º | Deferido | 
| 1165689 | MARCEL RIBEIRO FURTADO | 1038º | Deferido | 
| 682781 | MARCELO CACCIACARRO SOARES | 994º | Deferido | 
| 1165493 | MARCELO MEURER RAMOS | 1205º | Deferido | 
| 681731 | MARCIA TELES DE MENEZES LACERDA | 851º | Deferido | 
| 1160284 | MARCINEI RIBEIRO LUIZ | 955º | Deferido | 
| 1160619 | MARCO TULIO CALDEIRA FIGUEIREDO | 946º | Deferido | 
| 681011 | MARDEN MATTOS BRAGA | 1119º | Deferido | 
| 1161475 | MARIA ALMEIDA DANTAS POLETTI | 1214º | Deferido | 
| 683067 | MARIA AMELIA DA MOTA | 690º | Deferido | 
| 679340 | MARIA DA CONSOLACAO SILVA SANTANA | 823º | Deferido | 
| 680316 | MARIA LYDIA FLORA VENTURA FERREIRA | 1020º | Deferido | 
| 682899 | MARIANE SILVEIRA OLIVEIRA | 911º | Deferido | 
| 683881 | MARIO SILVIO CARGNIN MARTINS FILHO | 1185º | Deferido | 
| 686806 | MARLON MARTINS DE OLIVEIRA | 960º | Deferido | 
| 1159634 | MAURICIO ANDRADE RUAS | 753º | Deferido | 
| 685684 | MAURICIO CARLINI | 1029º | Deferido | 
| 1160857 | MICHELLE LUANA DE OLIVEIRA COELHO | 740º | Deferido | 
| INSC. | NOME | CLASSIFICAÇÃO | RESULTADO | 
| 684996 | PATRICIA DA CUNHA GURGEL | 962º | Deferido | 
| 1165305 | PATRICIA LEONEL NOCERA | 1217º | Deferido | 
| 679152 | PATRICIA PEDROSA SIQUEIRA | 1101º | Deferido | 
| 1165345 | PAULA GOMES CLAUDIO | 1156º | Deferido | 
| 680970 | PAULO CAMPOS VIEIRA STARLING | 699º | Deferido | 
| 1161848 | POLIANA GOMES FOGACA CHAVES | 892º | Deferido | 
| INSC. | NOME | CLASSIFICAÇÃO | RESULTADO | 
| 681107 | RAFAEL AUGUSTO DA SILVA | 1084º | Deferido | 
| 680353 | RAFAEL DE BRITO GABRICH | 1066º | Deferido | 
| 1165131 | RAFAEL MARCIO MACIEL SERVIO | 802º | Deferido | 
| 679314 | RENATA ESTEVES GOMES | 985º | Deferido | 
| 1164631 | RENATA IRIS DE SOUZA | 1126º | Deferido | 
| 681861 | RENATO SOUZA MELO PIOTTO | 950º | Deferido | 
| 1160014 | ROBERTO CARLYLE GONCALVES LOPES | 1136º | Deferido | 
| 1159676 | RODRIGO AZEM BUCHDID | 1118º | Deferido | 
| 679809 | RODRIGO BORGES NOGUEIRA | 863º | Deferido | 
| 1160779 | RODRIGO SILVA VASCONCELOS | 704º | Deferido | 
| 1164157 | ROGERIO FERREIRA ROCHA | 847º | Deferido | 
| 685072 | ROSEMARY MESQUITA MENDES | 854º | Deferido | 
| 681351 | ROSILENE DE FATIMA RIBEIRO VIEIRA | 877º | Deferido | 
| 680445 | RUBENS SERGIO QUEIROZ CAMPOS | 1109º | Deferido | 
| INSC. | NOME | CLASSIFICAÇÃO | RESULTADO | 
| 683614 | VALMIR MARQUES DA FONSECA | 856º | Deferido | 
| 681842 | VANDA COELHO DE FARIA | 725º | Deferido | 
| 681065 | VANDERLUCIA DE OLIVEIRA | 983º | Deferido | 
| 679592 | VANESSA CRISTINA ROCHA | 858º | Deferido | 
| 179 | VERUSCHKA SIQUEIRA | 837º | Deferido | 
| 684359 | VICTOR NATERCIO DO AMARAL | 789º | Deferido | 
| 684595 | VILMA MIRANDA DA SILVA SANTOS | 884º | Deferido | 
| 1163476 | VINICIUS DINIZ LADEIRA AMANCIO | 915º | Deferido | 
2 – Candidatos cujas inscrições definitivas foram indeferidas:
| INSC. | NOME | CLASSIFICAÇÃO | RESULTADO | 
| 679780 | BRUNA DE LIMA DUARTE E RODRIGUES | 712º | Indeferido | 
| 686338 | EDSON IVO AMARAL DE MORAIS | 1085º | Indeferido | 
| 686475 | ELVIO NOGUEIRA DA SILVA | 714º | Indeferido | 
| 681145 | EMERSON CORREA DUARTE | 1040º | Indeferido | 
| 679008 | FERNANDA DE SOUSA MENDES | 1058º | Indeferido | 
| 1165467 | IARA CAROLINA DE OLIVEIRA | 805º | Indeferido | 
| 682190 | MARDANIO ROCHA MARQUES | 1127º | Indeferido | 
| 1161150 | MARINA CERCEAU GUIMARAES | 1191º | Indeferido | 
| 680407 | NANCI FITTIPALDI | 849º | Indeferido | 
| 684552 | ORLANDO FARACI PEREIRA | 901º | Indeferido | 
| 1162085 | RAQUEL DAYRELL VALADARES | 1193º | Indeferido | 
| 679242 | ROSANGELA SOARES DE ASSIS | 1167º | Indeferido | 
| 1163608 | VINICIUS ESTANISLAU DE OLIVEIRA | 1068º | Indeferido | 
| 683616 | WIRIS CARLOS LOPES | 1015º | Indeferido | 
3 – Candidatos cujas inscrições definitivas não foram conhecidas:
| INSC. | NOME | CLASSIFICAÇÃO | RESULTADO | 
| 683584 | ANTONIO CARLOS HERDY | 3426° | Não Conhecido | 
| 683051 | EDUARDO SOARES DE SOUZA | 3107º | Não Conhecido | 
| 685734 | FERNANDA CRISTINA VILAS BOAS FRANCO CAMARGOS | 533º | Não Conhecido | 
| 1161554 | LAURA PINTO DE CERQUEIRA | 1523º | Não Conhecido | 
| 681399 | THIAGO MENDES CHAVES | 511 º | Não Conhecido | 
Belo Horizonte, 16 de março de 2011.
Paulo Eduardo de Figueiredo e Silva,
Diretor Executivo de Desenvolvimento de Pessoas da EJEF.
			
		    
