Convocação para avaliação psicológica
1- Cronograma
NOME | ENTREVISTA | TESTE | DATA | |||
HORÁRIO | SALA | HORÁRIO | SALA | |||
1 | ADRIANA DE VASCONCELOS PEREIRA | 8:00 às 9:00 | 4042 | 13:30 às 19:30 | 3068 | 20/04/2004 |
2 | ARMANDO GHEDINI NETO | 9:10 às 10:10 | 4042 | 13:30 às 19:30 | 3068 | 20/04/2004 |
3 | CELIO MARCELINO DA SILVA | 10:20 às 11:20 | 4042 | 13:30 às 19:30 | 3068 | 20/04/2004 |
4 | CHRISTIANNE KELLEN RIBEIRO DE MIRANDA | 11:30 às 12:30 | 4042 | 13:30 às 19:30 | 3068 | 20/04/2004 |
5 | DANILO COUTO LOBATO BICALHO | 8:00 às 9:00 | 2042 | 13:30 às 19:30 | 3068 | 20/04/2004 |
6 | FABIANA CARDOSO GOMES FERREIRA | 9:10 às 10:10 | 2042 | 13:30 às 19:30 | 3068 | 20/04/2004 |
7 | MARIANA DE LIMA ANDRADE | 10:20 às 11:20 | 2042 | 13:30 às 19:30 | 3068 | 20/04/2004 |
8 | HAROLDO DUTRA DIAS | 11:30 às 12:30 | 2042 | 13:30 às 19:30 | 3068 | 20/04/2004 |
9 | JOSSELMA LOPES DA SILVA | 8:00 às 9:00 | 4052 | 13:30 às 19:30 | 3070 | 20/04/2004 |
10 | JULIANA ELIAN MIGUEL | 9:10 às 10:10 | 4052 | 13:30 às 19:30 | 3070 | 20/04/2004 |
11 | JULIANA MIRANDA PAGANO VAN DAMME | 10:20 às 11:20 | 4052 | 13:30 às 19:30 | 3070 | 20/04/2004 |
12 | JULIANO ABRANTES RODRIGUES | 11:30 às 12:30 | 4052 | 13:30 às 19:30 | 3070 | 20/04/2004 |
13 | LILIAN BASTOS DE PAULA | 8:00 às 9:00 | 2044 | 13:30 às 19:30 | 3070 | 20/04/2004 |
14 | LUCIANA NARDONI ALVARES DA SILVA | 9:10 às 10:10 | 2044 | 13:30 às 19:30 | 3070 | 20/04/2004 |
15 | LUCINALVA FERRAZ DOS SANTOS | 10:20 às 11:20 | 2044 | 13:30 às 19:30 | 3070 | 20/04/2004 |
16 | MARCELO AUGUSTO LUCAS PEREIRA | 11:30 às 12:30 | 2044 | 13:30 às 19:30 | 3070 | 20/04/2004 |
1 | GISLENE DE ARAUJO MARTINS | 8:00 às 9:00 | 4042 | 13:30 às 19:30 | 3068 | 23/04/2004 |
2 | MATEUS BICALHO DE MELO CHAVINHO | 9:10 às 10:10 | 4042 | 13:30 às 19:30 | 3068 | 23/04/2004 |
3 | MIRIAM VAZ CHAGAS TEIXEIRA | 10:20 às 11:20 | 4042 | 13:30 às 19:30 | 3068 | 23/04/2004 |
4 | PAULO ROBERTO MAIA ALVES FERREIRA | 11:30 às 12:30 | 4042 | 13:30 às 19:30 | 3068 | 23/04/2004 |
5 | RENATA ABRANCHES PERDIGAO | 8:00 às 9:00 | 2042 | 13:30 às 19:30 | 3068 | 23/04/2004 |
6 | SABRINA ALVES FREESZ | 9:10 às 10:10 | 2042 | 13:30 às 19:30 | 3068 | 23/04/2004 |
7 | VINICIUS MIRANDA GOMES | 10:20 às 11:20 | 2042 | 13:30 às 19:30 | 3068 | 23/04/2004 |
8 | ELISEU SILVA LEITE FONSECA | 11:30 às 12:30 | 2042 | 13:30 às 19:30 | 3068 | 23/04/2004 |
9 | MYRNA FABIANA MONTEIRO SOUTO | 8:00 às 9:00 | 4052 | 13:30 às 19:30 | 3070 | 23/04/2004 |
10 | ELEXANDER CAMARGOS DINIZ | 9:10 às 10:10 | 4052 | 13:30 às 19:30 | 3070 | 23/04/2004 |
11 | RODRIGO MARCIO DE SOUSA REZENDE | 10:20 às 11:20 | 4052 | 13:30 às 19:30 | 3070 | 23/04/2004 |
12 | CAROLINA EUGENIO RUBIM DE TOLEDO | 11:30 às 12:30 | 4052 | 13:30 às 19:30 | 3070 | 23/04/2004 |
13 | DAMIAO ALEXANDRE TAVARES OLIVEIRA | 8:00 às 9:00 | 2044 | 13:30 às 19:30 | 3070 | 23/04/2004 |
14 | KLEBER ALVES DE OLIVEIRA | 9:10 às 10:10 | 2044 | 13:30 às 19:30 | 3070 | 23/04/2004 |
15 | CLAUDIO SCHIAVO CRUZ | 10:20 às 11:20 | 2044 | 13:30 às 19:30 | 3070 | 23/04/2004 |
16 | GERALDO ANDERSEN DE QUADROS FERNANDES | 11:30 às 12:30 | 2044 | 13:30 às 19:30 | 3070 | 23/04/2004 |
1 | LUCIENE CRISTINA MARASSI CAGNIN | 09:00 | 4052 | X-X-X | X-X-X | 26/04/2004 |
2 | CLAUDIANA SILVA DE FREITAS | 10:30 | 4052 | X-X-X | X-X-X | 26/04/2004 |
1 | CHRISTYANO LUCAS GENEROSO | 8:00 às 9:00 | 4042 | 13:30 às 19:30 | 3068 | 27/04/2004 |
2 | WAGNER JOSE DE ABREU PEREIRA | 9:10 às 10:10 | 4042 | 13:30 às 19:30 | 3068 | 27/04/2004 |
3 | SIMONE TORRES PEDROSO | 10:20 às 11:20 | 4042 | 13:30 às 19:30 | 3068 | 27/04/2004 |
4 | CLAUDIANA SILVA DE FREITAS | 11:30 às 12:30 | 4042 | 13:30 às 19:30 | 3068 | 27/04/2004 |
5 | PAULA MURCA MACHADO ROCHA | 8:00 às 9:00 | 2042 | 13:30 às 19:30 | 3068 | 27/04/2004 |
6 | JOSE ALEXANDRE ESSADO | 9:10 às 10:10 | 2042 | 13:30 às 19:30 | 3068 | 27/04/2004 |
7 | CLAUDIO ALVES DE SOUZA | 10:20 às 11:20 | 2042 | 13:30 às 19:30 | 3068 | 27/04/2004 |
8 | EVANIA BEATRIZ DE SOUZA CABRAL | 11:30 às 12:30 | 2042 | 13:30 às 19:30 | 3068 | 27/04/2004 |
9 | ADRIANA APARECIDA DE CARVALHO PEDROSO | 8:00 às 9:00 | 4052 | 13:30 às 19:30 | 3070 | 27/04/2004 |
10 | JULIO CESAR SILVEIRA DE CASTRO | 9:10 às 10:10 | 4052 | 13:30 às 19:30 | 3070 | 27/04/2004 |
11 | MARCOS JOSE VEDOVOTTO | 10:20 às 11:20 | 4052 | 13:30 às 19:30 | 3070 | 27/04/2004 |
12 | RODRIGO MENDES PINTO RIBEIRO | 11:30 às 12:30 | 4052 | 13:30 às 19:30 | 3070 | 27/04/2004 |
13 | WALTEIR JOSE DA SILVA | 8:00 às 9:00 | 2044 | 13:30 às 19:30 | 3070 | 27/04/2004 |
14 | ELIAS APARECIDO DE OLIVEIRA | 9:10 às 10:10 | 2044 | 13:30 às 19:30 | 3070 | 27/04/2004 |
15 | EMERSON DE OLIVEIRA CORREA | 10:20 às 11:20 | 2044 | 13:30 às 19:30 | 3070 | 27/04/2004 |
16 | LUCIENE CRISTINA MARASSI CAGNIN | 11:30 às 12:30 | 2044 | 13:30 às 19:30 | 3070 | 27/04/2004 |
1 | GISELY DE OLIVEIRA MILAGRES | 13:00 às 14:00 | 4042 | X-X-X | X-X-X | 29/04/2004 |
2 | NELSON XISTO DAMASCENO FILHO | 14:20 às 15:20 | 4042 | X-X-X | X-X-X | 29/04/2004 |
1 | JULIANA BERETA KIRCHE | 8:00 às 9:00 | 4042 | 13:30 às 19:30 | 3068 | 30/04/2004 |
2 | JOAO LUIZ NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 9:10 às 10:10 | 4042 | 13:30 às 19:30 | 3068 | 30/04/2004 |
3 | LAIS HELENA DE C. SCAMILLA JARDIM | 10:20 às 11:20 | 4042 | 13:30 às 19:30 | 3068 | 30/04/2004 |
4 | LISANDRE BORGES F.DA COSTA FIGUEIRA | 11:30 às 12:30 | 4042 | 13:30 às 19:30 | 3068 | 30/04/2004 |
5 | PEDRO PARCEKIAN | 8:00 às 9:00 | 2042 | 13:30 às 19:30 | 3068 | 30/04/2004 |
6 | RICARDO AUGUSTO SALGE | 9:10 às 10:10 | 2042 | 13:30 às 19:30 | 3068 | 30/04/2004 |
7 | KENIA SUZETE BAIA F. HEILBUTH | 10:20 às 11:20 | 2042 | 13:30 às 19:30 | 3068 | 30/04/2004 |
8 | MONICA BARBOSA DOS SANTOS | 11:30 às 12:30 | 2042 | 13:30 às 19:30 | 3068 | 30/04/2004 |
9 | DANIEL EDUARDO BRANCO CARNACCHIONE | 8:00 às 9:00 | 4052 | 13:30 às 19:30 | 3070 | 30/04/2004 |
10 | TARCISIA DE OLIVEIRA FONSECA | 9:10 às 10:10 | 4052 | 13:30 às 19:30 | 3070 | 30/04/2004 |
11 | ALESSANDRO DE ABREU BORGES | 10:20 às 11:20 | 4052 | 13:30 às 19:30 | 3070 | 30/04/2004 |
12 | ALINNE ARQUETTE LEITE NOVAIS | 11:30 às 12:30 | 4052 | 13:30 às 19:30 | 3070 | 30/04/2004 |
13 | RAFAEL BARBOZA DA SILVA | 8:00 às 9:00 | 2044 | 13:30 às 19:30 | 3070 | 30/04/2004 |
14 | RONALDO GONCALVES ONOFRI | 9:10 às 10:10 | 2044 | 13:30 às 19:30 | 3070 | 30/04/2004 |
15 | NEIDER CHAVES RIBEIRO | 10:20 às 11:20 | 2044 | 13:30 às 19:30 | 3070 | 30/04/2004 |
16 | FLAVIO RODRIGUES LELLES | 11:30 às 12:30 | 2044 | 13:30 às 19:30 | 3070 | 30/04/2004 |
17 | GISELY DE OLIVEIRA MILAGRES | X-X-X | X-X-X | 13:30 às 19:30 | 3068 | 30/04/2004 |
18 | NELSON XISTO DAMASCENO FILHO | X-X-X | X-X-X | 13:30 às 19:30 | 3070 | 30/04/2004 |
2 – Os candidatos deverão comparecer, com meia hora de antecedência ao horário marcado no cronograma, na Faculdade de Filosofia da UFMG, à av. Antônio Carlos, nº 6627, Campus / UFMG – Pampulha, Belo Horizonte/MG, Fone:(31) 3492.78.11, tomando os seguintes cuidados no dia anterior e no dia da avaliação:
a) Fazer refeições leves;
b) Dormir bem;
c) Não fazer uso de bebida alcoólica;
d) Trajar roupas confortáveis no dia da avaliação;
e) Para quem faz uso de óculos de grau, lembrar de levá-los;
f) Não fazer uso de porte de armas ou de qualquer equipamento eletrônico.
3 – A fim de que não haja prejuízo aos participantes do processo, os candidatos deverão observar e cumprir RIGOROSAMENTE o horário e dia definidos no cronograma, tendo em vista que não haverá outra oportunidade de realização dos trabalhos marcados.