CONCURSO PÚBLICO DE INGRESSO, DE PROVAS E DE TÍTULOS, PARA A DELEGAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TABELIONATO E DE REGISTRO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Edital n. 02/2007
De ordem do Excelentíssimo Senhor Desembargador Joaquim Herculano Rodrigues, Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Superintendente da Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes e Presidente da Comissão Examinadora do concurso em epígrafe, a EJEF, nos termos do item 6 do Capítulo VIII do Edital n. 02/2007, publica a relação dos candidatos que tiveram a inscrição deferida ou indeferida. As decisões individualizadas de deferimento e indeferimento de inscrição estarão disponíveis no endereço www.ejef.tjmg.jus.br, link concursos.
A EJEF comunica aos candidatos os critérios para a vista e extração de cópia de documentos:
- A vista será permitida na Coordenação de Concursos/EJEF: Rua Guajajaras, 40, Centro, Belo Horizonte/MG – das 9 às 17 horas, de 2ª a 6ª feira;
- A extração de cópia de documentos somente ocorrerá nas dependências do Tribunal de Justiça. Definida a quantidade de cópias, o candidato deverá efetuar o depósito da despesa no Banco do Brasil ou Itaú, mediante guia retirada na Tesouraria do Tribunal de Justiça, Rua Goiás, 229, Saguão, Centro, Belo Horizonte/MG. Em seguida, o candidato deverá apresentar o comprovante à Coordenação de Concursos/EJEF que providenciará a cópia solicitada.
1 – Candidatos cujas inscrições definitivas foram deferidas e indeferidas:
INSC. | NOME | CLASSIFICAÇÃO | RESULTADO |
680965 | ADALBERTO PEREIRA DA SILVA | 2731º | DEFERIDO |
1163939 | ADALETE NUNES CARVALHO LIMA | 2454º | DEFERIDO |
679643 | ADALGISA DERLEI DE DEUS | 1664º | DEFERIDO |
1161745 | ADELCIA MARIA DA SILVA REIS | 1361º | DEFERIDO |
679594 | ADIEL COELHO VIEIRA | 2040º | DEFERIDO |
679227 | ADRIANA DE CASSIA RIBEIRO FRANCA | 1551º | DEFERIDO |
1163585 | ADRIANA FLAVIO GABRICH AVELAR | 2351º | DEFERIDO |
683096 | ADRIANA KALINOSKI CASTILHOS | 2298º | DEFERIDO |
681682 | ADRIANA MANOELINA EDUARDO | 2409º | DEFERIDO |
679151 | ADRIANA MARIA SILVA NASCIMENTO MOCELLIN | 2193º | DEFERIDO |
1160152 | AGNUS DEI MARTINS | 2445º | DEFERIDO |
1162733 | ALCEU OKAGAWA FALLEIROS | 2099º | DEFERIDO |
1164944 | ALCILEIA MENDES SOUZA | 2264º | DEFERIDO |
1161800 | ALDO SILVEIRA LATINI | 2494º | DEFERIDO |
1163747 | ALEKXANDER RICARDO CANDIDO DE FARIA | 1433º | DEFERIDO |
683665 | ALESSANDRA GEMA CISTERNAS CASTRO | 1484º | DEFERIDO |
679247 | ALESSANDRA HENRIQUES DE GOUVEA VIANA | 1702º | DEFERIDO |
680720 | ALEXANDRA SALGADO ALVIM | 1495º | INDEFERIDO |
1161727 | ALEXANDRE CARDOSO DE BRITO | 2358º | DEFERIDO |
681993 | ALEXANDRE GUIMARAES AMARAL | 2339º | DEFERIDO |
684722 | ALINE ANDREIA PEREIRA DINIZ | 2285º | DEFERIDO |
684507 | ALINE GONTIJO RODRIGUES | 1456º | DEFERIDO |
681944 | ALINE PEIXOTO ALVARENGA | 2292º | DEFERIDO |
679829 | AMERICA SUELI FERREIRA DA SILVA | 1243º | DEFERIDO |
1162086 | AMILCAR CURADO MACIEL | 2950º | DEFERIDO |
684693 | ANA BEATRIZ BORGES BERALDO | 1679º | DEFERIDO |
685881 | ANA CAROLINA BAETA BORGES DA CRUZ | 1992º | DEFERIDO |
686385 | ANA CLAUDIA MIRANDA | 1653º | DEFERIDO |
681030 | ANA CRISTINA ALMEIDA DE SOUZA | 1677º | DEFERIDO |
1159678 | ANA CRISTINA DA SILVA BONAN FERNANDES | 2661º | DEFERIDO |
1162556 | ANA EDITH CARVALHO DE PAULA | 1871º | DEFERIDO |
1163752 | ANA IZABELA DIAS MENDES | 1445º | DEFERIDO |
683504 | ANA LUCIA DE AMORIM | 3306º | DEFERIDO |
685083 | ANA LUISA DINIZ FERNANDES | 2323º | DEFERIDO |
1163168 | ANA LUISA GIACOMINI NOGUEIRA COELHO | 2876º | DEFERIDO |
1159635 | ANA PAULA DOS SANTOS | 3122º | DEFERIDO |
1159762 | ANA PAULA ROCHA ESPIRITO SANTO | 2738º | DEFERIDO |
680911 | ANDRE AYRUTH BALURA | 3758º | DEFERIDO |
685864 | ANDRE DE MAGALHAES | 2222º | DEFERIDO |
1161181 | ANDRE MAGALHAES DE ARAUJO | 1915º | DEFERIDO |
1163678 | ANDREA CHAVES MOREIRA | 1855º | DEFERIDO |
684600 | ANGELA RAIMUNDA SILVA LOBO | 3024º | INDEFERIDO |
1166495 | ANGELICA SILVA COSTA | 3099º | INDEFERIDO |
684487 | ANGELO PEDROSA CLEMENTE | 3149º | DEFERIDO |
681904 | ANNA PAOLA SENA GIBRAM | 1703º | INDEFERIDO |
681737 | ANTONIO EDUARDO DOS SANTOS | 3510º | INDEFERIDO |
1164599 | ARTHUR DI CARLO FERREIRA E SILVA | 2986º | DEFERIDO |
1160306 | ATHOS CORREA CARVALHO | 3268º | DEFERIDO |
1160607 | ATIRIA ISIS MARRA FURIATI | 1381º | DEFERIDO |
684550 | AUREA MENDES DE OLIVEIRA | 1698º | DEFERIDO |
686705 | AURELIO REIS BITTENCOURT | 3534º | INDEFERIDO |
INSC. | NOME | CLASSIFICAÇÃO | RESULTADO |
685848 | BARBARA EMILIA MARONI S.SILVEIRA SILVA | 3333º | INDEFERIDO |
680042 | BARBARA GONZAGA SIMOES MENDONCA | 3391º | INDEFERIDO |
1159714 | BEATRIZ BRUM PINHEIRO | 1521º | DEFERIDO |
684367 | BEATRIZ MARINHO TEODORO | 1504º | DEFERIDO |
1165115 | BERNARDO HENRIQUE SIMOES MENDONCA | 3655º | INDEFERIDO |
685414 | BIANCA DE PAULA NOGUEIRA ARAUJO | 1365º | DEFERIDO |
679280 | BRUNO FERES BICHARA PEIXOTO | 2574º | DEFERIDO |
680342 | BRUNO FRANCISCO PRADO ROCHA | 1508º | DEFERIDO |
1164872 | BRUNO GIACOMINI NOGUEIRA COELHO | 2863º | DEFERIDO |
683751 | BRUNO MILAGRES COSTA | 2897º | DEFERIDO |
INSC. | NOME | CLASSIFICAÇÃO | RESULTADO |
679043 | CAIO CESAR CASTELLO BRANCO | 1547º | DEFERIDO |
679632 | CAMILA ALBERNAZ SOARES | 2114º | INDEFERIDO |
681209 | CAMILA DONATO SILVEIRA | 3267º | DEFERIDO |
685548 | CAMILA GISELA MACRI GUIDO DE MORAES | 2441º | DEFERIDO |
682459 | CAMILA LEITE CABRAL SCHIAVONI | 2066º | DEFERIDO |
681440 | CAMILA VIEIRA MACHADO | 2438º | DEFERIDO |
1161197 | CARLA CARVALHAES VIDAL LOBATO CARMO | 1827º | INDEFERIDO |
682092 | CARLOS ALBERTO SCHETTINO JUNIOR | 1240º | DEFERIDO |
1162547 | CARLOS ALBERTO VAZ DA COSTA | 1396º | DEFERIDO |
1163315 | CARLOS ANDREI SOARES FAGUNDES | 1594º | DEFERIDO |
679900 | CARLOS EDUARDO DORNELAS DE SOUZA | 2881º | DEFERIDO |
681508 | CARLOS JOSE REIS | 3269º | DEFERIDO |
684029 | CARLOS RENATO MONTEIRO PATRICIO | 3761º | DEFERIDO |
683019 | CARLOS TADEU BRAGA | 2732º | DEFERIDO |
683107 | CASSIANO PITARELLO DE SOUZA | 2650º | DEFERIDO |
686682 | CATARINA DANTAS DE ANDRADE | 1967º | DEFERIDO |
681383 | CECILIA DA COSTA LUZ LOURENCO PACHECO | 1525º | DEFERIDO |
685134 | CELIA CRISTINA DA COSTA MARTINS | 1811º | DEFERIDO |
681959 | CELIA REGINA ALVES LEITE | 2435º | INDEFERIDO |
682984 | CELIOMAR RIBEIRO PITARELLO | 2020º | DEFERIDO |
1162787 | CELMA LAURINDA FREITAS COSTA | 2136º | DEFERIDO |
1160860 | CELSO TEIXEIRA JUNIOR | 2818º | DEFERIDO |
1160150 | CESAR AUGUSTO SILVA MOREIRA MORAIS | 3245º | INDEFERIDO |
681442 | CESAR VIEIRA MACHADO | 3686º | DEFERIDO |
679621 | CEZAR MENEZES DOS ANJOS | 2132º | DEFERIDO |
686555 | CEZER LUIZ CERUTTI | 1533º | DEFERIDO |
682613 | CILMARA PAULA DE AZEVEDO | 2507º | INDEFERIDO |
685447 | CINTHIA FARIAS LADEWIG | 1597º | DEFERIDO |
681830 | CINTIA COSTA | 1429º | DEFERIDO |
1160395 | CINTIA MARIA DE SOUZA MARINI | 2793º | DEFERIDO |
1165512 | CLARICE TOLEDO DE CAMPOS | 3656º | DEFERIDO |
1163001 | CLARISSA DO NASCIMENTO ORTIZ JAYME | 2121º | DEFERIDO |
681921 | CLAUDIA BOAVENTURA DE CASTRO BARBOSA | 3172º | INDEFERIDO |
681978 | CLAUDIA COELHO DE SOUZA | 2923º | DEFERIDO |
684915 | CLAUDIA MARIA DA SILVEIRA BE AIDAR | 1554º | DEFERIDO |
681342 | CLAUDIO AUGUSTO SOUZA DE LIMA | 1541º | DEFERIDO |
684872 | CLAUDIO LUIS RESENDE | 2890º | INDEFERIDO |
1163731 | CLAUDIO ROBERTO OLIVEIRA SOUZA LISBOA | 2278º | DEFERIDO |
1165331 | CLEUZA LUIZA DE VASCONCELOS DO VALE | 3536º | DEFERIDO |
1166027 | CLODOALDO FRANCELINO MIGUEL | 2056º | DEFERIDO |
1164290 | CRISTIANE MOREIRA DE SOUZA | 1512º | DEFERIDO |
1159270 | CRISTIANO ASSUNCAO DE FIGUEIREDO | 1476º | INDEFERIDO |
686962 | CRISTIANO EUSTAQUIO ROCHA CAMPOS | 1681º | DEFERIDO |
1162713 | CRISTIANO LUTTEMBARCK COUTINHO | 3770º | DEFERIDO |
INSC. | NOME | CLASSIFICAÇÃO | RESULTADO |
679474 | DAGMAR AUGUSTO HELL | 2037º | DEFERIDO |
1164610 | DALVA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 3062º | DEFERIDO |
685805 | DALVA MARIA DA SILVA | 2780º | DEFERIDO |
680118 | DALVIO MIRANDA | 1489º | DEFERIDO |
1164832 | DANIEL NOGUEIRA AZEVEDO | 2282º | DEFERIDO |
1161460 | DANIEL VIEIRA LAGE BRANDAO | 2089º | DEFERIDO |
1162201 | DANIELA HINHUG VILARINHO | 3380º | DEFERIDO |
1161743 | DANIELE FERNANDES DUTRA | 3568º | DEFERIDO |
1161611 | DANIELE VACCARINI FERNANDES | 3022º | DEFERIDO |
686553 | DANIELLE DA CONCEICAO CANDEIA SILVA | 2088º | DEFERIDO |
684290 | DANIELLE LIBRELON PINHEIRO DE SOUZA | 1733º | DEFERIDO |
679263 | DANILO ENRIQUE SANTOS ARAUJO | 2887º | DEFERIDO |
1162170 | DAYANE CRISTINA VIEIRA GIGANTE | 2097º | DEFERIDO |
681589 | DEBORA CLEMENTE DE SOUZA | 1237º | DEFERIDO |
681259 | DEBORA SOARES FIGUEIREDO | 1719º | INDEFERIDO |
686612 | DEBORAH DE CASSIA S.BERNARDES CORDEIRO | 2125º | DEFERIDO |
684505 | DEBORAH GUMZ LAZZARIS | 1764º | DEFERIDO |
1163741 | DENISE MENDES DE OLIVEIRA | 3495º | DEFERIDO |
1165156 | DERIO DEVICTOR MACIEL MENDES | 2723º | DEFERIDO |
682870 | DEUSDETE JOSE DA SILVA | 2598º | DEFERIDO |
1160029 | DHENY KOWALSKY | 1564º | DEFERIDO |
681205 | DIANA MARY SOARES MELO | 1359º | DEFERIDO |
1163304 | DIANA SOFIA PIECHOCKI WANDERLEY | 2395º | DEFERIDO |
682907 | DIEGO DASCANIO PEREZ MARQUES | 1471º | DEFERIDO |
685544 | DIEGO DE SOUSA REZENDE | 3101º | DEFERIDO |
1162869 | DIEGO PABLO SANTOS BATISTA | 3395º | DEFERIDO |
683156 | DILSON JOSE ROCHA | 3291º | DEFERIDO |
681072 | DIRCE APARECIDA GONTIJO DE MELO | 3302º | DEFERIDO |
INSC. | NOME | CLASSIFICAÇÃO | RESULTADO |
683006 | EDILMAR CORDEIRO DE TOLEDO | 1351º | DEFERIDO |
681312 | EDMAR MOURA DE ARAUJO | 2031º | DEFERIDO |
687096 | EDNEIA ANDRADE NASCIMENTO | 3177º | INDEFERIDO |
123 | EDUARDO AUGUSTO MAXIMO SANTANA | 1457º | DEFERIDO |
683051 | EDUARDO SOARES DE SOUZA | 3107º | INDEFERIDO |
1162045 | EFREN LUIS MARTINS PINTO | 1929º | DEFERIDO |
680152 | ELAINE APARECIDA SOUSA BARBOSA | 3165º | DEFERIDO |
679565 | ELEUSA BRAGA REZENDE DE MOURA | 1808º | DEFERIDO |
679845 | ELIANDRO MIRANDA | 2394º | DEFERIDO |
1165632 | ELIANE LOPES FONSECA DE PAULA | 3751º | DEFERIDO |
686030 | ELIANE MARCIA SOUTO MENDES | 3442º | DEFERIDO |
686353 | ELISABETH BENEDITA DE RESENDE SILVA | 2750º | DEFERIDO |
686264 | ELISSON GARCIA | 2059º | INDEFERIDO |
682365 | ELIZELMA CARVALHO COELHO | 2582º | DEFERIDO |
682358 | ELLIAS RESENDE | 2677º | DEFERIDO |
684180 | ELMUCIO JACINTO MOREIRA | 1535º | DEFERIDO |
1162463 | ELOISA HELENA PEREIRA ALVES DA PAIXAO | 2168º | DEFERIDO |
1159758 | ELY BENEDITO DIONISIO DO PRADO | 2929º | DEFERIDO |
685884 | EMERSON ROBERT ABREU | 3538º | DEFERIDO |
682911 | EMILIANA CARDILO LIMA | 3113º | DEFERIDO |
1161324 | EMIR LUIZ RODRIGUES DA SILVA | 3822º | DEFERIDO |
680167 | ENIDE VIEIRA MACHADO | 2444º | DEFERIDO |
1165977 | ERIKA SILVA ELOI | 3489º | DEFERIDO |
680178 | ERNANE LUIZ DE ANDRADE | 1973º | INDEFERIDO |
681763 | EVA FRANCO DE MENDONCA | 3148º | DEFERIDO |
680283 | EVARISTO BRITO FONSECA | 1534º | DEFERIDO |
681655 | EVELIN EIDE AOKI | 1762º | DEFERIDO |
INSC. | NOME | CLASSIFICAÇÃO | RESULTADO |
684896 | FABIANA COSTA E SILVA | 3812º | DEFERIDO |
1162880 | FABIANA CRISTINA DA SILVA FREITAS | 2947º | DEFERIDO |
1160511 | FABIO RUBENS SOARES FILHO | 2871º | DEFERIDO |
680987 | FABIO VANTUILDES RODRIGUES | 1754º | DEFERIDO |
1159744 | FABIOLA MONTEIRO LADEIRA QUINTELLA | 2284º | DEFERIDO |
680778 | FABIOLA WEBER BARROCA GUIMARAES | 3060º | DEFERIDO |
1165956 | FABRICIA SARMENTO CORREA SCHIRMER | 3307º | DEFERIDO |
685339 | FABRICIO AUGUSTO LAGE MARTINS | 3866º | DEFERIDO |
681378 | FABRICIO LUIS DE FERNANDO | 1418º | DEFERIDO |
685955 | FABRICIO MIRANDA MILAGRES | 2744º | DEFERIDO |
681852 | FATIMA RODRIGUES GARCIA | 2894º | DEFERIDO |
1160776 | FELIPE ADOLFO MENDONCA DE ANDRADE | 3084º | DEFERIDO |
1159291 | FELIPE ESTEVES FERES | 1628º | DEFERIDO |
1159283 | FERNANDA LODI FRANCA LIMA | 1506º | DEFERIDO |
686139 | FERNANDA MARCIA ALVES DE ALKMIN | 1277º | DEFERIDO |
679659 | FERNANDO LINDEMBERG HENRIQUES | 3204º | INDEFERIDO |
1160276 | FERNANDO LUIS ROCHA CHAGAS | 2068º | DEFERIDO |
683027 | FERNANDO PEREIRA DE TOLEDO DE P.CARVALHO | 1812º | DEFERIDO |
682529 | FILIPE CINTRA DE PADUA BARBOSA | 2520º | DEFERIDO |
684746 | FLAVIA ILKA TERZIAN | 1501º | DEFERIDO |
685476 | FLAVIA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE | 2587º | INDEFERIDO |
1159992 | FLAVIA MENDES LIMA | 2280º | DEFERIDO |
1162820 | FLAVIA RAMOS MAIA COSTA | 2221º | DEFERIDO |
683488 | FLAVIA SABINO DOS SANTOS | 1383º | DEFERIDO |
681919 | FLAVIANA MARQUES DE OLIVEIRA | 2204º | DEFERIDO |
684762 | FLAVIANO PEREIRA JUNIOR | 2308º | DEFERIDO |
679094 | FLAVIO GOMES ROCHA | 3217º | DEFERIDO |
1164903 | FRANCISCO DE SOUZA DOS ANJOS | 2902º | DEFERIDO |
681266 | FRANCISCO NICODEMOS DA CUNHA | 2623º | DEFERIDO |
686192 | FREDERICO WILLIAM DE OLIVEIRA VIANA | 1465º | DEFERIDO |
1162250 | FRIEDI JOHANNA DRUMOND WESTGEEST | 1364º | DEFERIDO |
INSC. | NOME | CLASSIFICAÇÃO | RESULTADO |
681791 | GABRIEL ARCANJO DE SOUZA | 2461º | DEFERIDO |
1164820 | GABRIEL CARDOSO PEDRO | 2196º | DEFERIDO |
683583 | GABRIEL FERREIRA CAMPOS | 1930º | DEFERIDO |
686784 | GABRIEL RODRIGUES FACCHINI CERQUEIRA | 1934º | DEFERIDO |
684936 | GABRIELLA FRANCO VIEIRA | 3675º | DEFERIDO |
681043 | GENILSON FERNANDES DIAS | 1408º | INDEFERIDO |
679060 | GERALDO HENRIQUES DE SOUZA | 3413º | DEFERIDO |
682964 | GERLAINY KELLY CARDOSO | 1813º | DEFERIDO |
1164108 | GIOVANA CARMELLA CANCIAN | 3131º | INDEFERIDO |
680527 | GISELLE ANNA FIORINI BLANDIM | 2503º | DEFERIDO |
680557 | GISLAINE SACRAMENTO LABANCA | 3663º | DEFERIDO |
679253 | GIUSEPPE CANI NETO | 2342º | DEFERIDO |
679770 | GLAUCIA JAQUELINE ARAUJO A.CHATEAUBRIAND | 1378º | DEFERIDO |
681796 | GLEYSER SIQUEIRA DE MORAIS | 2367º | DEFERIDO |
686935 | GRACE NAIRA MORAIS RUSSEFF PRADO | 2299º | INDEFERIDO |
686271 | GRADSSA MONTONELLY PEREIRA ARAUJO | 2843º | DEFERIDO |
682307 | GUSTAVO BRANDAO COELHO VIEIRA | 1516º | DEFERIDO |
681864 | GUSTAVO TAVEIRA CAMPOS | 2586º | DEFERIDO |
INSC. | NOME | CLASSIFICAÇÃO | RESULTADO |
683646 | HELIDA MARILIA FARIAS | 3575º | DEFERIDO |
681819 | HELILIA MARTINS MENDONCA | 2734º | DEFERIDO |
683383 | HELIO LINDOSO QUEIROZ | 1567º | DEFERIDO |
685974 | HELOIZA ANDRADE NOGUEIRA PIRES | 1640º | DEFERIDO |
680892 | HELON RODRIGUES DA SILVA | 1577º | DEFERIDO |
1165788 | HELTON JUNIO DA SILVA | 2152º | DEFERIDO |
679830 | HERBERTH RIBEIRO DOS SANTOS | 1695º | DEFERIDO |
680895 | HERMINIO CARLOS FERNANDES | 3756º | DEFERIDO |
682786 | HEVERTON DOUGLAS DE FREITAS | 2835º | INDEFERIDO |
INSC. | NOME | CLASSIFICAÇÃO | RESULTADO |
683411 | IETE FERREIRA | 1694º | DEFERIDO |
683363 | INGO FRIEBOLIN BERGEMANN | 1225º | DEFERIDO |
686788 | IRACI MORAIS FARIA | 1976º | DEFERIDO |
686067 | IRANI TOMAZ DE PAULA | 3161º | DEFERIDO |
685164 | ISABELA BICALHO XAVIER | 2735º | DEFERIDO |
1160038 | ISABELA KATHRIN STELGES | 3573º | DEFERIDO |
1159466 | ISABELLA GOMES CARLOS | 3115º | DEFERIDO |
681981 | ISABELLA MARIA VARGAS DE RESENDE | 1680º | DEFERIDO |
680974 | ISAC TERRA LOPO PEREIRA | 3135º | DEFERIDO |
685483 | IVAN LUIZ REIS DE OLIVEIRA | 3319º | INDEFERIDO |
685157 | IVAN RODRIGUES PEREIRA SANTOS | 1720º | DEFERIDO |
681137 | IZAIAS FERRAZ SOBRINHO | 1830º | DEFERIDO |
INSC. | NOME | CLASSIFICAÇÃO | RESULTADO |
1160646 | JACQUES FONSECA DE PAULA | 2442º | DEFERIDO |
1164816 | JAIRO DA SILVA PEREIRA | 2806º | INDEFERIDO |
685971 | JAKQUELINE APARECIDA ANDRADE SANTOS | 3414º | DEFERIDO |
680002 | JANAINA CHATEAUBRIAND BEZERRA L.RIBEIRO | 2049º | DEFERIDO |
680921 | JANAINA MONTEIRO FURTADO | 2786º | DEFERIDO |
1161906 | JANE EYRE OLIVEIRA SANTANA DA SILVA | 2199º | DEFERIDO |
1164147 | JANE HILDA MENDONCA BADARO | 3044º | DEFERIDO |
681793 | JAVIER SEPULVEDA PISTONO | 2730º | DEFERIDO |
1161670 | JEAN KARLIS ZALITE | 1879º | DEFERIDO |
681890 | JEFFERSON FERREIRA MEIRELES | 3320º | DEFERIDO |
679170 | JOAO ALBERTO ANDRE SILVA | 3150º | INDEFERIDO |
1160004 | JOAO NAIM KFOURI JR | 1432º | DEFERIDO |
1164287 | JONATAN VIVIAN | 1324º | DEFERIDO |
681336 | JORGE LUIZ ARANTES COSTA | 1349º | DEFERIDO |
679826 | JOSE AFONSO FRAGA | 2174º | DEFERIDO |
1163691 | JOSE CARLOS PEREIRA NETO | 2745º | DEFERIDO |
680132 | JOSE CORDEIRO DE OLIVEIRA | 1708º | INDEFERIDO |
679531 | JOSE DE ARIMATEIA MOURA | 1706º | DEFERIDO |
1162386 | JOSE FERNANDO ROMAO DA SILVA | 1770º | DEFERIDO |
1160868 | JOSE FLAVIO VIEIRA MOREIRA | 1242º | DEFERIDO |
680195 | JOSE GERALDO DA SILVA | 3016º | DEFERIDO |
686268 | JOSE GERALDO SANTANA | 2754º | DEFERIDO |
680498 | JOSE LUIZ SANCHES LOPES | 3352º | DEFERIDO |
683805 | JOSE MAGNO DE ANDRADE JUNIOR | 1281º | DEFERIDO |
683013 | JOSE PINTO DE RESENDE | 2746º | DEFERIDO |
1165775 | JOSE RONALDO DA SILVA | 2126º | INDEFERIDO |
680354 | JOSE SOLANO RORIZ MEIRELES | 1529º | DEFERIDO |
680585 | JOSEFINA OLIMPIA VIANA | 2922º | DEFERIDO |
681846 | JOSIELLE DA FONSECA | 3641º | DEFERIDO |
685353 | JUAREZ SERAFIM LEITE | 3050º | DEFERIDO |
1164977 | JULIA REIS TORRES | 2857º | DEFERIDO |
1162671 | JULIANA ALVES PRADO LORENS | 1301º | DEFERIDO |
1159972 | JULIANA LAGE FICHE ALMEIDA | 2154º | DEFERIDO |
1161058 | JULIANA MARIA AGUIAR OLIVEIRA | 3211º | DEFERIDO |
681498 | JULIANO SANTOS FRANCA | 3085º | DEFERIDO |
1162990 | JULIANO SEPE LIMA COSTA | 1499º | DEFERIDO |
679178 | JULIO CARVALHO MACHADO | 3051º | DEFERIDO |
685619 | JULIO CESAR MEIRELES DE ANDRADE | 2229º | DEFERIDO |
1166132 | JUSSARA MARIA OLIVEIRA RIBEIRO | 3398º | DEFERIDO |
INSC. | NOME | CLASSIFICAÇÃO | RESULTADO |
1160655 | KAREN DANIELLE SIEBEN | 2523º | DEFERIDO |
683924 | KARINA APARECIDA VALTER BESSA | 1662º | DEFERIDO |
681868 | KARINE RIBEIRO FELISBERTO | 3613º | DEFERIDO |
685125 | KARLA CAROLINA ALVES EWALD | 2537º | DEFERIDO |
1161604 | KARLA CRISTINA REZENDE ANDRADE | 1642º | DEFERIDO |
683388 | KARLA GUERRA NASSIF FARAH | 2447º | DEFERIDO |
682572 | KATHIA NEIVA RODRIGUES | 2886º | DEFERIDO |
681281 | KELLY ISABEL REZENDE PERES BERNARDES | 1678º | DEFERIDO |
683765 | KELSEN DE SOUZA E LEITE | 1951º | DEFERIDO |
INSC. | NOME | CLASSIFICAÇÃO | RESULTADO |
1165887 | LAERTE ANTONIO DA SILVA | 3585º | INDEFERIDO |
1162490 | LAIS MENDONCA DE TOLEDO | 1836º | DEFERIDO |
1161554 | LAURA PINTO DE CERQUEIRA | 1523º | DEFERIDO |
683293 | LEDA APARECIDA FONSECA CESAR | 3821º | DEFERIDO |
681973 | LEIVA KELLY DE FREITAS SILVA | 2585º | DEFERIDO |
1163803 | LEONARDO MAMEDE DOS SANTOS | 2515º | DEFERIDO |
687111 | LEONDINA LACERDA NETA | 2756º | DEFERIDO |
679103 | LETICIA GONCALVES DIAS ALVES | 3240º | DEFERIDO |
681946 | LIANA DE BARROS PIMENTA | 1511º | DEFERIDO |
685402 | LICEA DE AMORIM ALVES | 3508º | DEFERIDO |
681825 | LIDIA PEDROSA CLEMENTE CAVALIER | 3749º | DEFERIDO |
684918 | LIENDER DOS REIS LISBOA CAVALARI | 2742º | DEFERIDO |
681451 | LILIAN RODRIGUES CUNHA MELO | 1666º | DEFERIDO |
1159685 | LILIANE OLIVEIRA MAIA | 3378º | DEFERIDO |
686992 | LILLIAN KAROLYNE SILVEIRA LOPES | 3138º | DEFERIDO |
681656 | LIVIA CHRISTINA TORRES DE AZEVEDO MARILY | 2416º | DEFERIDO |
685875 | LORENA BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA | 3233º | DEFERIDO |
1160351 | LORENA ROMANHOLO BARBOSA DE CASTRO | 3137º | DEFERIDO |
683072 | LORENY ANDALECIO DA COSTA | 2458º | DEFERIDO |
685730 | LOURIVAL ROSA FILHO | 1251º | DEFERIDO |
1163949 | LUCIA MARIA MARQUES FERREIRA | 3385º | INDEFERIDO |
686346 | LUCIANA CARMEN LIMA DOMINGUES KISHI | 3270º | DEFERIDO |
680950 | LUCIANA LOPES DE SOUZA | 1342º | DEFERIDO |
679813 | LUCIANA PATRICIA RIBEIRO S.DE ANDRADE | 2155º | DEFERIDO |
684667 | LUCIANA RIBEIRO DA SILVA MESSEDER | 1233º | DEFERIDO |
681146 | LUCIANA SANTOS DE OLIVEIRA | 3672º | DEFERIDO |
686626 | LUCIANE LIMA DE CARVALHO | 2457º | DEFERIDO |
679209 | LUCIANE PIMENTEL NUNES | 1362º | DEFERIDO |
679182 | LUCIANO AUGUSTO SILVA TEIXEIRA | 3216º | DEFERIDO |
684848 | LUCIELI FERNANDA MORENO GARCIA RODRIGUES | 2275º | DEFERIDO |
680412 | LUCILLA ALMEIDA PRADO ROCHA | 1610º | DEFERIDO |
1165616 | LUIS EDUARDO NASCIMENTO MORAES | 2572º | DEFERIDO |
680179 | LUIS GUSTAVO BELMONTE | 1755º | DEFERIDO |
680528 | LUIS MARCOS FERREIRA | 1394º | DEFERIDO |
686331 | LUISMAR FARIA DE OLIVEIRA | 1647º | DEFERIDO |
683034 | LUIZ AMERICO ALVES ALDANA | 2311º | DEFERIDO |
685719 | LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA | 3748º | DEFERIDO |
685876 | LUIZ CARLOS FAUSTINO DO CARMO | 2659º | DEFERIDO |
687457 | LUIZ RIBEIRO BIZIGATO | 2783º | DEFERIDO |
679990 | LUZIA COSTA | 3660º | DEFERIDO |
INSC. | NOME | CLASSIFICAÇÃO | RESULTADO |
683057 | MABLE ROSS HENRIQUES VIEIRA | 1503º | DEFERIDO |
679955 | MAGDA JANETE COUTINHO LACERDA | 1502º | DEFERIDO |
679627 | MAGID JOSE DE FLEURY HELOU | 2626º | DEFERIDO |
1160813 | MAIRA BATISTA MARTINS | 3571º | DEFERIDO |
686113 | MARCELA CRISTINA DE SOUZA CUNHA | 1820º | DEFERIDO |
686580 | MARCELA DE MOURA NASCIMENTO | 1368º | DEFERIDO |
686263 | MARCELA SOARES DE PAULA P.LEITE COSTA | 1926º | DEFERIDO |
1160784 | MARCELO PEREIRA MENDES | 1341º | DEFERIDO |
683576 | MARCELO TEZZARI GEYER | 2124º | DEFERIDO |
680166 | MARCELO VIEIRA MACHADO | 3455º | DEFERIDO |
687278 | MARCIA FERREIRA DINIZ SANTOS | 3688º | DEFERIDO |
1160083 | MARCIA SILVEIRA BORGES DE CARVALHO | 2297º | INDEFERIDO |
681762 | MARCIO HENRIQUE MORAIS | 1550º | DEFERIDO |
679503 | MARCIO TEIXEIRA MIRANDA | 2113º | DEFERIDO |
