CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA A OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTROS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Edital n° 1/2018
De ordem do Excelentíssimo Senhor Desembargador Alberto Vilas Boas Vieira de Sousa, Presidente da Comissão Examinadora do Concurso em epígrafe, a EJEF publica a pontuação dos títulos dos candidatos aprovados na Prova Oral por critério de ingresso (provimento e remoção) que apresentaram documentação para fins de comprovação relativa ao exercício, por três anos, de titularidade de delegação de notas ou registro exercida por candidato bacharel em Direito, em cumprimento às convocações disponibilizadas nas edições do DJe de 26 de junho de 2020 e de 23 de agosto de 2021.
A fundamentação objetiva sobre os títulos apresentados em razão das referidas convocações ficará disponível, para consulta individualizada do candidato, no endereço eletrônico www.consulplan.net, conforme estabelece o subitem 18.4.10 do Edital.
A EJEF informa que o prazo para interpor recurso contra a pontuação dos títulos será de 0h do dia 04/10/2021 às 23h59min do dia 05/10/2021.
Os recursos deverão ser apresentados exclusivamente por meio de link constante no endereço eletrônico www.consulplan.net a teor do disposto no subitem 20.1.2 do Edital 1/2018 e somente poderão versar sobre o exercício, por três anos, de titularidade de delegação de notas ou registro por candidato bacharel em Direito.
Por fim, a EJEF informa que, em relação aos demais títulos elencados no subitem 18.4 do Edital nº 1/2018, está mantida a pontuação disponibilizada no DJe de 12 de março de 2020, conforme previsto na edição do DJe de 23 de agosto de 2021.
LISTAGEM COM A PONTUAÇÃO DOS TÍTULOS DO CRITÉRIO PROVIMENTO – GERAL
Concurso Público, de Provas e Títulos, para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado de Minas Gerais – TJMG – Edital 01/2018 |
|||||||||||
Resultado Preliminar do Exame de Títulos – Critério Provimento (geral) | |||||||||||
Inscrição | Nome | Subitem 18.4 | Total | ||||||||
a | b | c.1 | c.2 | d.1 | d.2 | d.3 | e | f | |||
873004216 | Ana Elisa Do Valle Mesquita Lomazini | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 0,5 | 2,5 |
873003628 | Fabiana Cristina Arthur Da Cunha | 2 | – | – | – | – | – | 0,5 | 0 | 0,5 | 3 |
873001079 | Fabio Seabra De Oliveira | 2 | – | – | – | – | 2 | 1 | 0,5 | 0,5 | 6 |
873001345 | Frederico Rodrigues Assumpção Silva | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 0,5 | 0,5 | 4 |
873001171 | Hugo Canhete Lopes | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
873000091 | Jacqueline Santana De Oliveira Carvalho | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 0,5 | 0,5 | 4 |
873003343 | Larissa França De Almeida | 2 | – | – | – | – | – | 0,5 | – | – | 2,5 |
873001142 | Neuder Resende | 2 | – | – | – | – | – | – | 0,5 | – | 2,5 |
873004162 | Ronan Cardoso Naves Neto | 2 | – | – | – | – | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 5 |
873004522 | Rosimara Dias Rocha | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
873001096 | Simone Eberle | 0 | 2 | – | 0 | 2 | 1 | 0 | – | – | 5 |
873001706 | Weuldon Batista Oliveira | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
LISTAGEM COM A PONTUAÇÃO DOS TÍTULOS DO CRITÉRIO REMOÇÃO – GERAL
Concurso Público, de Provas e Títulos, para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado de Minas Gerais – TJMG – Edital 01/2018 |
|||||||||||
Resultado Preliminar do Exame de Títulos – Critério Remoção (geral) | |||||||||||
Inscrição | Nome | Subitem 18.4 | Total | ||||||||
a | b | c.1 | c.2 | d.1 | d.2 | d.3 | e | f | |||
873001162 | Alana Lombardi De Almeida | 2 | – | – | – | – | – | 0,5 | – | 0,5 | 3 |
873005074 | Amanda De Campos Araújo | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 0,5 | 0,5 | 4 |
873004225 | Ana Elisa Do Valle Mesquita Lomazini | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 0,5 | 2,5 |
873002192 | Ana Paula Matosinhos | 2 | – | – | 1 | – | 2 | 0,5 | 0 | – | 5,5 |
873000571 | Angelica Souza Lima | 2 | – | – | – | – | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 3,5 |
873000641 | Camila Fontoura Abreu | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 0,5 | 0,5 | 4 |
873005254 | Daniela Menezes Silva Ribeiro | 0 | 2 | – | – | – | – | 1 | – | 0,5 | 3,5 |
873003049 | Danielle Moreira Da Silva | 2 | – | – | – | – | – | 1 | – | 0 | 3 |
873001350 | Eduardo Calais Pereira | 2 | – | – | – | – | 2 | 1 | – | 0,5 | 5,5 |
873001439 | Emerson Jose De Carvalho | 2 | – | – | – | – | – | 0,5 | – | 0,5 | 3 |
873002738 | Flavia Mafra Giffoni | 2 | – | – | – | – | – | 0,5 | – | – | 2,5 |
873001344 | Frederico Rodrigues Assumpção Silva | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 0,5 | 0,5 | 4 |
873001516 | Gabriela Luiza Rodrigues Costa | 2 | – | – | – | – | – | 0,5 | – | – | 2,5 |
873002606 | Ivana Maria Brigagao | 2 | – | – | – | – | – | 0,5 | – | – | 2,5 |
873003550 | Kleiber De Castro | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
873000287 | Lídia Souza De Paula Mansur | 2 | – | 1,5 | 0 | – | 1 | 1 | – | – | 5,5 |
873001449 | Luiz Henrique Ferreira Sacchetto | 2 | – | – | – | – | – | 0,5 | – | – | 2,5 |
873000266 | Marcelo Vieira Brandão | 2 | – | – | – | – | – | 1 | – | 0,5 | 3,5 |
873000061 | Marcone Alves Miranda | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 0 | – | 3 |
873001154 | Mario Cesar Da Cruz | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
873003786 | Natalia Lourdes Dos Santos | 2 | – | – | – | – | – | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3,5 |
873000654 | Nathália Da Mota Santos Dias | 2 | – | – | – | – | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 5 |
873001785 | Raquel Dayrell Valadares Pereira | 2 | – | – | – | – | – | 1 | – | 0,5 | 3,5 |
873003011 | Rosilaine Martins De Paula Kaizer | 0 | 2 | – | – | – | – | 0,5 | – | 0,5 | 3 |
873003872 | Vitalina Rosa Oliveira | 2 | – | – | – | – | – | 1 | – | 0,5 | 3,5 |
Belo Horizonte, 30 de setembro de 2021.