CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Edital n. 1/2017
De ordem do Excelentíssimo Senhor Desembargador Paulo Calmon Nogueira da Gama, Presidente da Comissão Examinadora do Concurso em epígrafe, e em observância ao subitem 19.6 do respectivo Edital, a EJEF publica a classificação final dos candidatos, por critério de ingresso (provimento ou remoção), em duas listas, contendo a primeira a classificação de todos os candidatos, inclusive a dos candidatos com deficiência inscritos para as vagas reservadas, e a segunda somente a classificação destes últimos.
Concurso Público, de Provas e Títulos, para a Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado de Minas Gerais – TJMG – Edital 01/2017 | |||||||||
Classificação Final – Critério de Ingresso: Provimento (geral) | |||||||||
Inscrição | Nome | Prova Objetiva de Seleção | Prova Escrita e Prática | Prova Oral | Total do Conjunto das Provas | Exame de Títulos | Média Ponderada | Apresentação Certidão de Júri | Classificação Final |
792001551 | Aurenice Da Mota Teixeira | 65 | 8,05 | 8,5 | 81,55 | 8 | 8,22 | Não | 1º |
792000426 | Camila Caixeta Cardoso | 73 | 7,95 | 9,75 | 90,7 | 5 | 8,08 | Não | 2º |
792004520 | Christiane Julia Ferreira Soares | 76 | 7,7 | 9,41 | 93,11 | 4,5 | 7,744 | Não | 3º |
792000758 | Ronan Cardoso Naves Neto | 76 | 7,5 | 9,25 | 92,75 | 5 | 7,7 | Não | 4º |
792001540 | Fernanda Loures De Oliveira | 77 | 7,65 | 9,5 | 94,15 | 3,5 | 7,56 | Sim | 5º |
792001416 | Priscilla Mendonça Wagner | 81 | 7,5 | 9,5 | 98 | 3 | 7,4 | Não | 6º |
792000180 | Jáder Lúcio De Lima Carvalho Pessoa | 76 | 7,1 | 8,59 | 91,69 | 4,5 | 7,176 | Não | 7º |
792004175 | Priscilla Marina Araújo Dos Santos Militão | 73 | 7,35 | 9 | 89,35 | 2,5 | 7,04 | Não | 8º |
792000513 | Gabriela Freire Oliveira | 70 | 7,85 | 8,66 | 86,51 | 2 | 7,004 | Não | 9º |
792005374 | André Fonseca Guerra | 76 | 7,4 | 8,16 | 91,56 | 3 | 6,824 | Não | 10º |
792001715 | Cássio Henrique Dolce De Faria | 77 | 7,45 | 8,04 | 92,49 | 3 | 6,796 | Não | 11º |
792006312 | Camila Menegatti | 68 | 7,8 | 8,33 | 84,13 | 1,5 | 6,752 | Não | 12º |
792005642 | Flavio Gabriel Guilarducci Cerqueira | 74 | 7,3 | 9,5 | 90,8 | 0 | 6,72 | Não | 13º |
792005190 | Nathália Mansur Dos Reis | 80 | 6,95 | 8,33 | 95,28 | 3 | 6,712 | Não | 14º |
792005015 | Silvio Dos Santos Neto | 70 | 6,65 | 8,2 | 84,85 | 3,5 | 6,64 | Não | 15º |
792000417 | João Paulo Lamounier Vilela Marcondes | 79 | 6 | 8,91 | 93,91 | 3 | 6,564 | Não | 16º |
792001507 | Helen Goulart Magalhães Da Fonseca | 83 | 6,7 | 8,91 | 98,61 | 1 | 6,444 | Não | 17º |
792004880 | Camila Fontoura Abreu | 67 | 6,2 | 8,16 | 81,36 | 3,5 | 6,444 | Sim | 18º |
792005813 | Larissa Gabrielle Braga E Silva | 68 | 7,5 | 8,08 | 83,58 | 1 | 6,432 | Não | 19º |
792006060 | Shirley Graziely Mota Brandão Silva | 64 | 5,95 | 8,58 | 78,53 | 2,5 | 6,312 | Não | 20º |
792005888 | Ricardo Tadeu Dias Andrade | 76 | 7,05 | 7,16 | 90,21 | 2,5 | 6,184 | Não | 21º |
792000604 | Antonieta Caetano Gonçalves | 77 | 6,45 | 7,83 | 91,28 | 2 | 6,112 | Não | 22º |
792000313 | Gianfrancesco Rizzi Siqueira | 75 | 6,2 | 8,45 | 89,65 | 1 | 6,06 | Não | 23º |
792000022 | João Paulo Martins Magalhães | 67 | 5,9 | 7,5 | 80,4 | 3 | 5,96 | Sim | 24º |
792005951 | Samuel Ricardo Silva Gomes | 78 | 6 | 8,25 | 92,25 | 1 | 5,9 | Não | 25º |
792000661 | Marcos Vinícius Canhedo Parra | 85 | 6,45 | 8,08 | 99,53 | 0 | 5,812 | Não | 26º |
792003727 | Jose Nuss Ferreira Filho | 73 | 6,2 | 7,08 | 86,28 | 2,5 | 5,812 | Não | 27º |
792005245 | Tassio Paulino Oliveira Santos | 65 | 5,35 | 7,83 | 78,18 | 2,5 | 5,772 | Não | 28º |
792000244 | Itiberê Guarçoni Marinho | 59 | 5,7 | 7,66 | 72,36 | 1 | 5,544 | Sim | 29º |
792005530 | Rozineide Meireles De Luna | 71 | 5,95 | 7,83 | 84,78 | 0 | 5,512 | Não | 30º |
792006373 | Renato Sidney Delavia | 81 | 6,05 | 7,7 | 94,75 | 0 | 5,5 | Não | 31º |
792006378 | Luana De Castro Lacerda | 65 | 7 | 6,41 | 78,41 | 0,5 | 5,464 | Não | 32º |
792000231 | Ederson Nogueira Da Silva Ferreira | 65 | 6,3 | 6,79 | 78,09 | 1 | 5,436 | Não | 33º |
792000760 | Rogério Antunes Lage | 66 | 5,25 | 7,33 | 78,58 | 2 | 5,432 | Não | 34º |
792001947 | Lucas Fagundes Isolani | 64 | 6,2 | 7,08 | 77,28 | 0,5 | 5,412 | Não | 35º |
792005774 | Mirella Masson Duarte | 69 | 5,1 | 7,91 | 82,01 | 0,5 | 5,304 | Não | 36º |
792000770 | Claudio De Freitas Neto | 72 | 6,3 | 6,83 | 85,13 | 0 | 5,252 | Não | 37º |
792000486 | Maria Flavia Lage Lopes | 58 | 5,05 | 7 | 70,05 | 0,5 | 4,92 | Não | 38º |
Concurso Público, de Provas e Títulos, para a Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado de Minas Gerais – TJMG – Edital 01/2017 | |||||||||
Classificação Final – Critério de Ingresso: Provimento (pessoa com deficiência) | |||||||||
Inscrição | Nome | Prova Objetiva de Seleção | Prova Escrita e Prática | Prova Oral | Total do Conjunto das Provas | Exame de Títulos | Média Ponderada | Apresentação Certidão de Júri | Classificação Final |
792005951 | Samuel Ricardo Silva Gomes | 78 | 6 | 8,25 | 92,25 | 1 | 5,9 | Não | 1º |
Concurso Público, de Provas e Títulos, para a Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado de Minas Gerais – TJMG – Edital 01/2017 | |||||||||
Classificação Final – Critério de Ingresso: Remoção | |||||||||
Inscrição | Nome | Prova Objetiva de Seleção | Prova Escrita e Prática | Prova Oral | Total do Conjunto das Provas | Exame de Títulos | Média Ponderada | Apresentação Certidão de Júri | Classificação Final |
792004522 | Christiane Julia Ferreira Soares | 74 | 7,4 | 9,25 | 90,65 | 4,5 | 7,56 | Não | 1º |
792006069 | Gustavo Melo Franco Vieira | 62 | 7,3 | 6,91 | 76,21 | 0,5 | 5,784 | Não | 2º |
792001275 | Iete Ferreira | 67 | 6,9 | 7 | 80,9 | 0,5 | 5,66 | Não | 3º |
A EJEF informa que os recursos interpostos ao Conselho da Magistratura contra a classificação final, desde que seja interposto por candidato submetido à Prova Oral e verse, exclusivamente, sobre questão de legalidade, deverão ser apresentados de 28 de janeiro a 1º de fevereiro de 2021, exclusivamente por meio de link correspondente à fase recursal do Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado de Minas Gerais – Edital 1/2017, constante do endereço eletrônico www.consulplan.net, e com obediência às especificações constantes do subitem 20.1.5 deste Edital.