CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Edital n. 01/2009
De ordem do Excelentíssimo Senhor Desembargador Sérgio Antônio de Resende, Presidente do TJMG e da Comissão Examinadora do Concurso em epígrafe, e considerando a lisura que norteia o presente certame, a EJEF comunica que houve incorreção no cálculo para a apuração das notas finais dos candidatos classificados na primeira fase do concurso, cuja relação foi publicada no DJE de 28/05/2010. A EJEF comunica ainda que não houve alteração no numero de candidatos classificados, apenas reposicionamento na classificação conforme se segue.
INSC | NOME | MEDIA | CLASS |
1237711 | JOAO PAULO SANTOS DA COSTA CRUZ | 555 | 1 |
1258813 | ALOYSIO LIBANO DE PAULA JUNIOR | 522,5 | 2 |
1229508 | DAVID PINTER CARDOSO | 519,9 | 3 |
1211784 | MARIA FLAVIA ALBERGARIA COSTA | 516,4 | 4 |
1258548 | FELIPE TEIXEIRA CANCELA JR. | 507,6 | 5 |
1260249 | KAREN CASTRO DOS MONTES | 506,4 | 6 |
1206783 | MARIA JULIANA ALBERGARIA DOS SANTOS COSTA | 505,1 | 7 |
1214897 | CESAR AUGUSTO DA CUNHA PINOTTI | 504,6 | 8 |
1198700 | RAFAEL ARAUJO TORRES | 503 | 9 |
1214741 | HERILENE DE OLIVEIRA ANDRADE | 496,2 | 10 |
1204323 | PATRICIA DE SANTANA NAPOLEAO | 493,3 | 11 |
1260829 | FERNANDO DE MORAES MOURAO | 489,9 | 12 |
1202061 | RAFAEL MURAD BRUMANA | 488,7 | 13 |
1258778 | RAUL FERNANDO DE OLIVEIRA RODRIGUES | 484,6 | 14 |
1260979 | DANIEL MARONES DE GUSMAO CAMPOS | 481,5 | 15 |
1259846 | FABIO AURELIO MARCHELLO | 481,5 | 16 |
1209526 | ALDERICO DE CARVALHO JUNIOR | 479,7 | 17 |
1258613 | MURILO SILVIO DE ABREU | 479 | 18 |
1257645 | DANIELE VIANA DA SILVA | 478,2 | 19 |
1259338 | EDSON ALFREDO SOSSAI REGONINI | 477,8 | 20 |
1246854 | HENRIQUE MENDONCA SCHVARTZMAN | 477,8 | 20 |
1256772 | ANTONIO FORTES DE PADUA NETO | 476,8 | 21 |
1201272 | SABRINA DA CUNHA PEIXOTO LADEIRA | 476,1 | 22 |
1254309 | DANIEL SALIBA DE FREITAS | 475,7 | 23 |
1237008 | SONIA MARIA FERNANDES MARQUES | 474,9 | 24 |
1206910 | ANDRE RICARDO BOTASSO | 473,7 | 25 |
1233766 | KARINA VELOSO GANGANA TANURE | 473,1 | 26 |
1200640 | MARINA RODRIGUES BRANT | 473,1 | 26 |
1207706 | RODRIGO HELENO CHAVES | 473,1 | 26 |
1205997 | ALESSANDRA LEAO MEDEIROS | 472,9 | 27 |
1206417 | ALEXANDRE VERNEQUE SOARES | 472 | 28 |
1237405 | FABIO HENRIQUE VIEIRA | 471,5 | 29 |
1200988 | CLAITON SANTOS TEIXEIRA | 468,6 | 30 |
1197561 | ADELMO BRAGANCA DE QUEIROZ | 468,4 | 31 |
1216576 | FABRICIO SIMAO DA CUNHA ARAUJO | 467,8 | 32 |
1204451 | RAFAEL NIEPCE VERONA PIMENTEL | 465,7 | 33 |
1259748 | RAFAEL PEDRI SAMPAIO | 465,6 | 34 |
1198842 | ANNA CAROLINA GOULART MARTINS E SILVA | 464,3 | 35 |
1258963 | MARCIA DE SOUSA VICTORIA | 464,3 | 35 |
1259234 | BRUNO JOSE SILVA NUNES | 464,2 | 36 |
1200296 | ALINE CRISTINA MODESTO DA SILVA | 462,8 | 37 |
1220007 | JOSE FERNANDO RIBEIRO CARVALHO PINTO | 462,4 | 38 |
1201201 | DIEGO TEIXEIRA MARTINEZ | 461,8 | 39 |
1209799 | MARIA DE LOURDES TONUCCI CERQUEIRA OLIVEIRA | 461,6 | 40 |
1214463 | GUSTAVO VARGAS DE MENDONCA | 461,4 | 41 |
1224621 | DANIEL RECHE DA MOTTA | 460,8 | 42 |
1206647 | PAULO EDUARDO NEVES | 458,2 | 43 |
1197310 | FERNANDO LAMEGO SLEUMER | 455,6 | 44 |
1202095 | CARLOS HENRIQUE TRINDADE LOURENCO DOS SANTOS | 455,3 | 45 |
1222165 | DANIELLE NUNES POZZER | 454,8 | 46 |
1208943 | EVANDRO VENTURA DA SILVA | 454 | 47 |
1236731 | LEONARDO GUIMARAES MOREIRA | 453,1 | 48 |
1200636 | JOSE CARLOS DE MATOS | 453 | 49 |
1204803 | RODRIGO DIAS DE CASTRO | 452,9 | 50 |
1260216 | ROBERTA SOUSA ALCANTARA | 450,5 | 51 |
1207907 | MONIKA ALESSANDRA MACHADO GOMES | 450,3 | 52 |
1257474 | MARCELO GERALDO LEMOS | 448,5 | 53 |
1223870 | ANA PAULA LOBO PEREIRA DE FREITAS | 448,1 | 54 |
1199071 | CIRLAINE MARIA GUIMARAES | 448,1 | 54 |
1260282 | DALMO LUIZ SILVA BUENO | 446,9 | 55 |
1211338 | ELISA EUMENIA MATTOS MACHADO PENIDO | 446,9 | 55 |
1256867 | CLARICE BONELLI SANTOS SALGADO | 446,7 | 56 |
1197436 | ARNON ARGOLO MATOS ROCHA | 446,6 | 57 |
1213673 | DANIELE MACIEL DA SILVA | 446,1 | 58 |
1248238 | ELISANDRA ALICE DOS SANTOS | 446,1 | 58 |
1200547 | DENISE CANEDO PINTO | 445,4 | 59 |
1260588 | FERNANDA CHAVES CARREIRA MACHADO | 445 | 60 |
1257182 | RAFAEL GUIMARAES CARNEIRO | 444,7 | 61 |
1259380 | FELIPE FARIA DE OLIVEIRA | 444,6 | 62 |
1261208 | MARINA KATTAH | 442,9 | 63 |
1196799 | IVANA FIDELIS SILVEIRA | 442 | 64 |
1259544 | CARLA DE FATIMA BARRETO DE SOUZA | 441,9 | 65 |
1260901 | ANDRE LADEIRA DA ROCHA LEAO | 440 | 66 |
1208255 | DANIELLE LOUISE RUTKOWSKI DIAS ENGEL | 439,3 | 67 |
1198715 | EDUARDO RABELO THEBIT DOLABELA | 439,3 | 67 |
1236873 | LEONARDO COHEN PRADO | 437,9 | 68 |
1259118 | ELISA MARCO ANTONIO | 437,6 | 69 |
1255169 | ELISE SILVEIRA DOS SANTOS | 436,9 | 70 |
1256733 | RAPHAEL FERREIRA MOREIRA | 436,1 | 71 |
1218422 | DANIEL HAILEY SOARES EMILIANO | 435,6 | 72 |
1198440 | MARIA JACIRA RAMOS E SILVA | 434,5 | 73 |
1216057 | DANIEL SANTOS COSTA | 434 | 74 |
1260474 | REINALDO DANIEL MOREIRA | 432,7 | 75 |
1258512 | ADALBERTO CABRAL DA CUNHA | 432 | 76 |
1234201 | KELLEN CRISTINI DE SALES E SOUZA | 431,9 | 77 |
1259740 | FERNANDA LARAIA ROSA | 428,6 | 78 |
1205986 | MAYCON JESUS BARCELOS | 425,8 | 79 |
1218487 | FABRICIO DORNAS CARATA | 424,6 | 80 |
1207748 | CHRISTIANE DE ALMEIDA ALVIM | 423,1 | 81 |
1203815 | MICHEL CRISTIAN DE FREITAS | 422,6 | 82 |
1259648 | PATRICIA NARCISO ALVARENGA | 422,1 | 83 |
1257423 | LEONARDO VIEIRA ROCHA DAMASCENO | 420,7 | 84 |
1208661 | POLLYANNA LIMA NEVES | 418,5 | 85 |
1260570 | DENES MARCOS VIEIRA | 413,9 | 86 |
1261316 | ALEXANDRE DE ALMEIDA ROCHA | 408,2 | 87 |
1257837 | ROMAO AVILA MILHAN JUNIOR | 406,7 | 88 |
1260428 | JULIANA MENDES PEDROSA | 406,2 | 89 |
1259351 | MARINA DE ALCANTARA SENA | 405,7 | 90 |
1205089 | ADRIANO DE PADUA NAKASHIMA | 404,7 | 91 |
1204872 | ANDRE LUIZ MELO DA CUNHA | 401,1 | 92 |
1220473 | ALINE MARTINS STOIANOV DE CAMPOS | 399 | 93 |
1214619 | ANDERSON FABIO NOGUEIRA ALVES | 396,1 | 94 |
1215987 | ERITON JOSE SANTANA MAGALHAES | 394,6 | 95 |
1216829 | MARCELA OLIVEIRA DECAT DE MOURA | 392,8 | 96 |
A EJEF informa, também, que foi homologado o pedido de desistência do candidato CARLOS AGUSTINHO TAGLIARI, inscrito sob o número 1261539. Sendo assim, respeitada a rigorosa ordem de classificação na primeira fase do concurso, fica convocada a candidata ALINE MARTINS STOIANOV DE CAMPOS, inscrita sob o número 1220473, para apresentar títulos no período de 16 a 30.06.2010, observadas as disposições do Capítulo XI do Edital n.01/2009, e participar do Curso de Formação para Ingresso na Carreira da Magistratura, que será realizado de 1°.06.2010 a 03.09.10.
Em razão da mencionada desistência e conseqüente convocação da candidata acima referida, segue abaixo a nova lista de convocados para o referido curso.
INSC | NOME |
1258512 | ADALBERTO CABRAL DA CUNHA |
1197561 | ADELMO BRAGANCA DE QUEIROZ |
1205089 | ADRIANO DE PADUA NAKASHIMA |
1209526 | ALDERICO DE CARVALHO JUNIOR |
1205997 | ALESSANDRA LEAO MEDEIROS |
1261316 | ALEXANDRE DE ALMEIDA ROCHA |
1206417 | ALEXANDRE VERNEQUE SOARES |
1200296 | ALINE CRISTINA MODESTO DA SILVA |
1220473 | ALINE MARTINS STOIANOV DE CAMPOS |
1258813 | ALOYSIO LIBANO DE PAULA JUNIOR |
1223870 | ANA PAULA LOBO PEREIRA DE FREITAS |
1260901 | ANDRE LADEIRA DA ROCHA LEAO |
1204872 | ANDRE LUIZ MELO DA CUNHA |
1206910 | ANDRE RICARDO BOTASSO |
1198842 | ANNA CAROLINA GOULART MARTINS E SILVA |
1256772 | ANTONIO FORTES DE PADUA NETO |
1197436 | ARNON ARGOLO MATOS ROCHA |
1259234 | BRUNO JOSE SILVA NUNES |
1259544 | CARLA DE FATIMA BARRETO DE SOUZA |
1202095 | CARLOS HENRIQUE TRINDADE LOURENCO DOS SANTOS |
1214897 | CESAR AUGUSTO DA CUNHA PINOTTI |
1207748 | CHRISTIANE DE ALMEIDA ALVIM |
1199071 | CIRLAINE MARIA GUIMARAES |
1200988 | CLAITON SANTOS TEIXEIRA |
1256867 | CLARICE BONELLI SANTOS SALGADO |
1260282 | DALMO LUIZ SILVA BUENO |
1218422 | DANIEL HAILEY SOARES EMILIANO |
1260979 | DANIEL MARONES DE GUSMAO CAMPOS |
1224621 | DANIEL RECHE DA MOTTA |
1254309 | DANIEL SALIBA DE FREITAS |
1216057 | DANIEL SANTOS COSTA |
1213673 | DANIELE MACIEL DA SILVA |
1257645 | DANIELE VIANA DA SILVA |
1208255 | DANIELLE LOUISE RUTKOWSKI DIAS ENGEL |
1222165 | DANIELLE NUNES POZZER |
1229508 | DAVID PINTER CARDOSO |
1260570 | DENES MARCOS VIEIRA |
1200547 | DENISE CANEDO PINTO |
1201201 | DIEGO TEIXEIRA MARTINEZ |
1259338 | EDSON ALFREDO SOSSAI REGONINI |
1198715 | EDUARDO RABELO THEBIT DOLABELA |
1211338 | ELISA EUMENIA MATTOS MACHADO PENIDO |
1259118 | ELISA MARCO ANTONIO |
1248238 | ELISANDRA ALICE DOS SANTOS |
1255169 | ELISE SILVEIRA DOS SANTOS |
1208943 | EVANDRO VENTURA DA SILVA |
1259846 | FABIO AURELIO MARCHELLO |
1237405 | FABIO HENRIQUE VIEIRA |
1218487 | FABRICIO DORNAS CARATA |
1216576 | FABRICIO SIMAO DA CUNHA ARAUJO |
1259380 | FELIPE FARIA DE OLIVEIRA |
1258548 | FELIPE TEIXEIRA CANCELA JR. |
1260588 | FERNANDA CHAVES CARREIRA MACHADO |
1259740 | FERNANDA LARAIA ROSA |
1260829 | FERNANDO DE MORAES MOURAO |
1197310 | FERNANDO LAMEGO SLEUMER |
1214463 | GUSTAVO VARGAS DE MENDONCA |
1246854 | HENRIQUE MENDONCA SCHVARTZMAN |
1214741 | HERILENE DE OLIVEIRA ANDRADE |
1196799 | IVANA FIDELIS SILVEIRA |
1237711 | JOAO PAULO SANTOS DA COSTA CRUZ |
1200636 | JOSE CARLOS DE MATOS |
1220007 | JOSE FERNANDO RIBEIRO CARVALHO PINTO |
1260428 | JULIANA MENDES PEDROSA |
1260249 | KAREN CASTRO DOS MONTES |
1233766 | KARINA VELOSO GANGANA TANURE |
1234201 | KELLEN CRISTINI DE SALES E SOUZA |
1236873 | LEONARDO COHEN PRADO |
1236731 | LEONARDO GUIMARAES MOREIRA |
1257423 | LEONARDO VIEIRA ROCHA DAMASCENO |
1257474 | MARCELO GERALDO LEMOS |
1258963 | MARCIA DE SOUSA VICTORIA |
1209799 | MARIA DE LOURDES TONUCCI CERQUEIRA OLIVEIRA |
1211784 | MARIA FLAVIA ALBERGARIA COSTA |
1198440 | MARIA JACIRA RAMOS E SILVA |
1206783 | MARIA JULIANA ALBERGARIA DOS SANTOS COSTA |
1259351 | MARINA DE ALCANTARA SENA |
1261208 | MARINA KATTAH |
1200640 | MARINA RODRIGUES BRANT |
1205986 | MAYCON JESUS BARCELOS |
1203815 | MICHEL CRISTIAN DE FREITAS |
1207907 | MONIKA ALESSANDRA MACHADO GOMES |
1258613 | MURILO SILVIO DE ABREU |
1204323 | PATRICIA DE SANTANA NAPOLEAO |
1259648 | PATRICIA NARCISO ALVARENGA |
1206647 | PAULO EDUARDO NEVES |
1208661 | POLLYANNA LIMA NEVES |
1198700 | RAFAEL ARAUJO TORRES |
1257182 | RAFAEL GUIMARAES CARNEIRO |
1202061 | RAFAEL MURAD BRUMANA |
1204451 | RAFAEL NIEPCE VERONA PIMENTEL |
1259748 | RAFAEL PEDRI SAMPAIO |
1256733 | RAPHAEL FERREIRA MOREIRA |
1258778 | RAUL FERNANDO DE OLIVEIRA RODRIGUES |
1260474 | REINALDO DANIEL MOREIRA |
1260216 | ROBERTA SOUSA ALCANTARA |
1204803 | RODRIGO DIAS DE CASTRO |
1207706 | RODRIGO HELENO CHAVES |
1257837 | ROMAO AVILA MILHAN JUNIOR |
1201272 | SABRINA DA CUNHA PEIXOTO LADEIRA |
1237008 | SONIA MARIA FERNANDES MARQUES |
Belo Horizonte, 28 de maio de 2010
Mônica Alexandra de Mendonça Terra e Almeida Sá
Diretora Executiva de Desenvolvimento de Pessoas – EJEF