CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA A OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Edital nº 1/2016
De ordem do Excelentíssimo Senhor Desembargador Luiz Carlos de Azevedo Corrêa Júnior, Presidente da Comissão Examinadora do Concurso em epígrafe, a EJEF publica, em cumprimento ao subitem 19.6 do Edital nº 1/2016, a classificação final do critério de ingresso por provimento, incluindo os nomes das 2 (duas) candidatas habilitadas na prova oral realizada em 4 de outubro de 2019:
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO ESTADO DE MINAS GERAIS – EDITAL Nº. 1/2016 | ||||||||||
Classificação Final – Critério de Ingresso: Provimento | ||||||||||
Inscrição | Nome | Prova Objetiva de Seleção | Prova Escrita e Prática | Prova Oral | Total Conjunto das Provas | Exame de Títulos | Média Ponderada | Apresentação Certidão de Juri | Data de Nascimento | Classificação Final |
749001370 | Marcelo Cunha De Araujo | 65 | 8,3 | 9,25 | 82,55 | 6,5 | 8,32 | Não | 19/03/1975 | 1º |
749004287 | Julio Andrade Paulo | 80 | 9,1 | 9,58 | 98,68 | 3,5 | 8,172 | Não | 27/07/1983 | 2º |
749000230 | Aparecida Dutra De Barros Quadros | 79 | 8,45 | 8,96 | 96,41 | 4 | 7,764 | Não | 28/09/1965 | 3º |
749002084 | Christiane Julia Ferreira Soares | 73 | 9 | 8,11 | 90,11 | 4,5 | 7,744 | Não | 01/09/1982 | 4º |
749001368 | Rafael Salomao Carvalho | 74 | 8,25 | 8,66 | 90,91 | 4 | 7,564 | Não | 07/05/1987 | 5º |
749003056 | Andre Luis Tolentino Moura | 57 | 8,2 | 9,16 | 74,36 | 3 | 7,544 | Não | 18/01/1990 | 6º |
749001047 | Felipe Martins Da Cruz Neto | 71 | 8,6 | 9 | 88,6 | 2,5 | 7,54 | Não | 25/05/1988 | 7º |
749004692 | Henrique Alves Rosa Valle | 75 | 8,65 | 8,83 | 92,48 | 2,5 | 7,492 | Não | 07/04/1986 | 8º |
749000991 | Airton Batista Costa Neto Nepomuceno | 67 | 7,9 | 9,16 | 84,06 | 3 | 7,424 | Não | 29/01/1983 | 9º |
749004531 | Lucas Shigueru Fujiike | 76 | 8,9 | 9,13 | 94,03 | 1 | 7,412 | Não | 13/04/1992 | 10º |
749000799 | Marcelo Vieira Brandão | 80 | 7,9 | 8,71 | 96,61 | 3,5 | 7,344 | Sim | 28/09/1984 | 11º |
749002005 | Izabela Ferrer Mourao Linhares | 66 | 7,7 | 9,25 | 82,95 | 2,5 | 7,28 | Não | 04/11/1986 | 12º |
749004485 | Eduardo Calais Pereira | 64 | 8,15 | 8 | 80,15 | 4 | 7,26 | Não | 04/02/1986 | 13º |
749003271 | Rodrigo De Abreu Rodrigues | 70 | 6,35 | 9,83 | 86,18 | 3,5 | 7,172 | Não | 25/12/1986 | 14º |
749002987 | Bruno Furtado Silveira | 72 | 7,8 | 8,33 | 88,13 | 3,5 | 7,152 | Não | 20/11/1978 | 15º |
749000786 | Pedro Guimarães Cardoso | 71 | 8,1 | 8,75 | 87,85 | 2 | 7,14 | Não | 29/06/1987 | 16º |
749001893 | Carlos Jose Gavira | 81 | 7,85 | 8,66 | 97,51 | 2,5 | 7,104 | Não | 18/06/1968 | 17º |
749001093 | Stael Bahiense De Araújo | 73 | 7 | 9 | 89 | 3,5 | 7,1 | Não | 15/11/1988 | 18º |
749001159 | Giovanna Dall gnol | 69 | 8,65 | 8,66 | 86,31 | 0,5 | 7,024 | Não |
03/04/1992 |
19º
|
749000617 | Paulo Campos Chaves | 67 | 6,05 | 9,5 | 82,55 | 4 | 7,02 | Não | 22/03/1956 | 20º |
749002135 | Gianfrancesco Rizzi Siqueira | 72 | 7,95 | 8,83 | 88,78 | 1 | 6,912 | Não | 18/09/1976 | 21º |
749005358 | Manoela Augusta De Araujo Cabral Boueri | 68 | 8,2 | 7,5 | 83,7 | 3 | 6,88 | Não | 22/03/1985 | 22º |
749001409 | Emerson Jose De Carvalho | 69 | 7,35 | 8,3 | 84,65 | 3 | 6,86 | Não | 04/07/1978 | 23º |
749001299 | André Fonseca Guerra | 70 | 7,3 | 8,33 | 85,63 | 3 | 6,852 | Não | 20/01/1988 | 24º |
749003051 | Pablo Martins Drumond | 72 | 7,7 | 7,91 | 87,61 | 3 | 6,844 | Não | 10/09/1985 | 25º |
749001227 | Ricardo Tadeu Dias Andrade | 77 | 7,6 | 8,16 | 92,76 | 2,5 | 6,804 | Não | 23/08/1976 | 26º |
749005129 | Luís Mário Leal Salvador Caetano | 72 | 7,6 | 8,08 | 87,68 | 2,5 | 6,772 | Não | 25/05/1990 | 27º |
749003574 | Victor Fróis Rodrigues | 69 | 8,1 | 7,08 | 84,18 | 3,5 | 6,772 | Não | 26/02/1990 | 28º |
749002439 | Maureci Marcelo Velter Junior | 72 | 7,3 | 9,08 | 88,38 | 1 | 6,752 | Não | 27/08/1991 | 29º |
749003599 | Robert Wagner Almeida Silveira | 74 | 7,05 | 8,21 | 89,26 | 3 | 6,704 | Não | 07/05/1986 | 30º |
749002425 | Cesar Romero Do Carmo | 71 | 7,25 | 7,75 | 86 | 3,5 | 6,7 | Sim | 19/11/1968 | 31º |
749001555 | Victor Matthaus Moreira Silva Cunha | 68 | 7,9 | 8,33 | 84,23 | 1 | 6,692 | Não | 24/09/1990 | 32º |
749000122 | Jorge Luiz De Magalhães | 76 | 8,2 | 7,45 | 91,65 | 2 | 6,66 | Não | 06/10/1956 | 33º |
749001426 | Camila Lemos De Faria Elias | 70 | 7,85 | 7,48 | 85,33 | 2,5 | 6,632 | Não | 27/12/1982 | 34º |
749001465 | Débora Cristina Pimenta Diniz | 76 | 6,75 | 8,25 | 91 | 3 | 6,6 | Não | 11/01/1984 | 35º |
749004331 | Renato Sidney Delavia | 74 | 7,65 | 7,83 | 89,48 | 2 | 6,592 | Não | 09/06/1976 | 36º |
749003795 | Roberta Fernandes Navarro Nuss | 65 | 7,8 | 7,16 | 79,96 | 3 | 6,584 | Não | 20/08/1982 | 37º |
749002794 | Pollyana Fonseca Valério | 83 | 6,25 | 9,3 | 98,55 | 1,5 | 6,52 | Não | 22/11/1990 | 38º |
749005320 | Gilson Soares Lemes Júnior | 67 | 7,75 | 8,25 | 83 | 0,5 | 6,5 | Não | 05/02/1992 | 39º |
749004074 | Yvan Gonçalves Ferreira | 71 | 7,8 | 7,11 | 85,91 | 2,5 | 6,464 | Não | 30/10/1982 | 40º |
749004118 | Isadora Vasconcellos De Moraes Pereira Ferro | 75 | 6,7 | 8,16 | 89,86 | 2,5 | 6,444 | Não | 25/02/1991 | 41º |
749004728 | Fernanda Lara De Carvaho | 63 | 7,8 | 8,25 | 79,05 | 0 | 6,42 | Não | 21/12/1992 | 42º |
749003472 | Cecília Lopes Queiroz | 66 | 7,9 | 6,63 | 80,53 | 3 | 6,412 | Não | 27/12/1985 | 43º |
749003099 | Kathia França Silva | 73 | 7,55 | 7,15 | 87,7 | 2,5 | 6,38 | Não | 28/02/1969 | 44º |
749001485 | Natalia Lourdes Dos Santos | 73 | 7,3 | 7,83 | 88,13 | 1,5 | 6,352 | Não | 24/08/1981 | 45º |
749003017 | Thiago Elizio Lima Pessoa | 65 | 6,6 | 9,21 | 80,81 | 0 | 6,324 | Não | 03/02/1982 | 46º |
749004269 | Helen Goulart Magalhães Da Fonseca | 75 | 7,5 | 7,75 | 90,25 | 1 | 6,3 | Não | 18/12/1984 | 47º |
749002537 | Isabel Siqueira Sepúlveda Figueiredo | 66 | 7,2 | 7,41 | 80,61 | 2 | 6,244 | Não | 18/05/1989 | 48º |
749000065 | Danilo De Freitas Cardoso | 66 | 7,85 | 6,5 | 80,35 | 2,5 | 6,24 | Não | 13/11/1981 | 49º |
749000456 | Emerson Alves De Almeida | 67 | 6,25 | 7,83 | 81,08 | 3 | 6,232 | Não | 06/01/1986 | 50º |
749000051 | Tássio Lima Campos | 76 | 6,75 | 7,75 | 90,5 | 2 | 6,2 | Não | 05/02/1986 | 51º |
749002719 | Mariana Da Silva Cruz Beggiato | 64 | 7,2 | 7,25 | 78,45 | 2 | 6,18 | Não | 11/02/1987 | 52º |
749000266 | Maisa Del Valle Da Silva | 75 | 7,9 | 7,16 | 90,06 | 0 | 6,024 | Não | 23/10/1989 | 53º |
749000029 | Laís Cruvinel Borges | 65 | 6,4 | 7,41 | 78,81 | 2,5 | 6,024 | Não | 12/08/1988 | 54º |
749003847 | Eliene Aparecida De Souza Prado | 63 | 6,3 | 7,25 | 76,55 | 3 | 6,02 | Não | 28/11/1984 | 55º |
749003467 | Cristiane De Borba Cunha | 53 | 6,8 | 6,75 | 66,55 | 3 | 6,02 | Não | 03/05/1974 | 56º |
749005265 | Daniel Koiti Yoshinaga | 71 | 6,5 | 6,75 | 84,25 | 3,5 | 6 | Não | 27/05/1982 | 57º |
749002032 | Marise Brasil De Castro | 80 | 7,35 | 6,1 | 93,45 | 3 | 5,98 | Não | 28/09/1960 | 58º |
749001377 | Gilmar Da Silva Francelino | 71 | 6,65 | 6,7 | 84,35 | 3 | 5,94 | Não | 02/01/1988 | 59º |
749001103 | Thales Eduardo Dipe Miranda – Sub Judice – Proc. nº 1.0000.18.146746-5/005 | 72 | 7 | 7,08 | 86,08 | 1,5 | 5,932 | Não | 22/06/1986 | 60º |
749001400 | Marina Soares Simizo Benedicto | 74 | 6,5 | 8,16 | 88,66 | 0 | 5,864 | Não | 04/12/1991 | 61º |
749001531 | Sérgio Henrique Gontijo Ferreira | 66 | 6,55 | 7,75 | 80,3 | 0,5 | 5,82 | Não | 24/06/1987 | 62º |
749002659 | Fernando Henrique Figueiredo De Lacerda Guerreiro | 61 | 7,45 | 6,08 | 74,53 | 2 | 5,812 | Não | 16/07/1988 | 63º |
749002628 | Antonieta Caetano Gonçalves | 79 | 7,75 | 6,33 | 93,08 | 0,5 | 5,732 | Não | 06/02/1966 | 64º |
749000105 | Vinicius Rodrigues Passos Paulino | 67 | 6,3 | 7,8 | 81,1 | 0 | 5,64 | Sim | 13/02/1994 | 65º |
749004613 | Luiz Octavio Vianna Marques | 66 | 5 | 7,71 | 78,71 | 2,5 | 5,584 | Não | 22/04/1985 | 66º |
749001714 | Natalia Duarte Boson Santos | 70 | 5,8 | 6,33 | 82,13 | 3,5 | 5,552 | Não | 25/06/1985 | 67º |
749001696 | Cristiane Odorizzi | 69 | 6,05 | 6,33 | 81,38 | 3 | 5,552 | Não | 11/04/1987 | 68º |
749001794 | Jaqueline Silvia Leite De Abreu | 62 | 5,7 | 6,5 | 74,2 | 3 | 5,48 | Não | 12/02/1989 | 69º |
749002385 | Jose Nuss Ferreira Filho | 69 | 6 | 6,41 | 81,41 | 2,5 | 5,464 | Não | 10/04/1983 | 70º |
749000946 | Bruno Soares Daniel | 73 | 6,6 | 6 | 85,6 | 2 | 5,44 | Não | 14/10/1985 | 71º |
749000396 | Marcos Vinícius Canhedo Parra | 78 | 5,3 | 8 | 91,3 | 0 | 5,32 | Não | 28/10/1992 | 72º |
749000294 | Janice Coelho Derze – Sub Judice – Proc. nº 5002967-39.2020.8.13.0342 | 63 | 5,75 | 5,5 | 74,25 | 4 | 5,3 | Não | 18/10/1976 | 73º |
749001566 | Vladimir Ferreira Campos | 70 | 6 | 5,75 | 81,75 | 2,5 | 5,2 | Não | 09/01/1985 | 74º |
749002274 | Bruno Oliveira Ornelas | 66 | 6,2 | 6,48 | 78,68 | 0,5 | 5,172 | Não | 28/02/1988 | 75º |
749001506 | Joao Luiz Moraes De Siqueira | 70 | 5,7 | 6,16 | 81,86 | 2 | 5,144 | Não | 02/07/1966 | 76º |
749001033 | Henrique Guarconi Marinho | 61 | 6,3 | 5 | 72,3 | 3 | 5,12 | Sim | 12/05/1980 | 77º |
749000921 | Aliceana De Moraes Paula | 67 | 5,95 | 6,25 | 79,2 | 1 | 5,08 | Não | 29/05/1974 | 78º |
749005808 | Pedro Henrique Fidélis Costa | 73 | 5,6 | 6,46 | 85,06 | 1 | 5,024 | Não | 31/05/1989 | 79º |
749004611 | Ricardo Marinho Corrêa | 74 | 5,95 | 5,41 | 85,36 | 2 | 4,944 | Não | 16/10/1985 | 80º |
Conforme disponibilizado na edição do DJe de 12 de novembro de 2020, foi ratificada a classificação final do critério de ingresso por remoção constante do DJe de 21 de março de 2019.
A EJEF informa que o recurso interposto ao Conselho da Magistratura contra a classificação final de ambos os critérios (provimento e remoção) deverá ser apresentado de 0h do dia 27 de novembro de 2020 às 23h59min do dia 01 de dezembro de 2020.
O recurso contra a classificação final poderá ser interposto por candidato submetido à prova oral e deverá versar, exclusivamente, sobre questão de legalidade, nos termos do subitem 20.2, “b”, do Edital nº 1/2016.
É vedada qualquer identificação no corpo do recurso contra a classificação final.
O recurso deverá ser apresentado exclusivamente por meio de link correspondente à fase recursal do Concurso Público de Provas e Títulos para a Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado de Minas Gerais – Edital nº 1/2016, constante do endereço eletrônico www.consulplan.net, e com obediência às especificações constantes do subitem 20.1.5 deste Edital.
Belo Horizonte, 25 de novembro de 2020.